Szakla podłużna SCHW
Udźwig: od 1 do 10 t


Udźwig: od 1,12 do 21,2 t





| Kod produktu | DOR [t] | E [mm] | W [mm] | D [mm] | A [mm] | G [mm] | H [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC 06-8 | 1,12 | 72 | 68 | 7,7 | 15 | 20,5 | 22 | 0,3 |
| HC 08-8 | 2 | 87 | 85 | 9 | 17,5 | 25 | 27 | 0,5 |
| HC 10-8 | 3,15 | 103 | 106 | 13 | 24 | 27 | 39 | 1,0 |
| HC 13-8 | 5,3 | 123 | 128 | 16 | 30 | 34,5 | 48 | 1,7 |
| HC 16-8 | 8 | 156 | 150 | 20 | 35 | 46 | 49 | 3,4 |
| HC 20-8 | 12,5 | 190 | 185 | 24 | 50 | 51 | 56 | 6,0 |
| HC 22-8 | 15 | 213 | 220 | 26 | 44 | 61 | 63 | 9,2 |
| HC 26-8 | 21,2 | 255 | 245 | 33 | 48 | 85 | 83 | 15,2 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca

| Kod produktu | DOR [t] | E [mm] | W [mm] | D [mm] | A [mm] | G [mm] | H [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC 06-8 | 1,12 | 72 | 68 | 7,7 | 15 | 20,5 | 22 | 0,3 |
| HC 08-8 | 2 | 87 | 85 | 9 | 17,5 | 25 | 27 | 0,5 |
| HC 10-8 | 3,15 | 103 | 106 | 13 | 24 | 27 | 39 | 1,0 |
| HC 13-8 | 5,3 | 123 | 128 | 16 | 30 | 34,5 | 48 | 1,7 |
| HC 16-8 | 8 | 156 | 150 | 20 | 35 | 46 | 49 | 3,4 |
| HC 20-8 | 12,5 | 190 | 185 | 24 | 50 | 51 | 56 | 6,0 |
| HC 22-8 | 15 | 213 | 220 | 26 | 44 | 61 | 63 | 9,2 |
| HC 26-8 | 21,2 | 255 | 245 | 33 | 48 | 85 | 83 | 15,2 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 1 do 10 t


Udźwig: od 1,4 do 16 t




Udźwig: od 3,55 do 21,2 t


Przeznaczone do: U
Udźwig: od 0,63 do 13 t


Udźwig: od 2,5 do 6,7 t


Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


Udźwig: od 0,4 do 32 t



Udźwig: od 2,36 do 8 t


Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 1 do 5,3 t

Udźwig: od 1,4 do 19 t




Udźwig: od 2,36 do 45 t




Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 1,12 do 21,2 t



