Ogniwo pośrednie BWF
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Na linę o średnicy: od 8 do 44 mm
Cechowanie: rozmiar oraz znak producenta
Kod | Rozmiar - średnica liny [mm] | L [mm] | A* min/max [mm] | B [mm] | C [mm] | F [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAU P 08 | 8 | 66 | 14 / 20 | 40 | 15 | 8,7 | 0,17 |
KAU P 10 | 10 | 83 | 18 / 25 | 50 | 17,5 | 11 | 0,29 |
KAU P 12 | 12 | 99 | 21 / 30 | 60 | 20 | 13,3 | 0,45 |
KAU P 14 | 14 | 101 | 25 / 35 | 70 | 24 | 15,3 | 0,65 |
KAU P 16 | 16 | 131 | 28,5 / 40 | 80 | 26 | 18,5 | 0,87 |
KAU P 18 | 18 | 147 | 31,5 / 45 | 92 | 29,5 | 20,3 | 1,27 |
KAU P 20 | 20 | 163 | 33 / 50 | 102 | 31 | 22 | 1,56 |
KAU P 22 | 22 | 178 | 38 / 55 | 110 | 34 | 23,2 | 2,09 |
KAU P 24 | 24 | 196 | 41 / 60 | 120 | 37 | 25 | 2,59 |
KAU P 26 | 26 | 180 | 43 / 65 | 130 | 40 | 29 | 3,1 |
KAU P 28 | 28 | 225 | 47 / 70 | 140 | 42 | 31,5 | 4 |
KAU P 32 | 32 | 258 | 53 / 80 | 160 | 47 | 36 | 5,4 |
KAU P 36 | 36 | 290 | 60 / 90 | 180 | 53,5 | 40,3 | 9,03 |
KAU P 40 | 40 | 323 | 66 / 100 | 200 | 58,4 | 44,5 | 10,31 |
KAU P 44 | 44 | 355 | 70 / 110 | 220 | 63,5 | 46,8 | 14,7 |
*Standardowo wykonany jest otwór minimalny, opcjonalnie można rozwiercić otwór do wymiaru maksymalnego
Cechowanie: rozmiar oraz znak producenta
Kod | Rozmiar - średnica liny [mm] | L [mm] | A* min/max [mm] | B [mm] | C [mm] | F [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAU P 08 | 8 | 66 | 14 / 20 | 40 | 15 | 8,7 | 0,17 |
KAU P 10 | 10 | 83 | 18 / 25 | 50 | 17,5 | 11 | 0,29 |
KAU P 12 | 12 | 99 | 21 / 30 | 60 | 20 | 13,3 | 0,45 |
KAU P 14 | 14 | 101 | 25 / 35 | 70 | 24 | 15,3 | 0,65 |
KAU P 16 | 16 | 131 | 28,5 / 40 | 80 | 26 | 18,5 | 0,87 |
KAU P 18 | 18 | 147 | 31,5 / 45 | 92 | 29,5 | 20,3 | 1,27 |
KAU P 20 | 20 | 163 | 33 / 50 | 102 | 31 | 22 | 1,56 |
KAU P 22 | 22 | 178 | 38 / 55 | 110 | 34 | 23,2 | 2,09 |
KAU P 24 | 24 | 196 | 41 / 60 | 120 | 37 | 25 | 2,59 |
KAU P 26 | 26 | 180 | 43 / 65 | 130 | 40 | 29 | 3,1 |
KAU P 28 | 28 | 225 | 47 / 70 | 140 | 42 | 31,5 | 4 |
KAU P 32 | 32 | 258 | 53 / 80 | 160 | 47 | 36 | 5,4 |
KAU P 36 | 36 | 290 | 60 / 90 | 180 | 53,5 | 40,3 | 9,03 |
KAU P 40 | 40 | 323 | 66 / 100 | 200 | 58,4 | 44,5 | 10,31 |
KAU P 44 | 44 | 355 | 70 / 110 | 220 | 63,5 | 46,8 | 14,7 |
*Standardowo wykonany jest otwór minimalny, opcjonalnie można rozwiercić otwór do wymiaru maksymalnego
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 18 t
Przeznaczone do haków MCS
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Udźwig: od 2,5 do 19 t
Udźwig: od 3 do 21,2 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: od 1 do 5,3 t
Udźwig: od 0,75 do 3 t
Udźwig: od 0,18 do 2,95 t
Udźwig: 12,5 t
Udźwig: 2 t