Hak ślizgowy klasy 8 SH
Udźwig: od 1,6 do 5 t
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] |
T [mm] |
DOR M1 [t] |
DOR M2/3 [t] |
BFmin [kN] |
Mass [kg/m] |
LAN T 4x12 | 4 | 12 | 0,5 | 0,4 | 20,1 | 0,35 |
LAN T 5x15 | 5 | 15 | 0,8 | 0,63 | 31,4 | 0,54 |
LAN T 5,6x15,7 | 5,6 | 15,7 | 1 | 0,8 | 40 | 0,68 |
LAN T 6x18 | 6 | 18 | 1,1 | 0,9 | 45,2 | 0,8 |
LAN T 7,1x19,9 | 7,1 | 19,9 | 1,6 | 1,3 | 63 | 1,1 |
LAN T 8x24 | 8 | 24 | 2 | 1,6 | 80,4 | 1,4 |
LAN T 10x30 | 10 | 30 | 3,2 | 2,5 | 126 | 2,2 |
Tabela twardości powierzchniowej min | |
---|---|
d<7mm, HV 5 | 360 |
d=7-11mm, HV 10 | 360 |
d>7mm, HV 10 | 360 |
Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] |
T [mm] |
DOR M1 [t] |
DOR M2/3 [t] |
BFmin [kN] |
Mass [kg/m] |
LAN T 4x12 | 4 | 12 | 0,5 | 0,4 | 20,1 | 0,35 |
LAN T 5x15 | 5 | 15 | 0,8 | 0,63 | 31,4 | 0,54 |
LAN T 5,6x15,7 | 5,6 | 15,7 | 1 | 0,8 | 40 | 0,68 |
LAN T 6x18 | 6 | 18 | 1,1 | 0,9 | 45,2 | 0,8 |
LAN T 7,1x19,9 | 7,1 | 19,9 | 1,6 | 1,3 | 63 | 1,1 |
LAN T 8x24 | 8 | 24 | 2 | 1,6 | 80,4 | 1,4 |
LAN T 10x30 | 10 | 30 | 3,2 | 2,5 | 126 | 2,2 |
Tabela twardości powierzchniowej min | |
---|---|
d<7mm, HV 5 | 360 |
d=7-11mm, HV 10 | 360 |
d>7mm, HV 10 | 360 |
Udźwig: od 1,6 do 5 t
Udźwig: od 1,4 do 85 t
Udźwig: od 1,12 do 8 t
Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 15 t
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm
Przeznaczone do haków MCS
Udźwig: od 0,75 do 35 t
Udźwig: od 2,3 do 14 t
Udźwig: od 4,25 do 26,5 t
Przeznaczone do: PSWP
Zdolność mocowania: od 40 do 160 kN
Przeznaczone do haków DIN 7541
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 39600 t
Przeznaczone do haków ME