Śruba z uchem obrotowo-uchylnym WSC UNC
Udźwig: od 0,5 do 4,0 t

Udźwig: od 0,4 do 3,2 t





| Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] |
T [mm] |
DOR M1 [t] |
DOR M2/3 [t] |
BFmin [kN] |
Mass [kg/m] |
| LAN T 04x12 | 4 | 12 | 0,5 | 0,4 | 20,1 | 0,35 |
| LAN T 05x15 | 5 | 15 | 0,8 | 0,63 | 31,4 | 0,54 |
| LAN T 05,6x15,7 | 5,6 | 15,7 | 1 | 0,8 | 40 | 0,68 |
| LAN T 06x18 | 6 | 18 | 1,1 | 0,9 | 45,2 | 0,8 |
| LAN T 07,1x19,9 | 7,1 | 19,9 | 1,6 | 1,3 | 63 | 1,1 |
| LAN T 08x24 | 8 | 24 | 2 | 1,6 | 80,4 | 1,4 |
| LAN T 10x30 | 10 | 30 | 3,2 | 2,5 | 126 | 2,2 |
| Tabela twardości powierzchniowej min | |
|---|---|
| d<7mm, HV 5 | 360 |
| d=7-11mm, HV 10 | 360 |
| d>7mm, HV 10 | 360 |

| Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] |
T [mm] |
DOR M1 [t] |
DOR M2/3 [t] |
BFmin [kN] |
Mass [kg/m] |
| LAN T 04x12 | 4 | 12 | 0,5 | 0,4 | 20,1 | 0,35 |
| LAN T 05x15 | 5 | 15 | 0,8 | 0,63 | 31,4 | 0,54 |
| LAN T 05,6x15,7 | 5,6 | 15,7 | 1 | 0,8 | 40 | 0,68 |
| LAN T 06x18 | 6 | 18 | 1,1 | 0,9 | 45,2 | 0,8 |
| LAN T 07,1x19,9 | 7,1 | 19,9 | 1,6 | 1,3 | 63 | 1,1 |
| LAN T 08x24 | 8 | 24 | 2 | 1,6 | 80,4 | 1,4 |
| LAN T 10x30 | 10 | 30 | 3,2 | 2,5 | 126 | 2,2 |
| Tabela twardości powierzchniowej min | |
|---|---|
| d<7mm, HV 5 | 360 |
| d=7-11mm, HV 10 | 360 |
| d>7mm, HV 10 | 360 |
Udźwig: od 0,5 do 4,0 t

Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 39600 lbs

Udźwig: 3,2 t



Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Udźwig: od 2,5 do 6,7 t


Udźwig: od 0,1 do 25 t



Udźwig: od 0,4 do 32 t



Przeznaczone do: CWP
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 2 do 8 t



Udźwig: 5,3 t




Na linę o średnicy: od 5 do 48 mm

Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 0,63 do 5 t

Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



