
Napinacz ZKWP I HSWP–HSWP
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] |
T [mm] |
DOR M1 [t] |
DOR M2/3 [t] |
BFmin [kN] |
Mass [kg/m] |
LAN T 04x12 | 4 | 12 | 0,5 | 0,4 | 20,1 | 0,35 |
LAN T 05x15 | 5 | 15 | 0,8 | 0,63 | 31,4 | 0,54 |
LAN T 05,6x15,7 | 5,6 | 15,7 | 1 | 0,8 | 40 | 0,68 |
LAN T 06x18 | 6 | 18 | 1,1 | 0,9 | 45,2 | 0,8 |
LAN T 07,1x19,9 | 7,1 | 19,9 | 1,6 | 1,3 | 63 | 1,1 |
LAN T 08x24 | 8 | 24 | 2 | 1,6 | 80,4 | 1,4 |
LAN T 10x30 | 10 | 30 | 3,2 | 2,5 | 126 | 2,2 |
Tabela twardości powierzchniowej min | |
---|---|
d<7mm, HV 5 | 360 |
d=7-11mm, HV 10 | 360 |
d>7mm, HV 10 | 360 |
Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] |
T [mm] |
DOR M1 [t] |
DOR M2/3 [t] |
BFmin [kN] |
Mass [kg/m] |
LAN T 04x12 | 4 | 12 | 0,5 | 0,4 | 20,1 | 0,35 |
LAN T 05x15 | 5 | 15 | 0,8 | 0,63 | 31,4 | 0,54 |
LAN T 05,6x15,7 | 5,6 | 15,7 | 1 | 0,8 | 40 | 0,68 |
LAN T 06x18 | 6 | 18 | 1,1 | 0,9 | 45,2 | 0,8 |
LAN T 07,1x19,9 | 7,1 | 19,9 | 1,6 | 1,3 | 63 | 1,1 |
LAN T 08x24 | 8 | 24 | 2 | 1,6 | 80,4 | 1,4 |
LAN T 10x30 | 10 | 30 | 3,2 | 2,5 | 126 | 2,2 |
Tabela twardości powierzchniowej min | |
---|---|
d<7mm, HV 5 | 360 |
d=7-11mm, HV 10 | 360 |
d>7mm, HV 10 | 360 |
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: 3,15 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 1 do 4 t
Udźwig: od 4 do 10 t
Udźwig: od 2,3 do 85 t
Przeznaczone do haków: GKHSW
Udźwig: od 2 do 30 t
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t
Udźwig: od 3 do 8 t
Udźwig: od 1,12 do 31,5 t
Udźwig: od 3,55 do 25,6 t
Udźwig: od 4,75 do 6,5 t
Na linę o średnicy: od 1 do 56 mm
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t