Szakla podłużna typ B DIN B 82101
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Udźwig: od 0,4 do 3,2 t





| Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] |
T [mm] |
DOR M1 [t] |
DOR M2/3 [t] |
BFmin [kN] |
Mass [kg/m] |
| LAN T 04x12 | 4 | 12 | 0,5 | 0,4 | 20,1 | 0,35 |
| LAN T 05x15 | 5 | 15 | 0,8 | 0,63 | 31,4 | 0,54 |
| LAN T 05,6x15,7 | 5,6 | 15,7 | 1 | 0,8 | 40 | 0,68 |
| LAN T 06x18 | 6 | 18 | 1,1 | 0,9 | 45,2 | 0,8 |
| LAN T 07,1x19,9 | 7,1 | 19,9 | 1,6 | 1,3 | 63 | 1,1 |
| LAN T 08x24 | 8 | 24 | 2 | 1,6 | 80,4 | 1,4 |
| LAN T 10x30 | 10 | 30 | 3,2 | 2,5 | 126 | 2,2 |
| Tabela twardości powierzchniowej min | |
|---|---|
| d<7mm, HV 5 | 360 |
| d=7-11mm, HV 10 | 360 |
| d>7mm, HV 10 | 360 |

| Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] |
T [mm] |
DOR M1 [t] |
DOR M2/3 [t] |
BFmin [kN] |
Mass [kg/m] |
| LAN T 04x12 | 4 | 12 | 0,5 | 0,4 | 20,1 | 0,35 |
| LAN T 05x15 | 5 | 15 | 0,8 | 0,63 | 31,4 | 0,54 |
| LAN T 05,6x15,7 | 5,6 | 15,7 | 1 | 0,8 | 40 | 0,68 |
| LAN T 06x18 | 6 | 18 | 1,1 | 0,9 | 45,2 | 0,8 |
| LAN T 07,1x19,9 | 7,1 | 19,9 | 1,6 | 1,3 | 63 | 1,1 |
| LAN T 08x24 | 8 | 24 | 2 | 1,6 | 80,4 | 1,4 |
| LAN T 10x30 | 10 | 30 | 3,2 | 2,5 | 126 | 2,2 |
| Tabela twardości powierzchniowej min | |
|---|---|
| d<7mm, HV 5 | 360 |
| d=7-11mm, HV 10 | 360 |
| d>7mm, HV 10 | 360 |
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Ø liny: od 3 do 40 mm

Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 1,9 do 10 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 55 t

Udźwig: od 1,12 do 30 t




Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Udźwig: od 1,12 do 8 t




Przeznaczone do: U
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 15 t

Udźwig: od 3,55 do 21,2 t


Udźwig: od 0,75 do 3 t

Na linę o średnicy: od 1/8 do 1/2 mm
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



