Zestaw zbiorczy KAGW 1
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 39600 lbs
Kod |
Gwint |
WLL |
A |
B |
C |
D |
E |
N |
N max. |
[inch] |
Masa |
PEW PLDW U 3/8 | 3/8"-16 | 1100 | 1,18 | 1,50 | 2,13 | 0,51 | 1,50 | 0,59 | - | 1,34 | 1,00 |
PEW PLDW U 1/2 | 1/2"-13 | 1500 | 1,38 | 1,89 | 2,13 | 0,51 | 1,50 | 0,79 | - | 1,34 | 1,06 |
PEW PLDW U 5/8 | 5/8"-11 | 3300 | 1,38 | 1,89 | 2,13 | 0,51 | 1,50 | 0,98 | - | 1,34 | 1,10 |
PEW PLDW U 3/4 | 3/4"-10 | 4400 | 1,38 | 2,17 | 2,95 | 0,63 | 2,17 | 1,18 | - | 1,81 | 2,43 |
PEW PLDW U 1 | 1"-8 | 8800 | 1,57 | 2,60 | 3,23 | 0,67 | 2,48 | 1,57 | - | 1,97 | 3,30 |
PEW PLDW U 1 1/4 | 11/4"-7 | 14700 | 1,97 | 2,76 | 3,62 | 0,91 | 2,83 | 1,77 | - | 2,36 | 5,70 |
PEW PLDW U 1 1/2 | 11/2"-6 | 17600 | 1,97 | 3,58 | 4,72 | 0,91 | 3,62 | 2,17 | - | 2,95 | 9,50 |
PEW PLDW U 1 3/4 | 13/4"-5 | 22000 | 2,56 | 3,58 | 4,72 | 1,06 | 3,62 | 2,36 | - | 2,95 | 11,20 |
PEW PLDW U 2 | 2"-4.5 | 27500 | 2,56 | 4,57 | 4,72 | 1,06 | 3,62 | 2,68 | - | 2,95 | 11,90 |
PEW PLDW U 2 1/2 | 21/2"-4 | 39600 | 2,76 | 4,13 | 6,06 | 1,30 | 4,33 | 3,78 | - | 3,74 | 22,40 |
Metoda podnoszenia | ||||||||||||
Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | asymetria | ||
Kod | Gwint [inch] |
Moment dokręcania [Nm] |
DOR [lbs] | |||||||||
PEW PLDW U 3/8 | 3/8"-16 | 7,5 | 2640 | 1100 | 5290 | 2200 | 1500 | 1100 | 2330 | 1650 | 1100 | 1100 |
PEW PLDW U 1/2 | 1/2"-13 | 11 | 3900 | 1500 | 7900 | 3000 | 2100 | 1550 | 3200 | 2300 | 1500 | 1500 |
PEW PLDW U 5/8 | 5/8"-11 | 22 | 6100 | 3300 | 12300 | 6600 | 4600 | 3300 | 7000 | 4900 | 3300 | 3300 |
PEW PLDW U 3/4 | 3/4"-10 | 60 | 8800 | 4400 | 17600 | 8800 | 6200 | 4400 | 9300 | 6600 | 4400 | 4400 |
PEW PLDW U 1 | 1"-8 | 110 | 15400 | 8800 | 30800 | 17600 | 12400 | 8800 | 18700 | 13200 | 8800 | 8800 |
PEW PLDW U 1 1/4 | 1 1/4"-7 | 170 | 22000 | 14700 | 44000 | 29500 | 20800 | 14700 | 31300 | 22100 | 14700 | 14700 |
PEW PLDW U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 330 | 27500 | 17600 | 55100 | 35200 | 24600 | 17600 | 37400 | 26400 | 17600 | 17600 |
PEW PLDW U 1 3/4 | 1 3/4"-5 | 440 | 35200 | 22000 | 70500 | 44000 | 31100 | 22000 | 46700 | 33000 | 22000 | 22000 |
PEW PLDW U 2 | 2"-4.5 | 440 | 35200 | 27500 | 70500 | 55100 | 38900 | 27500 | 58400 | 41300 | 27500 | 27500 |
PEW PLDW U 2 1/2 | 2 1/2"-4 | 600 | 61700 | 39600 | 123400 | 79300 | 56100 | 39600 | 84100 | 59500 | 39600 | 39600 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Obliczanie wymaganej długości gwintu (L):
L = H + S + K + X
H = grubość materiału
S = grubość podkładki
K = Wysokość nakrętki (w zależności od rozmiaru gwintu śruby)
X = Nadmiar długość śruby (podwójny skok gwintu śruby)
L max. = n max.
Kod |
Gwint |
WLL |
A |
B |
C |
D |
E |
N |
N max. |
[inch] |
Masa |
PEW PLDW U 3/8 | 3/8"-16 | 1100 | 1,18 | 1,50 | 2,13 | 0,51 | 1,50 | 0,59 | - | 1,34 | 1,00 |
PEW PLDW U 1/2 | 1/2"-13 | 1500 | 1,38 | 1,89 | 2,13 | 0,51 | 1,50 | 0,79 | - | 1,34 | 1,06 |
PEW PLDW U 5/8 | 5/8"-11 | 3300 | 1,38 | 1,89 | 2,13 | 0,51 | 1,50 | 0,98 | - | 1,34 | 1,10 |
PEW PLDW U 3/4 | 3/4"-10 | 4400 | 1,38 | 2,17 | 2,95 | 0,63 | 2,17 | 1,18 | - | 1,81 | 2,43 |
PEW PLDW U 1 | 1"-8 | 8800 | 1,57 | 2,60 | 3,23 | 0,67 | 2,48 | 1,57 | - | 1,97 | 3,30 |
PEW PLDW U 1 1/4 | 11/4"-7 | 14700 | 1,97 | 2,76 | 3,62 | 0,91 | 2,83 | 1,77 | - | 2,36 | 5,70 |
PEW PLDW U 1 1/2 | 11/2"-6 | 17600 | 1,97 | 3,58 | 4,72 | 0,91 | 3,62 | 2,17 | - | 2,95 | 9,50 |
PEW PLDW U 1 3/4 | 13/4"-5 | 22000 | 2,56 | 3,58 | 4,72 | 1,06 | 3,62 | 2,36 | - | 2,95 | 11,20 |
PEW PLDW U 2 | 2"-4.5 | 27500 | 2,56 | 4,57 | 4,72 | 1,06 | 3,62 | 2,68 | - | 2,95 | 11,90 |
PEW PLDW U 2 1/2 | 21/2"-4 | 39600 | 2,76 | 4,13 | 6,06 | 1,30 | 4,33 | 3,78 | - | 3,74 | 22,40 |
Metoda podnoszenia | ||||||||||||
Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | asymetria | ||
Kod | Gwint [inch] |
Moment dokręcania [Nm] |
DOR [lbs] | |||||||||
PEW PLDW U 3/8 | 3/8"-16 | 7,5 | 2640 | 1100 | 5290 | 2200 | 1500 | 1100 | 2330 | 1650 | 1100 | 1100 |
PEW PLDW U 1/2 | 1/2"-13 | 11 | 3900 | 1500 | 7900 | 3000 | 2100 | 1550 | 3200 | 2300 | 1500 | 1500 |
PEW PLDW U 5/8 | 5/8"-11 | 22 | 6100 | 3300 | 12300 | 6600 | 4600 | 3300 | 7000 | 4900 | 3300 | 3300 |
PEW PLDW U 3/4 | 3/4"-10 | 60 | 8800 | 4400 | 17600 | 8800 | 6200 | 4400 | 9300 | 6600 | 4400 | 4400 |
PEW PLDW U 1 | 1"-8 | 110 | 15400 | 8800 | 30800 | 17600 | 12400 | 8800 | 18700 | 13200 | 8800 | 8800 |
PEW PLDW U 1 1/4 | 1 1/4"-7 | 170 | 22000 | 14700 | 44000 | 29500 | 20800 | 14700 | 31300 | 22100 | 14700 | 14700 |
PEW PLDW U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 330 | 27500 | 17600 | 55100 | 35200 | 24600 | 17600 | 37400 | 26400 | 17600 | 17600 |
PEW PLDW U 1 3/4 | 1 3/4"-5 | 440 | 35200 | 22000 | 70500 | 44000 | 31100 | 22000 | 46700 | 33000 | 22000 | 22000 |
PEW PLDW U 2 | 2"-4.5 | 440 | 35200 | 27500 | 70500 | 55100 | 38900 | 27500 | 58400 | 41300 | 27500 | 27500 |
PEW PLDW U 2 1/2 | 2 1/2"-4 | 600 | 61700 | 39600 | 123400 | 79300 | 56100 | 39600 | 84100 | 59500 | 39600 | 39600 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Obliczanie wymaganej długości gwintu (L):
L = H + S + K + X
H = grubość materiału
S = grubość podkładki
K = Wysokość nakrętki (w zależności od rozmiaru gwintu śruby)
X = Nadmiar długość śruby (podwójny skok gwintu śruby)
L max. = n max.
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 2 do 5,3 t
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t
Udźwig: od 1,85 do 13,2 t
Udźwig: od 4,25 do 26,5 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm
Udźwig: od 2,5 do 19 t
Udźwig: od 0,4 do 32 t
Przeznaczone do haków: LHWP
Na linę o średnicy: od 8 do 56 mm
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t
Udźwig: od 0,75 do 35 t