Zabezpieczenie do haka S-HES
Przeznaczone do haków HCS i HES
Udźwig: od 1,9 do 10 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
c [mm] |
s [mm] |
t [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW CLW 7 | 1 900 | 53 | 10 | 13 | 16 | 9 | 46 | 17 | 0,14 |
| PEW CLW 7/O | - | 53 | 10 | 13 | 16 | 9 | 46 | 17 | - |
| PEW CLW 10 | 4 000 | 72 | 15 | 18 | 22 | 13 | 64 | 24 | 0,43 |
| PEW CLW 13 | 6 700 | 88 | 20 | 22 | 26 | 17 | 79 | 28 | 0,85 |
| PEW CLW 16 | 10 000 | 112 | 24 | 29 | 35 | 20 | 105 | 34 | 1,90 |
| PEW CLW 16/P | - | 112 | 24 | 29 | 35 | 20 | 105 | 34 | - |

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
c [mm] |
s [mm] |
t [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW CLW 7 | 1 900 | 53 | 10 | 13 | 16 | 9 | 46 | 17 | 0,14 |
| PEW CLW 7/O | - | 53 | 10 | 13 | 16 | 9 | 46 | 17 | - |
| PEW CLW 10 | 4 000 | 72 | 15 | 18 | 22 | 13 | 64 | 24 | 0,43 |
| PEW CLW 13 | 6 700 | 88 | 20 | 22 | 26 | 17 | 79 | 28 | 0,85 |
| PEW CLW 16 | 10 000 | 112 | 24 | 29 | 35 | 20 | 105 | 34 | 1,90 |
| PEW CLW 16/P | - | 112 | 24 | 29 | 35 | 20 | 105 | 34 | - |
Przeznaczone do haków HCS i HES
Udźwig: od 1,12 do 30 t




Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 2,36 do 8 t


Przeznaczone do: KHSWP
Udźwig: od 0,75 do 10 t


Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 2,5 do 19 t


Udźwig: od 1 do 5,3 t

Przeznaczone do haków DIN 7541
Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 3 do 8 t


Udźwig: od 0,18 do 2,95 t


Udźwig: od 1,06 do 8,5 t


Udźwig: 2 t




Udźwig: od 1,9 do 10 t

