Hak z uchem DIN 7541DIN
Udźwig: 3,2 t



Udźwig: od 1,9 do 10 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
c [mm] |
s [mm] |
t [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW CLW 7 | 1 900 | 53 | 10 | 13 | 16 | 9 | 46 | 17 | 0,14 |
| PEW CLW 7/O | - | 53 | 10 | 13 | 16 | 9 | 46 | 17 | - |
| PEW CLW 10 | 4 000 | 72 | 15 | 18 | 22 | 13 | 64 | 24 | 0,43 |
| PEW CLW 13 | 6 700 | 88 | 20 | 22 | 26 | 17 | 79 | 28 | 0,85 |
| PEW CLW 16 | 10 000 | 112 | 24 | 29 | 35 | 20 | 105 | 34 | 1,90 |
| PEW CLW 16/P | - | 112 | 24 | 29 | 35 | 20 | 105 | 34 | - |

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
c [mm] |
s [mm] |
t [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW CLW 7 | 1 900 | 53 | 10 | 13 | 16 | 9 | 46 | 17 | 0,14 |
| PEW CLW 7/O | - | 53 | 10 | 13 | 16 | 9 | 46 | 17 | - |
| PEW CLW 10 | 4 000 | 72 | 15 | 18 | 22 | 13 | 64 | 24 | 0,43 |
| PEW CLW 13 | 6 700 | 88 | 20 | 22 | 26 | 17 | 79 | 28 | 0,85 |
| PEW CLW 16 | 10 000 | 112 | 24 | 29 | 35 | 20 | 105 | 34 | 1,90 |
| PEW CLW 16/P | - | 112 | 24 | 29 | 35 | 20 | 105 | 34 | - |
Udźwig: 3,2 t



Przeznaczone do haków WLE
Przeznaczone do haków: LHWP
Udźwig: od 1,6 do 31,5 t




Udźwig: od 0,3 do 1 t


Przeznaczone do: CLW
Przeznaczone do haków: BKHSW
Na linę o średnicy: od 1 do 56 mm
Udźwig: od 0,75 do 10 t


Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 0,14 do 6,3 t

Udźwig: od 0,6 do 11,8 t

Udźwig: od 0,4 do 32 t



Udźwig: od 2 do 8 t



Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: od 1,9 do 10 t

