Szakla podłużna DX
Udźwig: od 0,75 do 35 t




Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm

|
Kod produktu |
Rozmiar średnica liny [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
F [mm] |
K [mm] |
Masa [kg] |
| KAU INOX 03 | 3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0,002 |
| KAU INOX 04 | 4 | 17 | 11 | 7,5 | 5 | 1 | 0,005 |
| KAU INOX 05 | 5 | 20 | 13 | 9 | 6 | 1 | 0,005 |
| KAU INOX 06 | 6 | 25 | 16 | 10 | 7 | 1,2 | 0,008 |
| KAU INOX 08 | 8 | 32 | 20 | 14,5 | 10 | 1,4 | 0,012 |
| KAU INOX 10 | 10 | 40 | 26 | 16,5 | 12 | 1,9 | 0,034 |
| KAU INOX 12 | 12 | 45 | 28 | 20,5 | 14 | 2 | 0,045 |
| KAU INOX 16 | 16 | 62 | 37 | 25,5 | 18 | 2,5 | 0,122 |
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)
|
Kod produktu |
Rozmiar średnica liny [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
F [mm] |
K [mm] |
Masa [kg] |
| KAU INOX 03 | 3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0,002 |
| KAU INOX 04 | 4 | 17 | 11 | 7,5 | 5 | 1 | 0,005 |
| KAU INOX 05 | 5 | 20 | 13 | 9 | 6 | 1 | 0,005 |
| KAU INOX 06 | 6 | 25 | 16 | 10 | 7 | 1,2 | 0,008 |
| KAU INOX 08 | 8 | 32 | 20 | 14,5 | 10 | 1,4 | 0,012 |
| KAU INOX 10 | 10 | 40 | 26 | 16,5 | 12 | 1,9 | 0,034 |
| KAU INOX 12 | 12 | 45 | 28 | 20,5 | 14 | 2 | 0,045 |
| KAU INOX 16 | 16 | 62 | 37 | 25,5 | 18 | 2,5 | 0,122 |
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)Udźwig: od 0,75 do 35 t




Rozmiar: od 6 do 48 mm

Przeznaczone do haków DIN 689
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs

Udźwig: od 1,4 do 10 t


Przeznaczone do haków ME
Przeznaczone do haków: KHSWP
Udźwig: od 2,7 do 22,3 t




Przeznaczone do haków HC i HE
Przeznaczone do haków MC
Udźwig: od 2,5 do 6,7 t


Udźwig: od 0,63 do 13 t


Udźwig: od 4 do 10 t




Udźwig: 5,3 t




Na linę o średnicy: od 8 do 56 mm
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm