Pierścień łączący KRW
Udźwig: od 1,4 do 19 t


Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm

|
Kod produktu |
Rozmiar średnica liny [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
F [mm] |
K [mm] |
Masa [kg] |
| KAU INOX 03 | 3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0,002 |
| KAU INOX 04 | 4 | 17 | 11 | 7,5 | 5 | 1 | 0,005 |
| KAU INOX 05 | 5 | 20 | 13 | 9 | 6 | 1 | 0,005 |
| KAU INOX 06 | 6 | 25 | 16 | 10 | 7 | 1,2 | 0,008 |
| KAU INOX 08 | 8 | 32 | 20 | 14,5 | 10 | 1,4 | 0,012 |
| KAU INOX 10 | 10 | 40 | 26 | 16,5 | 12 | 1,9 | 0,034 |
| KAU INOX 12 | 12 | 45 | 28 | 20,5 | 14 | 2 | 0,045 |
| KAU INOX 16 | 16 | 62 | 37 | 25,5 | 18 | 2,5 | 0,122 |

|
Kod produktu |
Rozmiar średnica liny [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
F [mm] |
K [mm] |
Masa [kg] |
| KAU INOX 03 | 3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0,002 |
| KAU INOX 04 | 4 | 17 | 11 | 7,5 | 5 | 1 | 0,005 |
| KAU INOX 05 | 5 | 20 | 13 | 9 | 6 | 1 | 0,005 |
| KAU INOX 06 | 6 | 25 | 16 | 10 | 7 | 1,2 | 0,008 |
| KAU INOX 08 | 8 | 32 | 20 | 14,5 | 10 | 1,4 | 0,012 |
| KAU INOX 10 | 10 | 40 | 26 | 16,5 | 12 | 1,9 | 0,034 |
| KAU INOX 12 | 12 | 45 | 28 | 20,5 | 14 | 2 | 0,045 |
| KAU INOX 16 | 16 | 62 | 37 | 25,5 | 18 | 2,5 | 0,122 |
Udźwig: od 1,4 do 19 t


Przeznaczone do: XKM, KRW, KOW, KHSW, KCHW, KLHW, KPW, KPSW
Przeznaczone do haków WHE
Udźwig: od 1,4 do 85 t


Udźwig: od 0,6 do 11,8 t

Udźwig: od 1 do 10 t


Udźwig: 5 t

Udźwig: od 2 do 10 t

Udźwig: od 0,23 do 6,91 t


Udźwig: od 9,5 do 40 t


Udźwig: od 0,5 do 3,75 t


Udźwig: od 3 do 21,2 t
![]()
![]()
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1,5 do 19 t

Udźwig: od 1,12 do 3,15 t




Udźwig: od 1,3 do 10 t

Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm