Zabezpieczenie do haków SFGWP-K
Przeznaczone do haków: KHSWP
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t




| Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] |
T [mm] |
DOR M2/M3 [t] |
DOR M4 [t] |
DOR M5 [t] |
BFmin [kN] |
Masa [kg/m] |
| LAN DAT 04x12 | 4 | 12 | 0,4 | 0,35 | 0,31 | 20,1 | 0,35 |
| LAN DAT 05x15 | 5 | 15 | 0,63 | 0,55 | 0,5 | 31,4 | 0,54 |
| LAN DAT 06x18 | 6 | 18 | 0,9 | 0,8 | 0,72 | 45,2 | 0,8 |
| LAN DAT 06,3x19 | 6,3 | 19 | 1 | 0,9 | 0,8 | 50 | 0,9 |
| LAN DAT 06,3x19,1 | 6,3 | 19,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 50 | 0,9 |
| LAN DAT 07x21 | 7 | 21 | 1,2 | 1 | 0,9 | 61,6 | 1,1 |
| LAN DAT 07,1x20,2 | 7,1 | 20,2 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 61,6 | 1,1 |
| LAN DAT 07,1x21,1 | 7,1 | 21,1 | 1,3 | 1,1 | 1 | 63 | 1,1 |
| LAN DAT 08x24 | 8 | 24 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 80,4 | 1,4 |
| LAN DAT 11,2x34 | 11,2 | 34 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 160 | 2,7 |
| Tabela twardości powierzchniowej min | |
|---|---|
| d<7mm, HV 5 | 500 |
| d=7-11mm, HV 10 | 500 |
| d>7mm, HV 10 | 450 |

| Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] |
T [mm] |
DOR M2/M3 [t] |
DOR M4 [t] |
DOR M5 [t] |
BFmin [kN] |
Masa [kg/m] |
| LAN DAT 04x12 | 4 | 12 | 0,4 | 0,35 | 0,31 | 20,1 | 0,35 |
| LAN DAT 05x15 | 5 | 15 | 0,63 | 0,55 | 0,5 | 31,4 | 0,54 |
| LAN DAT 06x18 | 6 | 18 | 0,9 | 0,8 | 0,72 | 45,2 | 0,8 |
| LAN DAT 06,3x19 | 6,3 | 19 | 1 | 0,9 | 0,8 | 50 | 0,9 |
| LAN DAT 06,3x19,1 | 6,3 | 19,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 50 | 0,9 |
| LAN DAT 07x21 | 7 | 21 | 1,2 | 1 | 0,9 | 61,6 | 1,1 |
| LAN DAT 07,1x20,2 | 7,1 | 20,2 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 61,6 | 1,1 |
| LAN DAT 07,1x21,1 | 7,1 | 21,1 | 1,3 | 1,1 | 1 | 63 | 1,1 |
| LAN DAT 08x24 | 8 | 24 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 80,4 | 1,4 |
| LAN DAT 11,2x34 | 11,2 | 34 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 160 | 2,7 |
| Tabela twardości powierzchniowej min | |
|---|---|
| d<7mm, HV 5 | 500 |
| d=7-11mm, HV 10 | 500 |
| d>7mm, HV 10 | 450 |
Przeznaczone do haków: KHSWP
Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 2,36 do 8 t


Udźwig: od 0,9 do 12 t


Ø liny: od 3 do 78 mm

Udźwig: 12,5 t




Udźwig: od 3,55 do 26,6 t
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


Udźwig: od 1,12 do 21,2 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 1,1 t

Przeznaczone do haków WLE
Udźwig: od 3,55 do 25,6 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 12 t

Udźwig: od 1,4 do 10 t


Przeznaczone do: KSCHW
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t


