Zestaw zbiorczy klasy 10 VPS 4
Udźwig: od 3 do 21,2 t




Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 1,1 t



|
Kod produktu |
Gwint |
DOR |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
N |
|
Masa |
| PEW PLZW-R 0,4 t | M10 | 400 | 40 | 64 | 30 | 14 | 33 | 30 | 77 | 20 | 19 | 0,30 |
| PEW PLZW-R 0,5 t | M12 | 500 | 40 | 64 | 30 | 14 | 33 | 30 | 77 | 23 | 19 | 0,30 |
| PEW PLZW-R 1,1 t | M16 | 1 100 | 50 | 83 | 41 | 19 | 53 | 45 | 112 | 24 | 32 | 0,90 |
| Metoda podnoszenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | asymetria | ||
| Kod | Gwint [mm] |
Moment dokręcania [Nm] |
DOR [t] | |||||||||
| PEW PLZW-R 0,4 t | M10 | 20 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,56 | 0,40 | 0,84 | 0,60 | 0,40 | 0,40 |
| PEW PLZW-R 0,5 t | M12 | 50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 1,06 | 0,75 | 0,50 | 0,50 |
| PEW PLZW-R 1,1 t | M16 | 70 | 1,10 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | 1,55 | 1,10 | 2,33 | 1,65 | 1,10 | 1,10 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze


|
Kod produktu |
Gwint |
DOR |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
N |
|
Masa |
| PEW PLZW-R 0,4 t | M10 | 400 | 40 | 64 | 30 | 14 | 33 | 30 | 77 | 20 | 19 | 0,30 |
| PEW PLZW-R 0,5 t | M12 | 500 | 40 | 64 | 30 | 14 | 33 | 30 | 77 | 23 | 19 | 0,30 |
| PEW PLZW-R 1,1 t | M16 | 1 100 | 50 | 83 | 41 | 19 | 53 | 45 | 112 | 24 | 32 | 0,90 |
| Metoda podnoszenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | asymetria | ||
| Kod | Gwint [mm] |
Moment dokręcania [Nm] |
DOR [t] | |||||||||
| PEW PLZW-R 0,4 t | M10 | 20 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,56 | 0,40 | 0,84 | 0,60 | 0,40 | 0,40 |
| PEW PLZW-R 0,5 t | M12 | 50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 1,06 | 0,75 | 0,50 | 0,50 |
| PEW PLZW-R 1,1 t | M16 | 70 | 1,10 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | 1,55 | 1,10 | 2,33 | 1,65 | 1,10 | 1,10 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 3 do 21,2 t




Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 3 do 21,2 t
![]()
![]()
Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 0,75 do 35 t




Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Udźwig: od 4,75 do 6,5 t

Udźwig: od 1,12 do 8 t




Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: od 1,12 do 3,15 t


Udźwig: od 1,4 do 37,5 t


Przeznaczone do haka DZG
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Przeznaczone do haków: KHSWP
Udźwig: od 2,5 do 6,7 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 1,1 t
