Śruba napinająca rzymska z ocynkowaną nakrętką napinającą SNRZ OC
Rozmiar: od 6 do 48 mm

Udźwig: od 2,36 do 12,2 t

| Kod | DOR [t] |
Ø łańcucha [mm] |
E [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
G1 [mm] |
Masa [kg] |
| HKS/SUN 7 | 2,36 | 7 | 93 | 89 | 27 | 9,5 | 21 | 26 | 0,67 |
| HKS/SUN 8 | 3 | 8 | 92 | 89 | 27 | 11 | 21 | 26 | 0,67 |
| HKS/SUN 10 | 5 | 10 | 108 | 110 | 33 | 14 | 25 | 31 | 1,23 |
| HKS/SUN 13 | 8 | 13 | 130 | 132 | 41 | 17,5 | 34 | 38 | 2,42 |
| HKS/SUN 16 | 12,2 | 16 | 158 | 160 | 49 | 21 | 37 | 45 | 4,22 |

| Kod | DOR [t] |
Ø łańcucha [mm] |
E [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
A [mm] |
G1 [mm] |
Masa [kg] |
| HKS/SUN 7 | 2,36 | 7 | 93 | 89 | 27 | 9,5 | 21 | 26 | 0,67 |
| HKS/SUN 8 | 3 | 8 | 92 | 89 | 27 | 11 | 21 | 26 | 0,67 |
| HKS/SUN 10 | 5 | 10 | 108 | 110 | 33 | 14 | 25 | 31 | 1,23 |
| HKS/SUN 13 | 8 | 13 | 130 | 132 | 41 | 17,5 | 34 | 38 | 2,42 |
| HKS/SUN 16 | 12,2 | 16 | 158 | 160 | 49 | 21 | 37 | 45 | 4,22 |
Rozmiar: od 6 do 48 mm

Udźwig: od 0,5 do 150 t




Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 2,5 do 19 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 2,12 do 40 t


Udźwig: od 1,5 do 15 t


Udźwig: od 5,6 do 21,2 t


Przeznaczone do haka: HSWI
Udźwig: od 0,5 do 4 t

Ø liny: od 3 do 78 mm

Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Udźwig: od 0,3 do 1 t


Udźwig: od 0,8 do 5,3 t


Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t