Ogniwo zbiorcze VW
Udźwig: od 2,3 do 85 t


Udźwig: od 9,5 do 40 t



| Symbol | Składa się z: | DOR [kg] |
Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 nr |
Stosowane dla haka podwójnego wg DIN 15402 nr |
Ogniwo głównego do łańcucha, średnica [mm] | e [mm] |
d [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
|
| 2-cięgnowego | 3 i 4-cięgnowego | ||||||||||
| PEW VSAW 2-10/13/4-10 | SAW 32+2 BW 20 | 9 500 | 50 | 63 | 10/13 | 10 | 585 | 33 | 500 | 250 | 10,68 |
| PEW VSAW 2-16/4-13 | SAW 40+2 BW 22 | 14 000 | 50 | 63 | 16 | 13 | 575 | 40 | 460 | 250 | 15,44 |
| PEW VSAW 2-19/20/4-16 | SAW 45+2 BW 26 | 21 200 | 50 | 63 | 19/20 | 16 | 640 | 45 | 500 | 250 | 21,64 |
| PEW VSAW 2-22/4-19/20 | SAW 50+2 BW 32 | 30 000 | 50 | 63 | 22 | 19/20 | 610 | 50 | 460 | 250 | 27,30 |
| PEW VSAW 2-26/4-22 | SAW 56+2 BW 32 | 40 000 | 50 | 63 | 26 | 22 | 610 | 56 | 460 | 250 | 34,92 |
| PEW VSAW 2-26/4-22/320 | SAW 60+2 BW 32 | 40 000 | 100 | 125 | 26 | 22 | 950 | 60 | 800 | 320 | 56,24 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Symbol | Składa się z: | DOR [kg] |
Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 nr |
Stosowane dla haka podwójnego wg DIN 15402 nr |
Ogniwo głównego do łańcucha, średnica [mm] | e [mm] |
d [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
|
| 2-cięgnowego | 3 i 4-cięgnowego | ||||||||||
| PEW VSAW 2-10/13/4-10 | SAW 32+2 BW 20 | 9 500 | 50 | 63 | 10/13 | 10 | 585 | 33 | 500 | 250 | 10,68 |
| PEW VSAW 2-16/4-13 | SAW 40+2 BW 22 | 14 000 | 50 | 63 | 16 | 13 | 575 | 40 | 460 | 250 | 15,44 |
| PEW VSAW 2-19/20/4-16 | SAW 45+2 BW 26 | 21 200 | 50 | 63 | 19/20 | 16 | 640 | 45 | 500 | 250 | 21,64 |
| PEW VSAW 2-22/4-19/20 | SAW 50+2 BW 32 | 30 000 | 50 | 63 | 22 | 19/20 | 610 | 50 | 460 | 250 | 27,30 |
| PEW VSAW 2-26/4-22 | SAW 56+2 BW 32 | 40 000 | 50 | 63 | 26 | 22 | 610 | 56 | 460 | 250 | 34,92 |
| PEW VSAW 2-26/4-22/320 | SAW 60+2 BW 32 | 40 000 | 100 | 125 | 26 | 22 | 950 | 60 | 800 | 320 | 56,24 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 2,3 do 85 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 18 t

Udźwig: od 3 do 21,2 t
![]()
![]()
Przeznaczone do haków: WS
Przeznaczone do: CW
Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 4,25 do 7,1 t


Udźwig: od 1,12 do 8 t




Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: 2 t

Udźwig: od 16 do 40 t


Udźwig: od 5,6 do 21,2 t


Przeznaczone do: CLW
Przeznaczone do haków HC i HE
Udźwig: od 1,5 do 15 t


Udźwig: od 9,5 do 40 t

