Zestaw zbiorczy VXKW 2
Udźwig: od 1 do 14 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 18 t
Kod | Gwint [mm] |
WLL |
WLL (2-cięgna, 0°) [t] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
Masa [kg/szt] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEW RGS 8 | M8 | 0,4 | 0,8 | 34 | 7 | 20 | 24 | 44 | 0,05 |
PEW RGS 10 | M10 | 0,7 | 1,4 | 38 | 8 | 22 | 30 | 49 | 0,10 |
PEW RGS 12 | M12 | 1,0 | 2,0 | 47 | 10 | 26 | 36 | 59 | 0,14 |
PEW RGS 14 | M14 | 1,2 | 2,4 | 57 | 14 | 29 | 40 | 71 | 0,25 |
PEW RGS 16 | M16 | 1,5 | 3,0 | 65 | 14 | 35 | 55 | 79 | 0,36 |
PEW RGS 20 | M20 | 2,5 | 5,0 | 73 | 16 | 39 | 59 | 89 | 0,55 |
PEW RGS 24 | M24 | 4,0 | 8,0 | 95 | 20 | 54 | 84 | 114 | 1,12 |
PEW RGS 30 | M30 | 6,0 | 12,0 | 108 | 24 | 59 | 100 | 132 | 1,84 |
PEW RGS 36 | M36 | 8,0 | 16,0 | 118 | 25 | 67 | 118 | 137 | 2,44 |
PEW RGS 42 | M42 | 10,0 | 20,0 | 139 | 31 | 79 | 135 | 166 | 4,00 |
PEW RGS 48 | M48 | 18,0 | 36,0 | 181 | 43 | 97 | 150 | 208 | 8,20 |
Kod | Gwint [mm] |
WLL |
WLL (2-cięgna, 0°) [t] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
Masa [kg/szt] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEW RGS 8 | M8 | 0,4 | 0,8 | 34 | 7 | 20 | 24 | 44 | 0,05 |
PEW RGS 10 | M10 | 0,7 | 1,4 | 38 | 8 | 22 | 30 | 49 | 0,10 |
PEW RGS 12 | M12 | 1,0 | 2,0 | 47 | 10 | 26 | 36 | 59 | 0,14 |
PEW RGS 14 | M14 | 1,2 | 2,4 | 57 | 14 | 29 | 40 | 71 | 0,25 |
PEW RGS 16 | M16 | 1,5 | 3,0 | 65 | 14 | 35 | 55 | 79 | 0,36 |
PEW RGS 20 | M20 | 2,5 | 5,0 | 73 | 16 | 39 | 59 | 89 | 0,55 |
PEW RGS 24 | M24 | 4,0 | 8,0 | 95 | 20 | 54 | 84 | 114 | 1,12 |
PEW RGS 30 | M30 | 6,0 | 12,0 | 108 | 24 | 59 | 100 | 132 | 1,84 |
PEW RGS 36 | M36 | 8,0 | 16,0 | 118 | 25 | 67 | 118 | 137 | 2,44 |
PEW RGS 42 | M42 | 10,0 | 20,0 | 139 | 31 | 79 | 135 | 166 | 4,00 |
PEW RGS 48 | M48 | 18,0 | 36,0 | 181 | 43 | 97 | 150 | 208 | 8,20 |
Udźwig: od 1 do 14 t
Udźwig: od 0,8 do 5,3 t
Na linę o średnicy: od 7 do 32 mm
Rozmiar: od 5 do 16 mm
Udźwig: 12,5 t
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs
Udźwig: od 3 do 8 t
Na linę o średnicy: od 11 do 42 mm
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: od 1,5 do 15 t
Przeznaczone do haków: BKHSW
Udźwig: od 0,5 do 85 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 1,3 do 10 t
Do zabezpieczenia ciężkich ładunków w czasie transportu