Złącze pętli LCWI
Udźwig: 0,63 t


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t


| Kod | DOR [t] |
Ø łańcucha [mm] |
E [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
D |
A [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] |
| HKSB/SUN 7 | 2,36 | 7 | 125 | 92 | 26 | 9,5 | 21 | 32 | 0,94 |
| HKSB/SUN 8 | 3 | 8 | 124 | 92 | 26 | 11 | 21 | 32 | 0,95 |
| HKSB/SUN 10 | 5 | 10 | 143 | 115 | 31 | 14 | 26 | 45 | 1,91 |
| HKSB/SUN 13 | 8 | 13 | 183 | 145 | 42 | 17,5 | 35 | 54 | 3,66 |
| HKSB/SUN 16 | 12,2 | 16 | 218 | 169 | 51 | 21 | 41 | 60 | 6,80 |

| Kod | DOR [t] |
Ø łańcucha [mm] |
E [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
D |
A [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] |
| HKSB/SUN 7 | 2,36 | 7 | 125 | 92 | 26 | 9,5 | 21 | 32 | 0,94 |
| HKSB/SUN 8 | 3 | 8 | 124 | 92 | 26 | 11 | 21 | 32 | 0,95 |
| HKSB/SUN 10 | 5 | 10 | 143 | 115 | 31 | 14 | 26 | 45 | 1,91 |
| HKSB/SUN 13 | 8 | 13 | 183 | 145 | 42 | 17,5 | 35 | 54 | 3,66 |
| HKSB/SUN 16 | 12,2 | 16 | 218 | 169 | 51 | 21 | 41 | 60 | 6,80 |
Udźwig: 0,63 t


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 1 do 5,3 t

Udźwig: od 0,5 do 85 t




Rozmiar: od 8 do 42 mm

Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 2 do 8 t




Udźwig: od 0,54 do 34 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 4,9 t

Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 19800 t

Rozmiar: od 6,5 do 16,4 mm
Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
