Hak z uchem HSW
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t


| Kod | DOR [t] |
Ø łańcucha [mm] |
E [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
D |
A [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] |
| HKSB/SUN 7 | 2,36 | 7 | 125 | 92 | 26 | 9,5 | 21 | 32 | 0,94 |
| HKSB/SUN 8 | 3 | 8 | 124 | 92 | 26 | 11 | 21 | 32 | 0,95 |
| HKSB/SUN 10 | 5 | 10 | 143 | 115 | 31 | 14 | 26 | 45 | 1,91 |
| HKSB/SUN 13 | 8 | 13 | 183 | 145 | 42 | 17,5 | 35 | 54 | 3,66 |
| HKSB/SUN 16 | 12,2 | 16 | 218 | 169 | 51 | 21 | 41 | 60 | 6,80 |

| Kod | DOR [t] |
Ø łańcucha [mm] |
E [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
D |
A [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] |
| HKSB/SUN 7 | 2,36 | 7 | 125 | 92 | 26 | 9,5 | 21 | 32 | 0,94 |
| HKSB/SUN 8 | 3 | 8 | 124 | 92 | 26 | 11 | 21 | 32 | 0,95 |
| HKSB/SUN 10 | 5 | 10 | 143 | 115 | 31 | 14 | 26 | 45 | 1,91 |
| HKSB/SUN 13 | 8 | 13 | 183 | 145 | 42 | 17,5 | 35 | 54 | 3,66 |
| HKSB/SUN 16 | 12,2 | 16 | 218 | 169 | 51 | 21 | 41 | 60 | 6,80 |
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 0,63 do 5 t

Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t

Udźwig: od 0,18 do 2,95 t


Udźwig: od 0,5 do 8 t


Udźwig: od 4,25 do 7,1 t


Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Udźwig: od 0,5 do 4 t

Udźwig: od 1,4 do 4 t


Udźwig: od 0,5 do 3,75 t


Rozmiar: od 8 do 42 mm

Przeznaczone do: KSS
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
