Hak łańcuchowy klasy 8 HC
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Udźwig: od 2,36 do 12,2 t


| Kod | DOR [t] |
Ø łańcucha [mm] |
E [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
D |
A [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] |
| HKSB/SUN 7 | 2,36 | 7 | 125 | 92 | 26 | 9,5 | 21 | 32 | 0,94 |
| HKSB/SUN 8 | 3 | 8 | 124 | 92 | 26 | 11 | 21 | 32 | 0,95 |
| HKSB/SUN 10 | 5 | 10 | 143 | 115 | 31 | 14 | 26 | 45 | 1,91 |
| HKSB/SUN 13 | 8 | 13 | 183 | 145 | 42 | 17,5 | 35 | 54 | 3,66 |
| HKSB/SUN 16 | 12,2 | 16 | 218 | 169 | 51 | 21 | 41 | 60 | 6,80 |

| Kod | DOR [t] |
Ø łańcucha [mm] |
E [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
D |
A [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] |
| HKSB/SUN 7 | 2,36 | 7 | 125 | 92 | 26 | 9,5 | 21 | 32 | 0,94 |
| HKSB/SUN 8 | 3 | 8 | 124 | 92 | 26 | 11 | 21 | 32 | 0,95 |
| HKSB/SUN 10 | 5 | 10 | 143 | 115 | 31 | 14 | 26 | 45 | 1,91 |
| HKSB/SUN 13 | 8 | 13 | 183 | 145 | 42 | 17,5 | 35 | 54 | 3,66 |
| HKSB/SUN 16 | 12,2 | 16 | 218 | 169 | 51 | 21 | 41 | 60 | 6,80 |
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Udźwig: od 1,4 do 19 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 55 t

Na linę o średnicy: od 13 do 36 mm

Udźwig: od 0,6 do 11,8 t

Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Udźwig: od 0,63 do 6,3 t


Udźwig: od 4,75 do 6,5 t

Udźwig: od 2,12 do 21,2 t


Udźwig: od 0,5 do 3,75 t


Udźwig: od 1,4 do 85 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 1,4 do 10 t


Przeznaczone do: PSWP
Przeznaczone do: CW
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
