Hak SM klasy 8
Udźwig: od 0,8 do 11,2 t
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Kod | DOR [t] |
Ø łańcucha [mm] |
E [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
D |
A [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] |
HKSB/SUN 7 | 2,36 | 7 | 125 | 92 | 26 | 9,5 | 21 | 32 | 0,94 |
HKSB/SUN 8 | 3 | 8 | 124 | 92 | 26 | 11 | 21 | 32 | 0,95 |
HKSB/SUN 10 | 5 | 10 | 143 | 115 | 31 | 14 | 26 | 45 | 1,91 |
HKSB/SUN 13 | 8 | 13 | 183 | 145 | 42 | 17,5 | 35 | 54 | 3,66 |
HKSB/SUN 16 | 12,2 | 16 | 218 | 169 | 51 | 21 | 41 | 60 | 6,80 |
Kod | DOR [t] |
Ø łańcucha [mm] |
E [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
D |
A [mm] |
G [mm] |
Masa [kg] |
HKSB/SUN 7 | 2,36 | 7 | 125 | 92 | 26 | 9,5 | 21 | 32 | 0,94 |
HKSB/SUN 8 | 3 | 8 | 124 | 92 | 26 | 11 | 21 | 32 | 0,95 |
HKSB/SUN 10 | 5 | 10 | 143 | 115 | 31 | 14 | 26 | 45 | 1,91 |
HKSB/SUN 13 | 8 | 13 | 183 | 145 | 42 | 17,5 | 35 | 54 | 3,66 |
HKSB/SUN 16 | 12,2 | 16 | 218 | 169 | 51 | 21 | 41 | 60 | 6,80 |
Udźwig: od 0,8 do 11,2 t
Udźwig: od 0,39 do 8,2 t
Rozmiar: od 6 do 20 mm
Udźwig: od 3 do 12,5 t
Przeznaczone do: CWI
Przeznaczone do haków: WS
Udźwig: od 0,4 do 32 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 18 t
Przeznaczone do haków: LHWP
Udźwig: od 4,25 do 26,5 t
Udźwig: od 2,5 do 5,4 t
Udźwig: 2 t
Udźwig: od 3 do 21,2 t
Przeznaczone do: CWP
Przeznaczone do haków: HSWP
Udźwig: od 1,4 do 40 t