Hak bezpieczny widełkowy klasy 12 KWB HKSB/SUN
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
- Nowe
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 19800 t
Wersja supreme (z zatrzaskami) - beznarzędziowy montaż i demontaż
Kod | Gwint [inch] |
DOR [lbs] |
A [inch] |
B [inch] |
C [inch] |
D [inch] |
E [inch] |
F [inch] |
N [inch] |
Nmax [inch] |
[inch] |
Masa [lbs/szt] |
PEW PLGW U 3/8 | 3/8"-16 | 1100 | 0,98 | 1,77 | 0,39 | 1,06 | 2,09 | 1,38 | 0,59 | - | 1/4" | 0,44 |
PEW PLGW U 1/2 | 1/2"-13 | 1500 | 1,18 | 2,17 | 0,47 | 1,26 | 2,48 | 1,69 | 0,79 | - | 5/16" | 0,71 |
PEW PLGW U 5/8 | 5/8"-11 | 3300 | 1,38 | 2,52 | 0,55 | 1,42 | 2,76 | 1,97 | 0,98 | - | 3/8" | 0,99 |
PEW PLGW U 3/4 | 3/4"-10 | 4400 | 1,57 | 2,87 | 0,63 | 1,61 | 3,19 | 2,13 | 1,18 | - | 1/2" | 1,28 |
PEW PLGW U 1 | 1"-8 | 6600 | 1,97 | 3,39 | 0,71 | 1,97 | 3,66 | 2,72 | 1,38 | - | 9/16" | 2,43 |
PEW PLGW U 1 1/4 | 1 1/4"-7 | 8800 | 2,36 | 4,33 | 0,98 | 2,36 | 4,49 | 3,54 | 1,77 | - | 5/8" | 4,63 |
PEW PLGW U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 15400 | 2,76 | 5,20 | 1,22 | 2,76 | 5,35 | 4,25 | 2,17 | - | 7/8" | 8,38 |
PEW PLGW U 1 3/4 | 1 3/4"-5 | 19800 | 3,15 | 5,98 | 1,42 | 2,83 | 6,02 | 4,96 | 2,56 | - | 1" | 12,57 |
Metoda podnoszenia | ||||||||||||
Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | asymetria | ||
Kod | Gwint [inch] |
Moment dokręcania [Nm] |
DOR [lbs] | |||||||||
PEW PLGW U 3/8 | 3/8"-16 |
Ręczny docisk |
2400 | 1100 | 4800 | 2200 | 1500 | 1100 | 2200 | 1500 | 1100 | 1100 |
PEW PLGW U 1/2 | 1/2"-13 | 4400 | 1500 | 8800 | 3000 | 2200 | 1500 | 3000 | 2200 | 1500 | 1500 | |
PEW PLGW U 5/8 | 5/8"-11 | 8800 | 3300 | 17600 | 6600 | 4600 | 3300 | 6600 | 4800 | 3300 | 3300 | |
PEW PLGW U 3/4 | 3/4"-10 | 9900 | 4400 | 19800 | 8800 | 6100 | 4400 | 9200 | 6600 | 4400 | 4400 | |
PEW PLGW U 1 | 1"-8 | 11000 | 6600 | 22000 | 13200 | 9200 | 6600 | 13600 | 9900 | 6600 | 6600 | |
PEW PLGW U 1 1/4 | 1 1/4"-7 | 22000 | 8800 | 44000 | 17600 | 12300 | 8800 | 18000 | 13200 | 8800 | 8800 | |
PEW PLGW U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 33000 | 15400 | 66000 | 30800 | 21500 | 15400 | 32300 | 23100 | 15400 | 15400 | |
PEW PLGW U 1 3/4 | 1 3/4"-5 | 40000 | 19800 | 80000 | 39600 | 27700 | 19800 | 41500 | 29700 | 19800 | 19800 |
M - moment dokręcenia
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Obliczanie wymaganej długości gwintu (L):
L = H + S + K + X
H = grubość materiału
S = grubość podkładki
K = Wysokość nakrętki (w zależności od rozmiaru gwintu śruby)
X = Nadmiar długość śruby (podwójny skok gwintu śruby)
L max. = n max.
Wersja supreme (z zatrzaskami) - beznarzędziowy montaż i demontaż
Kod | Gwint [inch] |
DOR [lbs] |
A [inch] |
B [inch] |
C [inch] |
D [inch] |
E [inch] |
F [inch] |
N [inch] |
Nmax [inch] |
[inch] |
Masa [lbs/szt] |
PEW PLGW U 3/8 | 3/8"-16 | 1100 | 0,98 | 1,77 | 0,39 | 1,06 | 2,09 | 1,38 | 0,59 | - | 1/4" | 0,44 |
PEW PLGW U 1/2 | 1/2"-13 | 1500 | 1,18 | 2,17 | 0,47 | 1,26 | 2,48 | 1,69 | 0,79 | - | 5/16" | 0,71 |
PEW PLGW U 5/8 | 5/8"-11 | 3300 | 1,38 | 2,52 | 0,55 | 1,42 | 2,76 | 1,97 | 0,98 | - | 3/8" | 0,99 |
PEW PLGW U 3/4 | 3/4"-10 | 4400 | 1,57 | 2,87 | 0,63 | 1,61 | 3,19 | 2,13 | 1,18 | - | 1/2" | 1,28 |
PEW PLGW U 1 | 1"-8 | 6600 | 1,97 | 3,39 | 0,71 | 1,97 | 3,66 | 2,72 | 1,38 | - | 9/16" | 2,43 |
PEW PLGW U 1 1/4 | 1 1/4"-7 | 8800 | 2,36 | 4,33 | 0,98 | 2,36 | 4,49 | 3,54 | 1,77 | - | 5/8" | 4,63 |
PEW PLGW U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 15400 | 2,76 | 5,20 | 1,22 | 2,76 | 5,35 | 4,25 | 2,17 | - | 7/8" | 8,38 |
PEW PLGW U 1 3/4 | 1 3/4"-5 | 19800 | 3,15 | 5,98 | 1,42 | 2,83 | 6,02 | 4,96 | 2,56 | - | 1" | 12,57 |
Metoda podnoszenia | ||||||||||||
Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | asymetria | ||
Kod | Gwint [inch] |
Moment dokręcania [Nm] |
DOR [lbs] | |||||||||
PEW PLGW U 3/8 | 3/8"-16 |
Ręczny docisk |
2400 | 1100 | 4800 | 2200 | 1500 | 1100 | 2200 | 1500 | 1100 | 1100 |
PEW PLGW U 1/2 | 1/2"-13 | 4400 | 1500 | 8800 | 3000 | 2200 | 1500 | 3000 | 2200 | 1500 | 1500 | |
PEW PLGW U 5/8 | 5/8"-11 | 8800 | 3300 | 17600 | 6600 | 4600 | 3300 | 6600 | 4800 | 3300 | 3300 | |
PEW PLGW U 3/4 | 3/4"-10 | 9900 | 4400 | 19800 | 8800 | 6100 | 4400 | 9200 | 6600 | 4400 | 4400 | |
PEW PLGW U 1 | 1"-8 | 11000 | 6600 | 22000 | 13200 | 9200 | 6600 | 13600 | 9900 | 6600 | 6600 | |
PEW PLGW U 1 1/4 | 1 1/4"-7 | 22000 | 8800 | 44000 | 17600 | 12300 | 8800 | 18000 | 13200 | 8800 | 8800 | |
PEW PLGW U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 33000 | 15400 | 66000 | 30800 | 21500 | 15400 | 32300 | 23100 | 15400 | 15400 | |
PEW PLGW U 1 3/4 | 1 3/4"-5 | 40000 | 19800 | 80000 | 39600 | 27700 | 19800 | 41500 | 29700 | 19800 | 19800 |
M - moment dokręcenia
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Obliczanie wymaganej długości gwintu (L):
L = H + S + K + X
H = grubość materiału
S = grubość podkładki
K = Wysokość nakrętki (w zależności od rozmiaru gwintu śruby)
X = Nadmiar długość śruby (podwójny skok gwintu śruby)
L max. = n max.
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 0,2 do 4 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Przeznaczone do haków A-WLL
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t
Udźwig: od 0,39 do 20,5 t
Przeznaczone do haków: HSWP
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Udźwig: od 1,4 do 20 t
Udźwig: 12,5 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 1 do 4 t
Udźwig: od 1 do 40 t
Udźwig: od 0,75 do 35 t
Udźwig: od 1,12 do 8 t
Udźwig: od 1,4 do 39,3 t