Hak z automatycznym zabezpieczeniem LHW
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Przeznaczone do haków WHE

|
Kod produktu |
A |
S |
L |
d |
| S-WHE 06 | 15,5 | 20,5 | 41,5 | 4,5 |
| S-WHE 08 | 14 | 20,2 | 45 | 5,5 |
| S-WHE 10 | 24,1 | 32,2 | 62 | 6,5 |
| S-WHE 13 | 29,7 | 39,2 | 72 | 8,5 |
| S-WHE 16 | 30 | 40,5 | 79 | 10,5 |
| S-WHE 19 | 35,5 | 46 | 99 | 10,5 |
| S-WHE 22 | 42 | 52 | 140 | 17 |
| S-WHE 26 | 29 | 48 | 125 | 9 |
| S-WHE 32 | 37 | 77 | 154 | 13 |
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)
|
Kod produktu |
A |
S |
L |
d |
| S-WHE 06 | 15,5 | 20,5 | 41,5 | 4,5 |
| S-WHE 08 | 14 | 20,2 | 45 | 5,5 |
| S-WHE 10 | 24,1 | 32,2 | 62 | 6,5 |
| S-WHE 13 | 29,7 | 39,2 | 72 | 8,5 |
| S-WHE 16 | 30 | 40,5 | 79 | 10,5 |
| S-WHE 19 | 35,5 | 46 | 99 | 10,5 |
| S-WHE 22 | 42 | 52 | 140 | 17 |
| S-WHE 26 | 29 | 48 | 125 | 9 |
| S-WHE 32 | 37 | 77 | 154 | 13 |
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)Udźwig: od 1,4 do 40 t


Zdolność mocowania: od 40 do 160 kN
Udźwig: od 0,75 do 10 t


Udźwig: 5 t

Udźwig: od 1,6 do 5 t




Udźwig: od 0,5 do 4 t


Na linę o średnicy: od 5 do 48 mm

Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 15 t

Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 1,12 do 31,5 t



Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 0,8 do 5,3 t


Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Przeznaczone do haków WHE