Hak skracający PWP
Udźwig: od 3 do 8 t


Przeznaczone do haków WHE

|
Kod produktu |
A |
S |
L |
d |
| S-WHE 06 | 15,5 | 20,5 | 41,5 | 4,5 |
| S-WHE 08 | 14 | 20,2 | 45 | 5,5 |
| S-WHE 10 | 24,1 | 32,2 | 62 | 6,5 |
| S-WHE 13 | 29,7 | 39,2 | 72 | 8,5 |
| S-WHE 16 | 30 | 40,5 | 79 | 10,5 |
| S-WHE 19 | 35,5 | 46 | 99 | 10,5 |
| S-WHE 22 | 42 | 52 | 140 | 17 |
| S-WHE 26 | 29 | 48 | 125 | 9 |
| S-WHE 32 | 37 | 77 | 154 | 13 |

|
Kod produktu |
A |
S |
L |
d |
| S-WHE 06 | 15,5 | 20,5 | 41,5 | 4,5 |
| S-WHE 08 | 14 | 20,2 | 45 | 5,5 |
| S-WHE 10 | 24,1 | 32,2 | 62 | 6,5 |
| S-WHE 13 | 29,7 | 39,2 | 72 | 8,5 |
| S-WHE 16 | 30 | 40,5 | 79 | 10,5 |
| S-WHE 19 | 35,5 | 46 | 99 | 10,5 |
| S-WHE 22 | 42 | 52 | 140 | 17 |
| S-WHE 26 | 29 | 48 | 125 | 9 |
| S-WHE 32 | 37 | 77 | 154 | 13 |
Udźwig: od 3 do 8 t


Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 3,55 do 26,6 t
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 2,36 do 8 t


Przeznaczone do haków: KHSWP
Udźwig: od 0,07 do 8,6 t

Udźwig: od 1 do 4 t




Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1.12 do 15 t



Udźwig: od 1,4 do 10 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t

Na linę o średnicy: od 13 do 36 mm

Udźwig: od 1,3 do 10 t

Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 0,5 do 13 t


Przeznaczone do haków MC
Przeznaczone do haków WHE