Ogniwo zbiorcze do dużych haków VSAW 2
Udźwig: od 9,5 do 40 t


Udźwig: od 2,36 do 45 t





| Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | A [mm] | B [mm] | G [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 06-8 | 2,36 | 190 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 14 | 1,26 |
| V 08-8 | 4,25 | 230 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 2,21 |
| V 10-8 | 6,7 | 265 | 180 | 100 | 25 | 85 | 40 | 18 | 3,2 |
| V 13-8 | 11,2 | 310 | 200 | 110 | 32 | 115 | 50 | 22 | 6,03 |
| V 16-8 | 17 | 390 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 25 | 9,46 |
| V 20-8 | 26,5 | 500 | 350 | 190 | 50 | 180 | 97 | 32 | 23,9 |
| V 22-8 | 31,5 | 530 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 37 | 25,9 |
| V 26-8 | 45 | 570 | 400 | 200 | 56 | 180 | 100 | 40 | 35,2 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca

| Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | A [mm] | B [mm] | G [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 06-8 | 2,36 | 190 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 14 | 1,26 |
| V 08-8 | 4,25 | 230 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 2,21 |
| V 10-8 | 6,7 | 265 | 180 | 100 | 25 | 85 | 40 | 18 | 3,2 |
| V 13-8 | 11,2 | 310 | 200 | 110 | 32 | 115 | 50 | 22 | 6,03 |
| V 16-8 | 17 | 390 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 25 | 9,46 |
| V 20-8 | 26,5 | 500 | 350 | 190 | 50 | 180 | 97 | 32 | 23,9 |
| V 22-8 | 31,5 | 530 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 37 | 25,9 |
| V 26-8 | 45 | 570 | 400 | 200 | 56 | 180 | 100 | 40 | 35,2 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 9,5 do 40 t


Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Udźwig: od 2,12 do 21,2 t


Udźwig: od 1,4 do 14 t


Rozmiar: od 6 do 48 mm

Udźwig: od 1,4 do 19 t


Przeznaczone do haków HC i HE
Udźwig: od 0,56 do 14 t


Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 3 do 8 t


Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 2,5 do 40 t


Udźwig: od 1,4 do 20 t


Udźwig: od 1,3 do 10 t

Udźwig: od 2,36 do 45 t



