Hak kontenerowy łańcuchowy KFW
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t
Udźwig: od 2,36 do 45 t
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | A [mm] | B [mm] | G [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 06-8 | 2,36 | 190 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 14 | 1,26 |
V 08-8 | 4,25 | 230 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 2,21 |
V 10-8 | 6,7 | 265 | 180 | 100 | 25 | 85 | 40 | 18 | 3,2 |
V 13-8 | 11,2 | 310 | 200 | 110 | 32 | 115 | 50 | 22 | 6,03 |
V 16-8 | 17 | 390 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 25 | 9,46 |
V 22-8 | 31,5 | 530 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 37 | 25,9 |
V 26-8 | 45 | 570 | 400 | 200 | 56 | 180 | 100 | 40 | 35,2 |
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | A [mm] | B [mm] | G [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 06-8 | 2,36 | 190 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 14 | 1,26 |
V 08-8 | 4,25 | 230 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 2,21 |
V 10-8 | 6,7 | 265 | 180 | 100 | 25 | 85 | 40 | 18 | 3,2 |
V 13-8 | 11,2 | 310 | 200 | 110 | 32 | 115 | 50 | 22 | 6,03 |
V 16-8 | 17 | 390 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 25 | 9,46 |
V 22-8 | 31,5 | 530 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 37 | 25,9 |
V 26-8 | 45 | 570 | 400 | 200 | 56 | 180 | 100 | 40 | 35,2 |
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t
Udźwig: od 2,5 do 10 t
Udźwig: od 1,12 do 8 t
Przeznaczone do: KSS
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 4,9 t
Udźwig: od 0,7 do 9,52 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: od 2 do 8 t
Przeznaczone do: CLW
Udźwig: 3,15 t
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Przeznaczone do haków: AWHW
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Udźwig: od 2,12 do 40 t
Naciąg: od 60 do 100 kN