Szakla podłużna typ A DIN A
Udźwig: od 0,1 do 25 t
Udźwig: od 2 do 14 t
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS2 06-10 | 2 | 210 | 120 | 70 | 14,5 | 8 | 8 | 1,12 |
VPS2 08-10 | 3,55 | 250 | 140 | 80 | 19 | 9,6 | 9,6 | 2,25 |
VPS2 10-10 | 5,6 | 305 | 160 | 90 | 22,5 | 13 | 12,5 | 4,25 |
VPS2 13-10 | 9,5 | 365 | 190 | 110 | 26 | 16 | 16 | 7,4 |
VPS2 16-10 | 14 | 440 | 230 | 130 | 32,8 | 20 | 18,6 | 13,3 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS2 06-10 | 2 | 210 | 120 | 70 | 14,5 | 8 | 8 | 1,12 |
VPS2 08-10 | 3,55 | 250 | 140 | 80 | 19 | 9,6 | 9,6 | 2,25 |
VPS2 10-10 | 5,6 | 305 | 160 | 90 | 22,5 | 13 | 12,5 | 4,25 |
VPS2 13-10 | 9,5 | 365 | 190 | 110 | 26 | 16 | 16 | 7,4 |
VPS2 16-10 | 14 | 440 | 230 | 130 | 32,8 | 20 | 18,6 | 13,3 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 0,1 do 25 t
Udźwig: od 2,5 do 40 t
Udźwig: od 0,33 do 4 t
Udźwig: od 2,12 do 40 t
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: 2 t
Udźwig: od 0,25 do 1,6 t
Udźwig: od 9,5 do 40 t
Udźwig: od 1,4 do 39,3 t
Udźwig: od 1,4 do 14 t
Rozmiar: od 8 do 42 mm
Przeznaczone do haków DIN 689
Udźwig: od 0,7 do 9,52 t
Udźwig: od 2,5 do 19 t
Udźwig: od 0,3 do 1 t