Zabezpieczenie do haka SFG-W
Przeznaczone do haków: WS
Udźwig: od 2 do 14 t
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS2 06-10 | 2 | 210 | 120 | 70 | 14,5 | 8 | 8 | 1,12 |
VPS2 08-10 | 3,55 | 250 | 140 | 80 | 19 | 9,6 | 9,6 | 2,25 |
VPS2 10-10 | 5,6 | 305 | 160 | 90 | 22,5 | 13 | 12,5 | 4,25 |
VPS2 13-10 | 9,5 | 365 | 190 | 110 | 26 | 16 | 16 | 7,4 |
VPS2 16-10 | 14 | 440 | 230 | 130 | 32,8 | 20 | 18,6 | 13,3 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca
Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS2 06-10 | 2 | 210 | 120 | 70 | 14,5 | 8 | 8 | 1,12 |
VPS2 08-10 | 3,55 | 250 | 140 | 80 | 19 | 9,6 | 9,6 | 2,25 |
VPS2 10-10 | 5,6 | 305 | 160 | 90 | 22,5 | 13 | 12,5 | 4,25 |
VPS2 13-10 | 9,5 | 365 | 190 | 110 | 26 | 16 | 16 | 7,4 |
VPS2 16-10 | 14 | 440 | 230 | 130 | 32,8 | 20 | 18,6 | 13,3 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca
Przeznaczone do haków: WS
Przeznaczone do haków MCS
Udźwig: od 10 do 40 t
Udźwig: od 2,5 do 40 t
Udźwig: 2 t
Udźwig: od 2,3 do 20,5 t
Na linę o średnicy: od 1/8 do 1/2 mm
Udźwig: od 0,8 do 11,2 t
Udźwig: od 0,07 do 8,6 t
Udźwig: od 0,4 do 32 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1.12 do 15 t
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Udźwig: od 1 do 5 t
Udźwig: od 0,6 do 11,8 t
Przeznaczone do haków DIN 689
Udźwig: od 0,75 do 3 t