Hak łańcuchowy KHSWP
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 2 do 14 t





| Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 2 06-10 | 2 | 210 | 120 | 70 | 14,5 | 8 | 8 | 1,12 |
| VPS 2 08-10 | 3,55 | 250 | 140 | 80 | 19 | 9,6 | 9,6 | 2,25 |
| VPS 2 10-10 | 5,6 | 305 | 160 | 90 | 22,5 | 13 | 12,5 | 4,25 |
| VPS 2 13-10 | 9,5 | 365 | 190 | 110 | 26 | 16 | 16 | 7,4 |
| VPS 2 16-10 | 14 | 440 | 230 | 130 | 32,8 | 20 | 18,6 | 13,3 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca

| Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° [t] | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 2 06-10 | 2 | 210 | 120 | 70 | 14,5 | 8 | 8 | 1,12 |
| VPS 2 08-10 | 3,55 | 250 | 140 | 80 | 19 | 9,6 | 9,6 | 2,25 |
| VPS 2 10-10 | 5,6 | 305 | 160 | 90 | 22,5 | 13 | 12,5 | 4,25 |
| VPS 2 13-10 | 9,5 | 365 | 190 | 110 | 26 | 16 | 16 | 7,4 |
| VPS 2 16-10 | 14 | 440 | 230 | 130 | 32,8 | 20 | 18,6 | 13,3 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: 12,5 t




Przeznaczone do haków: GKHSW
Udźwig: od 0,14 do 6,3 t

Udźwig: od 0,5 do 8 t


Udźwig: od 0,4 do 12 t


Udźwig: od 2 do 8 t



Udźwig: od 1,12 do 3,15 t


Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: 5 t

Udźwig: od 0,5 do 4 t


Udźwig: 2 t



Udźwig: od 0,18 do 2,95 t


Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 2 do 14 t



