Hak z uchem i automatycznym zabezpieczeniem klasy 10 LES
Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 1,4 do 19 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
s [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
f [mm] |
d [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KRW 5/6 | 1 400 | 31 | 7 | 18 | 38 | 8 | 7 | 0,12 |
| PEW KRW 7 | 1 900 | 43 | 10 | 24 | 54 | 11 | 9 | 0,21 |
| PEW KRW 8 | 2 500 | 43 | 10 | 24 | 54 | 11 | 10 | 0,21 |
| PEW KRW 10 | 4 000 | 51 | 12 | 28 | 63 | 14 | 12,50 | 0,37 |
| PEW KRW 13 | 6 700 | 63 | 15 | 33 | 76 | 17 | 16 | 0,77 |
| PEW KRW 16 | 10 000 | 74 | 18 | 40 | 88 | 20 | 20 | 1,36 |
| PEW KRW 19/20 | 16 000 | 94 | 23 | 50 | 114 | 24 | 24 | 2,33 |
| PEW KRW 22 | 19 000 | 102 | 25 | 50 | 122 | 27 | 27 | 3,95 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
s [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
f [mm] |
d [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KRW 5/6 | 1 400 | 31 | 7 | 18 | 38 | 8 | 7 | 0,12 |
| PEW KRW 7 | 1 900 | 43 | 10 | 24 | 54 | 11 | 9 | 0,21 |
| PEW KRW 8 | 2 500 | 43 | 10 | 24 | 54 | 11 | 10 | 0,21 |
| PEW KRW 10 | 4 000 | 51 | 12 | 28 | 63 | 14 | 12,50 | 0,37 |
| PEW KRW 13 | 6 700 | 63 | 15 | 33 | 76 | 17 | 16 | 0,77 |
| PEW KRW 16 | 10 000 | 74 | 18 | 40 | 88 | 20 | 20 | 1,36 |
| PEW KRW 19/20 | 16 000 | 94 | 23 | 50 | 114 | 24 | 24 | 2,33 |
| PEW KRW 22 | 19 000 | 102 | 25 | 50 | 122 | 27 | 27 | 3,95 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 1,4 do 10 t




Na linę o średnicy: od 1 do 56 mm
Udźwig: od 1,4 do 4 t


Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 3 do 8 t


Udźwig: od 0,75 do 35 t




Udźwig: od 0,4 do 2,8 t



Udźwig: od 0,4 do 3,2 t




Udźwig: od 0,07 do 8,6 t

Udźwig: od 2,7 do 22,3 t




Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 1,5 do 15 t


Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 2,5 do 5,4 t


Udźwig: od 3,55 do 26,6 t
Naciąg: od 60 do 160 kN


Udźwig: od 1,4 do 19 t

