Hak SSM klasy 8
Udźwig: od 0,8 do 5,3 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
s [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
f [mm] |
d [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KRW 5/6 | 1 400 | 31 | 7 | 18 | 38 | 8 | 7 | 0,12 |
| PEW KRW 7 | 1 900 | 43 | 10 | 24 | 54 | 11 | 9 | 0,21 |
| PEW KRW 8 | 2 500 | 43 | 10 | 24 | 54 | 11 | 10 | 0,21 |
| PEW KRW 10 | 4 000 | 51 | 12 | 28 | 63 | 14 | 12,50 | 0,37 |
| PEW KRW 13 | 6 700 | 63 | 15 | 33 | 76 | 17 | 16 | 0,77 |
| PEW KRW 16 | 10 000 | 74 | 18 | 40 | 88 | 20 | 20 | 1,36 |
| PEW KRW 19/20 | 16 000 | 94 | 23 | 50 | 114 | 24 | 24 | 2,33 |
| PEW KRW 22 | 19 000 | 102 | 25 | 50 | 122 | 27 | 27 | 3,95 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
s [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
f [mm] |
d [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KRW 5/6 | 1 400 | 31 | 7 | 18 | 38 | 8 | 7 | 0,12 |
| PEW KRW 7 | 1 900 | 43 | 10 | 24 | 54 | 11 | 9 | 0,21 |
| PEW KRW 8 | 2 500 | 43 | 10 | 24 | 54 | 11 | 10 | 0,21 |
| PEW KRW 10 | 4 000 | 51 | 12 | 28 | 63 | 14 | 12,50 | 0,37 |
| PEW KRW 13 | 6 700 | 63 | 15 | 33 | 76 | 17 | 16 | 0,77 |
| PEW KRW 16 | 10 000 | 74 | 18 | 40 | 88 | 20 | 20 | 1,36 |
| PEW KRW 19/20 | 16 000 | 94 | 23 | 50 | 114 | 24 | 24 | 2,33 |
| PEW KRW 22 | 19 000 | 102 | 25 | 50 | 122 | 27 | 27 | 3,95 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 0,8 do 5,3 t


Udźwig: od 1,9 do 10 t


Udźwig: od 0,2 do 4 t

Przeznaczone do haka: HSWI
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 4 do 40 t


Udźwig: od 0,6 do 11,8 t

Udźwig: 2 t


Przeznaczone do: KSS
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 18 t

Udźwig: 2 t




Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Przeznaczone do haków WLE
Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 2 do 14 t




Udźwig: od 1,4 do 19 t

