Ogniwo pośrednie BW
Udźwig: od 1 do 64 t


Przeznaczone do haków WLE

| Kod | A | E | D | L | B | Masa |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| S-WLE 06 | 18 | 6 | 5 | 23 | 15 | 0,017 |
| S-WLE 08 | 22 | 7 | 6,5 | 27 | 19 | 0,03 |
| S-WLE 10 | 26 | 7 | 6,5 | 31 | 21 | 0,036 |
| S-WLE 13 | 27 | 9,3 | 8,7 | 35 | 20,4 | 0,06 |
| S-WLE 16 | 34 | 11 | 10,3 | 50 | 21 | 0,103 |

| Kod | A | E | D | L | B | Masa |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| S-WLE 06 | 18 | 6 | 5 | 23 | 15 | 0,017 |
| S-WLE 08 | 22 | 7 | 6,5 | 27 | 19 | 0,03 |
| S-WLE 10 | 26 | 7 | 6,5 | 31 | 21 | 0,036 |
| S-WLE 13 | 27 | 9,3 | 8,7 | 35 | 20,4 | 0,06 |
| S-WLE 16 | 34 | 11 | 10,3 | 50 | 21 | 0,103 |
Udźwig: od 1 do 64 t


Udźwig: od 2,12 do 40 t


Udźwig: od 0,4 do 12 t

Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Udźwig: od 5 do 85 t


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 1,12 do 8 t




Udźwig: od 4,75 do 6,5 t

Udźwig: od 0,54 do 34 t


Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Przeznaczone do: KHSWP
Naciąg: od 47 do 160 kN


Przeznaczone do haka DZG
Udźwig: od 0,63 do 5 t

Przeznaczone do haków WLE