Ogniwo zbiorcze powiększone VLWP 1
Udźwig: od 3 do 12,5 t


Przeznaczone do haków WLE

| Kod | A | E | D | L | B | Masa |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| S-WLE 06 | 18 | 6 | 5 | 23 | 15 | 0,017 |
| S-WLE 08 | 22 | 7 | 6,5 | 27 | 19 | 0,03 |
| S-WLE 10 | 26 | 7 | 6,5 | 31 | 21 | 0,036 |
| S-WLE 13 | 27 | 9,3 | 8,7 | 35 | 20,4 | 0,06 |
| S-WLE 16 | 34 | 11 | 10,3 | 50 | 21 | 0,103 |

| Kod | A | E | D | L | B | Masa |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| S-WLE 06 | 18 | 6 | 5 | 23 | 15 | 0,017 |
| S-WLE 08 | 22 | 7 | 6,5 | 27 | 19 | 0,03 |
| S-WLE 10 | 26 | 7 | 6,5 | 31 | 21 | 0,036 |
| S-WLE 13 | 27 | 9,3 | 8,7 | 35 | 20,4 | 0,06 |
| S-WLE 16 | 34 | 11 | 10,3 | 50 | 21 | 0,103 |
Udźwig: od 3 do 12,5 t


Udźwig: od 1,4 do 40 t




Przeznaczone do haków: AWHW
Udźwig: od 2,12 do 40 t


Udźwig: od 0,75 do 10 t


Przeznaczone do haków DIN 689
Przeznaczone do haków: BKHSW
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1.12 do 15 t



Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 1,12 do 8 t




Przeznaczone do haków ME
Przeznaczone do haków A-WLL
Udźwig: od 0,1 do 25 t



Rozmiar: od 6 do 42 mm

Udźwig: od 0,07 do 8,6 t

Udźwig: od 1,4 do 26,5 t



Przeznaczone do haków WLE