Ogniwo główne klasy 8 D
Udźwig: od 1,6 do 31,5 t




Przeznaczone do haków WLE

| Kod | A | E | D | L | B | Masa |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| S-WLE 06 | 18 | 6 | 5 | 23 | 15 | 0,017 |
| S-WLE 08 | 22 | 7 | 6,5 | 27 | 19 | 0,03 |
| S-WLE 10 | 26 | 7 | 6,5 | 31 | 21 | 0,036 |
| S-WLE 13 | 27 | 9,3 | 8,7 | 35 | 20,4 | 0,06 |
| S-WLE 16 | 34 | 11 | 10,3 | 50 | 21 | 0,103 |

| Kod | A | E | D | L | B | Masa |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| S-WLE 06 | 18 | 6 | 5 | 23 | 15 | 0,017 |
| S-WLE 08 | 22 | 7 | 6,5 | 27 | 19 | 0,03 |
| S-WLE 10 | 26 | 7 | 6,5 | 31 | 21 | 0,036 |
| S-WLE 13 | 27 | 9,3 | 8,7 | 35 | 20,4 | 0,06 |
| S-WLE 16 | 34 | 11 | 10,3 | 50 | 21 | 0,103 |
Udźwig: od 1,6 do 31,5 t




Udźwig: od 4,75 do 75 t




Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 0,5 do 85 t




Udźwig: od 1,4 do 16 t




Udźwig: od 0,3 do 1 t


Udźwig: 5 t

Przeznaczone do: KHSWP
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 16 do 40 t


Udźwig: od 1,12 do 8 t




Udźwig: od 0,4 do 3,2 t




Udźwig: od 0,54 do 34 t


Udźwig: od 1,4 do 40 t




Udźwig: od 4,25 do 7,1 t


Przeznaczone do haków WLE