Szakla łańcuchowa KSCHW
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Przeznaczone do haków WLE

| Kod | A | E | D | L | B | Masa |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| S-WLE 06 | 18 | 6 | 5 | 23 | 15 | 0,017 |
| S-WLE 08 | 22 | 7 | 6,5 | 27 | 19 | 0,03 |
| S-WLE 10 | 26 | 7 | 6,5 | 31 | 21 | 0,036 |
| S-WLE 13 | 27 | 9,3 | 8,7 | 35 | 20,4 | 0,06 |
| S-WLE 16 | 34 | 11 | 10,3 | 50 | 21 | 0,103 |

| Kod | A | E | D | L | B | Masa |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| S-WLE 06 | 18 | 6 | 5 | 23 | 15 | 0,017 |
| S-WLE 08 | 22 | 7 | 6,5 | 27 | 19 | 0,03 |
| S-WLE 10 | 26 | 7 | 6,5 | 31 | 21 | 0,036 |
| S-WLE 13 | 27 | 9,3 | 8,7 | 35 | 20,4 | 0,06 |
| S-WLE 16 | 34 | 11 | 10,3 | 50 | 21 | 0,103 |
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Udźwig: od 16 do 40 t


Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: od 1 do 64 t


Udźwig: od 1,4 do 40 t




Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Udźwig: od 1,12 do 20 t

Udźwig: od 1,4 do 10 t




Rozmiar: od 6 do 48 mm

Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 2,5 do 19 t


Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 2 do 8 t



Przeznaczone do haków WLE