Śruba z uchem obrotowo-uchylnym WSP
Udźwig: od 0,63 do 5 t

Udźwig: od 4,75 do 75 t





| Kod produktu |
DOR [t] |
H [mm] |
A [mm] |
S [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
W [mm] |
Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-BX 04,75 | 4,75 | 112 | 63 | 88 | 25 | 22 | 52 | 2,1 |
| G-BX 06,5 | 6,5 | 135 | 75 | 105 | 28 | 25 | 59 | 3,15 |
| G-BX 09,5 | 9,5 | 162 | 90 | 126 | 35 | 32 | 72 | 6 |
| G-BX 12 | 12 | 180 | 100 | 140 | 38 | 35 | 79 | 7,9 |
| G-BX 16 | 16 | 216 | 106 | 159 | 42 | 38 | 88 | 12,5 |
| G-BX 25 | 25 | 248 | 127 | 175 | 50 | 45 | 104 | 18 |
| G-BX 30 | 30* | 273 | 146 | 207 | 57 | 50 | 111 | 25 |
| G-BX 55 | 55* | 314 | 165 | 213 | 70 | 65 | 145 | 48 |
| G-BX 75 | 75* | 330 | 184 | 254 | 83 | 75 | 163 | 70 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
*) rozmiar nie jest produkowany na stan magazynowy

| Kod produktu |
DOR [t] |
H [mm] |
A [mm] |
S [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
W [mm] |
Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-BX 04,75 | 4,75 | 112 | 63 | 88 | 25 | 22 | 52 | 2,1 |
| G-BX 06,5 | 6,5 | 135 | 75 | 105 | 28 | 25 | 59 | 3,15 |
| G-BX 09,5 | 9,5 | 162 | 90 | 126 | 35 | 32 | 72 | 6 |
| G-BX 12 | 12 | 180 | 100 | 140 | 38 | 35 | 79 | 7,9 |
| G-BX 16 | 16 | 216 | 106 | 159 | 42 | 38 | 88 | 12,5 |
| G-BX 25 | 25 | 248 | 127 | 175 | 50 | 45 | 104 | 18 |
| G-BX 30 | 30* | 273 | 146 | 207 | 57 | 50 | 111 | 25 |
| G-BX 55 | 55* | 314 | 165 | 213 | 70 | 65 | 145 | 48 |
| G-BX 75 | 75* | 330 | 184 | 254 | 83 | 75 | 163 | 70 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
*) rozmiar nie jest produkowany na stan magazynowy
Udźwig: od 0,63 do 5 t

Przeznaczone do haków WHE
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Udźwig: od 0,4 do 2,8 t



Udźwig: od 1,85 do 13,2 t


Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Udźwig: od 2,65 do 14 t
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Przeznaczone do: U
Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 1,3 do 10 t

Udźwig: od 0,75 do 35 t




Udźwig: od 1,12 do 21,5 t




Udźwig: od 4,75 do 75 t



