Punkt mocujący PEW PLGW-SN
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 4,9 t

Przeznaczone do haków HCS i HES

|
Kod produktu |
A [mm] |
S [mm] |
L [mm] |
d [mm] |
| SHCS/SHES 06-10 | 11,5 | 18 | 38 | 4 |
| SHCS/SHES 08-10 | 14 | 22 | 49 | 4 |
| SHCS/SHES 10-10 | 16,5 | 26 | 55 | 4 |
| SHCS/SHES 13-10 | 21 | 31 | 73 | 5 |
| SHCS/SHES 16-10 | 24 | 34 | 82,5 | 5,5 |
| SHCS/SHES 20-10 | 28 | 40 | 94 | 6 |
| SHCS/SHES 22-10 | 25 | 40 | 106 | 6 |
| SHCS/SHES 26-10 | 36 | 54 | 116 | 6 |
| SHCS/SHES 32-10 | 41 | 64 | 152 | 6 |

|
Kod produktu |
A [mm] |
S [mm] |
L [mm] |
d [mm] |
| SHCS/SHES 06-10 | 11,5 | 18 | 38 | 4 |
| SHCS/SHES 08-10 | 14 | 22 | 49 | 4 |
| SHCS/SHES 10-10 | 16,5 | 26 | 55 | 4 |
| SHCS/SHES 13-10 | 21 | 31 | 73 | 5 |
| SHCS/SHES 16-10 | 24 | 34 | 82,5 | 5,5 |
| SHCS/SHES 20-10 | 28 | 40 | 94 | 6 |
| SHCS/SHES 22-10 | 25 | 40 | 106 | 6 |
| SHCS/SHES 26-10 | 36 | 54 | 116 | 6 |
| SHCS/SHES 32-10 | 41 | 64 | 152 | 6 |
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 4,9 t

Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: od 0,5 do 35 t




Udźwig: od 2,5 do 6,7 t


Przeznaczone do: CWI
Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 0,75 do 35 t




Udźwig: od 1 do 14 t


Udźwig: od 0,7 do 9,52 t

Do zabezpieczenia ciężkich ładunków w czasie transportu
Przeznaczone do haków MC
Na linę o średnicy: od 1/8 do 1/2 mm
Przeznaczone do haków HCS i HES