Uchwyt do przykręcenia PEW AOR
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t

Przeznaczone do haków HCS i HES

|
Kod produktu |
A [mm] |
S [mm] |
L [mm] |
d [mm] |
| SHCS/SHES 06-10 | 11,5 | 18 | 38 | 4 |
| SHCS/SHES 08-10 | 14 | 22 | 49 | 4 |
| SHCS/SHES 10-10 | 16,5 | 26 | 55 | 4 |
| SHCS/SHES 13-10 | 21 | 31 | 73 | 5 |
| SHCS/SHES 16-10 | 24 | 34 | 82,5 | 5,5 |
| SHCS/SHES 20-10 | 28 | 40 | 94 | 6 |
| SHCS/SHES 22-10 | 25 | 40 | 106 | 6 |
| SHCS/SHES 26-10 | 36 | 54 | 116 | 6 |
| SHCS/SHES 32-10 | 41 | 64 | 152 | 6 |
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)
|
Kod produktu |
A [mm] |
S [mm] |
L [mm] |
d [mm] |
| SHCS/SHES 06-10 | 11,5 | 18 | 38 | 4 |
| SHCS/SHES 08-10 | 14 | 22 | 49 | 4 |
| SHCS/SHES 10-10 | 16,5 | 26 | 55 | 4 |
| SHCS/SHES 13-10 | 21 | 31 | 73 | 5 |
| SHCS/SHES 16-10 | 24 | 34 | 82,5 | 5,5 |
| SHCS/SHES 20-10 | 28 | 40 | 94 | 6 |
| SHCS/SHES 22-10 | 25 | 40 | 106 | 6 |
| SHCS/SHES 26-10 | 36 | 54 | 116 | 6 |
| SHCS/SHES 32-10 | 41 | 64 | 152 | 6 |
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t

Przeznaczone do haków: AWHW
Udźwig: od 1,12 do 31,5 t



Udźwig: 12,5 t




Udźwig: od 1,6 do 31,5 t




Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: od 2,5 do 19 t


Udźwig: 12,5 t


Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Udźwig: od 2,12 do 21,2 t


Udźwig: od 1,4 do 40 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 18 t

Udźwig: od 1,6 do 5 t




Udźwig: od 4,75 do 6,5 t

Udźwig: od 4,75 do 75 t




Przeznaczone do haków HCS i HES