Ogniwo zbiorcze klasy 10 VS
Udźwig: od 3 do 21,2 t
![]()
![]()
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t


| Kod | Gwint [mm] |
DOR [t] |
Łańcuch ø [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
L [mm] |
N [mm] |
Masa [kg/szt] |
| PEW AOR 10 | M16 | 3,15 | 10 | 90 | 40 | 38 | 18 | 112 | 57 | 130 | 25 | 1,41 |
| PEWAOR 13 | M20 | 5,30 | 13 | 115 | 50 | 48 | 22 | 149 | 79 | 165 | 36 | 2,83 |
| PEWAOR 16 | M30 | 8,00 | 16 | 150 | 65 | 62 | 26 | 183 | 93 | 212 | 50 | 5,78 |
| PEW AOR 22 | M36 | 15,00 | 22 | 175 | 75 | 72 | 36 | 226 | 114 | 255 | 54 | 10,90 |
| PEWAOR 26 | M42 | 21,20 | 26 | 300 | 95 | 90 | 45 | 272 | 142 | 295 | 67 | 19,30 |
| PEW AOR 28 | M45 | 25,00 | 2 | 20 | 95 | 90 | 45 | 272 | 142 | 295 | 67 | 20,20 |
| PEW AOR 32 | M56 | 31,50 | 32 | 230 | 110 | 100 | 48 | 336 | 193 | 330 | 88 | 31,70 |
| PEW AOR 34 | M56 | 36,00 | 34 | 230 | 110 | 100 | 48 | 336 | 193 | 330 | 88 | 31,70 |
| Metoda podnoszenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | asymetria | ||
| Kod | Gwint [mm] |
Moment dokręcania [Nm] |
DOR [t] | |||||||||
| PEW AOR 10 | M16 | 170 | 3,15 | 3,15 | 6,30 | 6,30 | 4,25 | 3,15 | 6,70 | 4,75 | 3,15 | 3,15 |
| PEW AOR 13 | M20 | 350 | 5,30 | 5,30 | 10,60 | 10,60 | 7,50 | 5,30 | 11,20 | 8,00 | 5,30 | 5,30 |
| PEW AOR 16 | M30 | 950 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 17,00 | 11,80 | 8,00 | 8,00 |
| PEW AOR 22 | M36 | 1900 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 21,20 | 15,00 | 31,50 | 22,40 | 15,00 | 15,00 |
| PEW AOR 26 | M42 | 2100 | 21,20 | 21,20 | 42,40 | 42,40 | 30,00 | 21,20 | 45,00 | 31,50 | 21,20 | 21,20 |
| PEW AOR 28 | M45 | 2400 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 33,50 | 25,00 | 50,00 | 37,50 | 25,00 | 25,00 |
| PEW AOR 32 | M56 | 3200 | 31,50 | 31,50 | 63,00 | 63,00 | 45,00 | 31,50 | 67,00 | 47,50 | 31,50 | 31,50 |
| PEW AOR 34 | M56 | 3200 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | 72,00 | 50,00 | 36,00 | 75,00 | 53,00 | 36,00 | 36,00 |
M - moment dokręcenia
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod | Gwint [mm] |
DOR [t] |
Łańcuch ø [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
L [mm] |
N [mm] |
Masa [kg/szt] |
| PEW AOR 10 | M16 | 3,15 | 10 | 90 | 40 | 38 | 18 | 112 | 57 | 130 | 25 | 1,41 |
| PEWAOR 13 | M20 | 5,30 | 13 | 115 | 50 | 48 | 22 | 149 | 79 | 165 | 36 | 2,83 |
| PEWAOR 16 | M30 | 8,00 | 16 | 150 | 65 | 62 | 26 | 183 | 93 | 212 | 50 | 5,78 |
| PEW AOR 22 | M36 | 15,00 | 22 | 175 | 75 | 72 | 36 | 226 | 114 | 255 | 54 | 10,90 |
| PEWAOR 26 | M42 | 21,20 | 26 | 300 | 95 | 90 | 45 | 272 | 142 | 295 | 67 | 19,30 |
| PEW AOR 28 | M45 | 25,00 | 2 | 20 | 95 | 90 | 45 | 272 | 142 | 295 | 67 | 20,20 |
| PEW AOR 32 | M56 | 31,50 | 32 | 230 | 110 | 100 | 48 | 336 | 193 | 330 | 88 | 31,70 |
| PEW AOR 34 | M56 | 36,00 | 34 | 230 | 110 | 100 | 48 | 336 | 193 | 330 | 88 | 31,70 |
| Metoda podnoszenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | asymetria | ||
| Kod | Gwint [mm] |
Moment dokręcania [Nm] |
DOR [t] | |||||||||
| PEW AOR 10 | M16 | 170 | 3,15 | 3,15 | 6,30 | 6,30 | 4,25 | 3,15 | 6,70 | 4,75 | 3,15 | 3,15 |
| PEW AOR 13 | M20 | 350 | 5,30 | 5,30 | 10,60 | 10,60 | 7,50 | 5,30 | 11,20 | 8,00 | 5,30 | 5,30 |
| PEW AOR 16 | M30 | 950 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 17,00 | 11,80 | 8,00 | 8,00 |
| PEW AOR 22 | M36 | 1900 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 21,20 | 15,00 | 31,50 | 22,40 | 15,00 | 15,00 |
| PEW AOR 26 | M42 | 2100 | 21,20 | 21,20 | 42,40 | 42,40 | 30,00 | 21,20 | 45,00 | 31,50 | 21,20 | 21,20 |
| PEW AOR 28 | M45 | 2400 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 33,50 | 25,00 | 50,00 | 37,50 | 25,00 | 25,00 |
| PEW AOR 32 | M56 | 3200 | 31,50 | 31,50 | 63,00 | 63,00 | 45,00 | 31,50 | 67,00 | 47,50 | 31,50 | 31,50 |
| PEW AOR 34 | M56 | 3200 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | 72,00 | 50,00 | 36,00 | 75,00 | 53,00 | 36,00 | 36,00 |
M - moment dokręcenia
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 3 do 21,2 t
![]()
![]()
Udźwig: od 1 do 10 ton

Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 55 t

Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412
Udźwig: od 1,4 do 20 t


Przeznaczone do: KSCHW
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t


Udźwig: od 2,5 do 10 t


Naciąg: od 60 do 160 kN


Udźwig: od 0,4 do 12 t


Udźwig: od 55 do 85 t




Na linę o średnicy: od 7 do 32 mm

Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t
