
Hak łańcuchowy klasy 8 MC
Udźwig: od 1,12 do 8 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
ogniwo główne – łańcuch
łańcuch – łańcuch
łańcuch – hak z uchem
Kod | DOR [t] |
E [mm] |
B [mm] |
G [mm] |
C [mm] |
S [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
C 06-8 | 1,12 | 42 | 36,5 | 16,3 | 7,6 | 11,5 | 7,1 | 0,075 |
C 08-8 | 2 | 58 | 53 | 20 | 9,3 | 15 | 9 | 0,15 |
C 10-8 | 3,15 | 71 | 66 | 28 | 13 | 18 | 11,8 | 0,31 |
C 13-8 | 5,3 | 84,8 | 83,4 | 30 | 15,3 | 24,8 | 15 | 0,66 |
C 16-8 | 8 | 105 | 99 | 35 | 20 | 30 | 20 | 1,25 |
C 20-8 | 12,5 | 116 | 117 | 44 | 24,5 | 36,5 | 24 | 1,98 |
C 22-8 | 15 | 139 | 141 | 51 | 27 | 41 | 27,5 | 3,1 |
C 26-8 | 21,2 | 158 | 161 | 57,5 | 31 | 50 | 30 | 4,5 |
C 32-8 | 31,5 | 200 | 195 | 68 | 38 | 56 | 38,5 | 9 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
ogniwo główne – łańcuch
łańcuch – łańcuch
łańcuch – hak z uchem
Kod | DOR [t] |
E [mm] |
B [mm] |
G [mm] |
C [mm] |
S [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
C 06-8 | 1,12 | 42 | 36,5 | 16,3 | 7,6 | 11,5 | 7,1 | 0,075 |
C 08-8 | 2 | 58 | 53 | 20 | 9,3 | 15 | 9 | 0,15 |
C 10-8 | 3,15 | 71 | 66 | 28 | 13 | 18 | 11,8 | 0,31 |
C 13-8 | 5,3 | 84,8 | 83,4 | 30 | 15,3 | 24,8 | 15 | 0,66 |
C 16-8 | 8 | 105 | 99 | 35 | 20 | 30 | 20 | 1,25 |
C 20-8 | 12,5 | 116 | 117 | 44 | 24,5 | 36,5 | 24 | 1,98 |
C 22-8 | 15 | 139 | 141 | 51 | 27 | 41 | 27,5 | 3,1 |
C 26-8 | 21,2 | 158 | 161 | 57,5 | 31 | 50 | 30 | 4,5 |
C 32-8 | 31,5 | 200 | 195 | 68 | 38 | 56 | 38,5 | 9 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 1,12 do 8 t
Udźwig: od 0,54 do 34 t
Przeznaczone do haków: HSWP
Udźwig: od 2,12 do 40 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 15 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 39600 lbs
Udźwig: od 0,4 do 12 t
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 55 t
Przeznaczone do haków MC
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 24 000 lbs
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: od 0,25 do 2,5 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t