Ogniwo zbiorcze powiększone MWP
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




ogniwo główne – łańcuch
łańcuch – łańcuch
łańcuch – hak z uchem

| Kod | DOR [t] |
E [mm] |
B [mm] |
G [mm] |
C [mm] |
S [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| C 06-8 | 1,12 | 42 | 36,5 | 16,3 | 7,6 | 11,5 | 7,1 | 0,075 |
| C 08-8 | 2 | 58 | 53 | 20 | 9,3 | 15 | 9 | 0,15 |
| C 10-8 | 3,15 | 71 | 66 | 28 | 13 | 18 | 11,8 | 0,31 |
| C 13-8 | 5,3 | 84,8 | 83,4 | 30 | 15,3 | 24,8 | 15 | 0,66 |
| C 16-8 | 8 | 105 | 99 | 35 | 20 | 30 | 20 | 1,25 |
| C 20-8 | 12,5 | 116 | 117 | 44 | 24,5 | 36,5 | 24 | 1,98 |
| C 22-8 | 15 | 139 | 141 | 51 | 27 | 41 | 27,5 | 3,1 |
| C 26-8 | 21,2 | 158 | 161 | 57,5 | 31 | 50 | 30 | 4,5 |
| C 32-8 | 31,5 | 200 | 195 | 68 | 38 | 56 | 38,5 | 9 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
ogniwo główne – łańcuch
łańcuch – łańcuch
łańcuch – hak z uchem

| Kod | DOR [t] |
E [mm] |
B [mm] |
G [mm] |
C [mm] |
S [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| C 06-8 | 1,12 | 42 | 36,5 | 16,3 | 7,6 | 11,5 | 7,1 | 0,075 |
| C 08-8 | 2 | 58 | 53 | 20 | 9,3 | 15 | 9 | 0,15 |
| C 10-8 | 3,15 | 71 | 66 | 28 | 13 | 18 | 11,8 | 0,31 |
| C 13-8 | 5,3 | 84,8 | 83,4 | 30 | 15,3 | 24,8 | 15 | 0,66 |
| C 16-8 | 8 | 105 | 99 | 35 | 20 | 30 | 20 | 1,25 |
| C 20-8 | 12,5 | 116 | 117 | 44 | 24,5 | 36,5 | 24 | 1,98 |
| C 22-8 | 15 | 139 | 141 | 51 | 27 | 41 | 27,5 | 3,1 |
| C 26-8 | 21,2 | 158 | 161 | 57,5 | 31 | 50 | 30 | 4,5 |
| C 32-8 | 31,5 | 200 | 195 | 68 | 38 | 56 | 38,5 | 9 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Ø liny: od 3 do 78 mm

Udźwig: od 1,4 do 19 t


Rozmiar: od 6 do 20 mm
Udźwig: od 2 do 10 t

Udźwig: od 1,4 do 20 t


Udźwig: od 1,12 do 31,5 t



Przeznaczone do haków HCS i HES
Przeznaczone do haków A-WLL
Dopuszczalne obciążenie robocze: 2 t

Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Przeznaczone do: CW
Udźwig: od 0,63 do 13 t


Udźwig: od 16 do 40 t


Udźwig: od 1,6 do 31,5 t




Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Udźwig: od 1,12 do 21,2 t



