Śruba rzymska ocynkowana szakla/szakla SS W/W
Udźwig: od 0,54 do 34 t
Udźwig: od 0,4 do 2,8 t
Kod produktu |
DOR | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R25 0,4 | 0,4 | 41,5 | 18 | 10 | 11 | 19 | 0,1 |
R25 0,5 | 0,5 | 46 | 21,5 | 11,5 | 11,8 | 21,5 | 0,15 |
R25 0,6 | 0,6 | 49,5 | 22 | 12 | 13 | 22,5 | 0,18 |
R25 0,8 | 0,8 | 57 | 27 | 14 | 14 | 26 | 0,27 |
R25 01 | 1 | 60 | 32 | 15,5 | 16,5 | 28 | 0,36 |
R25 01,3 | 1,3 | 64 | 35 | 17,5 | 18 | 31 | 0,5 |
R25 01,6 | 1,6 | 69 | 38 | 19 | 20,5 | 35 | 0,69 |
R25 02 | 2 | 74 | 42,5 | 22 | 23 | 38 | 0,93 |
R25 02,8 | 2,8 | 78,5 | 47 | 26 | 24 | 42 | 1,18 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Kod produktu |
DOR | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R25 0,4 | 0,4 | 41,5 | 18 | 10 | 11 | 19 | 0,1 |
R25 0,5 | 0,5 | 46 | 21,5 | 11,5 | 11,8 | 21,5 | 0,15 |
R25 0,6 | 0,6 | 49,5 | 22 | 12 | 13 | 22,5 | 0,18 |
R25 0,8 | 0,8 | 57 | 27 | 14 | 14 | 26 | 0,27 |
R25 01 | 1 | 60 | 32 | 15,5 | 16,5 | 28 | 0,36 |
R25 01,3 | 1,3 | 64 | 35 | 17,5 | 18 | 31 | 0,5 |
R25 01,6 | 1,6 | 69 | 38 | 19 | 20,5 | 35 | 0,69 |
R25 02 | 2 | 74 | 42,5 | 22 | 23 | 38 | 0,93 |
R25 02,8 | 2,8 | 78,5 | 47 | 26 | 24 | 42 | 1,18 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 0,54 do 34 t
Udźwig: od 3 do 21,2 t
Udźwig: od 2,65 do 14 t
Udźwig: od 1 do 14 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Zdolność mocowania: od 40 do 160 kN
Udźwig: od 0,3 do 1 t
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 1,3 do 10 t
Przeznaczone do: CWI
Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Udźwig: od 16 do 40 t
Udźwig: 3,2 t
Udźwig: od 0,75 do 35 t
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t