Hak kontenerowy łańcuchowy KFW
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Udźwig: od 0,4 do 2,8 t




| Kod produktu |
DOR | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R25 0,4 | 0,4 | 41,5 | 18 | 10 | 11 | 19 | 0,1 |
| R25 0,5 | 0,5 | 46 | 21,5 | 11,5 | 11,8 | 21,5 | 0,15 |
| R25 0,6 | 0,6 | 49,5 | 22 | 12 | 13 | 22,5 | 0,18 |
| R25 0,8 | 0,8 | 57 | 27 | 14 | 14 | 26 | 0,27 |
| R25 01 | 1 | 60 | 32 | 15,5 | 16,5 | 28 | 0,36 |
| R25 01,3 | 1,3 | 64 | 35 | 17,5 | 18 | 31 | 0,5 |
| R25 01,6 | 1,6 | 69 | 38 | 19 | 20,5 | 35 | 0,69 |
| R25 02 | 2 | 74 | 42,5 | 22 | 23 | 38 | 0,93 |
| R25 02,8 | 2,8 | 78,5 | 47 | 26 | 24 | 42 | 1,18 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca

| Kod produktu |
DOR | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R25 0,4 | 0,4 | 41,5 | 18 | 10 | 11 | 19 | 0,1 |
| R25 0,5 | 0,5 | 46 | 21,5 | 11,5 | 11,8 | 21,5 | 0,15 |
| R25 0,6 | 0,6 | 49,5 | 22 | 12 | 13 | 22,5 | 0,18 |
| R25 0,8 | 0,8 | 57 | 27 | 14 | 14 | 26 | 0,27 |
| R25 01 | 1 | 60 | 32 | 15,5 | 16,5 | 28 | 0,36 |
| R25 01,3 | 1,3 | 64 | 35 | 17,5 | 18 | 31 | 0,5 |
| R25 01,6 | 1,6 | 69 | 38 | 19 | 20,5 | 35 | 0,69 |
| R25 02 | 2 | 74 | 42,5 | 22 | 23 | 38 | 0,93 |
| R25 02,8 | 2,8 | 78,5 | 47 | 26 | 24 | 42 | 1,18 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Udźwig: od 0,5 do 85 t




Udźwig: od 0,8 do 5,3 t


Na linę o średnicy: od 8 do 56 mm
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t


Przeznaczone do haka DZG
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1.12 do 15 t



Udźwig: od 2,36 do 45 t




Udźwig: od 5 do 85 t


Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Przeznaczone do haków HC i HE
Udźwig: od 2,5 do 19 t


Udźwig: od 0,4 do 2,8 t


