
Zabezpieczenie do haka S-WHE
Przeznaczone do haków WHE
Udźwig: od 10 do 40 t
Symbol | Składa się z: | DOR [kg] |
Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr |
Stosowane dla podwójnego haka wg DIN 15402 nr |
e [mm] |
d [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
s [mm] |
Masa [kg/szt.] |
VSAW 1-10/13 | SAW 32+BW 20 | 10 000 | 50 | 63 | 585 | 33 | 500 | 250 | 26 | 10,00 |
VSAW 1-16 | SAW 32 | 10 000 | 50 | 63 | 500 | 33 | 500 | 250 | 26 | 9,32 |
VSAW 1-19 | SAW 40 | 16 000 | 50 | 63 | 460 | 40 | 460 | 250 | 32 | 13,12 |
VSAW 1-22 | SAW 45 | 22 400 | 50 | 63 | 500 | 45 | 500 | 250 | - | 17,80 |
VSAW 1-26 | SAW 50 | 33 600 | 50 | 63 | 460 | 50 | 460 | 250 | 43 | 20,98 |
VSAW 1-32 | SAW 56 | 40 000 | 50 | 63 | 460 | 56 | 460 | 250 | - | 26,68 |
VSAW 1-32 320 | SAW 60 | 40 000 | 100 | 125 | 800 | 60 | 800 | 320 | 54 | 48,00 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Symbol | Składa się z: | DOR [kg] |
Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr |
Stosowane dla podwójnego haka wg DIN 15402 nr |
e [mm] |
d [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
s [mm] |
Masa [kg/szt.] |
VSAW 1-10/13 | SAW 32+BW 20 | 10 000 | 50 | 63 | 585 | 33 | 500 | 250 | 26 | 10,00 |
VSAW 1-16 | SAW 32 | 10 000 | 50 | 63 | 500 | 33 | 500 | 250 | 26 | 9,32 |
VSAW 1-19 | SAW 40 | 16 000 | 50 | 63 | 460 | 40 | 460 | 250 | 32 | 13,12 |
VSAW 1-22 | SAW 45 | 22 400 | 50 | 63 | 500 | 45 | 500 | 250 | - | 17,80 |
VSAW 1-26 | SAW 50 | 33 600 | 50 | 63 | 460 | 50 | 460 | 250 | 43 | 20,98 |
VSAW 1-32 | SAW 56 | 40 000 | 50 | 63 | 460 | 56 | 460 | 250 | - | 26,68 |
VSAW 1-32 320 | SAW 60 | 40 000 | 100 | 125 | 800 | 60 | 800 | 320 | 54 | 48,00 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Przeznaczone do haków WHE
Rozmiar: od 5 do 16 mm
Udźwig: od 1,5 do 15 t
Udźwig: od 2 do 8 t
Udźwig: od 2,3 do 14 t
Na linę o średnicy: od 7 do 32 mm
Udźwig: od 0,6 do 11,8 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Przeznaczone do: XKM, KRW, KOW, KHSW, KCHW, KLHW, KPW, KPSW
Udźwig: od 0,4 do 32 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 0,18 do 2,95 t
Udźwig: od 2 do 5,3 t
Przeznaczone do haka DZG
Udźwig: od 10 do 40 t