Łańcuch WINPRO 200
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KPW 5/6 | 1 400 | 47 | 44 | 7,40 | 7 | 0,19 |
| PEW KPW 7 | 1 900 | 63 | 57 | 9 | 9 | 0,46 |
| PEW KPW 8 | 2 500 | 63 | 57 | 10 | 9 | 0,46 |
| PEW KPW 10 | 4 000 | 78 | 71 | 12,5 | 12 | 0,90 |
| PEW KPW 13 | 6 700 | 93 | 92 | 16 | 15 | 1,85 |
| PEW KPW 16 | 10 000 | 115 | 113 | 20 | 19 | 3,49 |
| PEW KPW 19/20 | 16 000 | 141 | 150 | 24 | 25 | 6,88 |
| PEW KPW 22 | 19 000 | 158 | 165 | 27 | 27 | 9,68 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KPW 5/6 | 1 400 | 47 | 44 | 7,40 | 7 | 0,19 |
| PEW KPW 7 | 1 900 | 63 | 57 | 9 | 9 | 0,46 |
| PEW KPW 8 | 2 500 | 63 | 57 | 10 | 9 | 0,46 |
| PEW KPW 10 | 4 000 | 78 | 71 | 12,5 | 12 | 0,90 |
| PEW KPW 13 | 6 700 | 93 | 92 | 16 | 15 | 1,85 |
| PEW KPW 16 | 10 000 | 115 | 113 | 20 | 19 | 3,49 |
| PEW KPW 19/20 | 16 000 | 141 | 150 | 24 | 25 | 6,88 |
| PEW KPW 22 | 19 000 | 158 | 165 | 27 | 27 | 9,68 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 0,33 do 55 t




Udźwig: od 0,5 do 35 t




Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 1 do 8 t


Udźwig: od 0,56 do 14 t


Na linę o średnicy: od 5 do 48 mm

Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 5 do 85 t


Udźwig: od 2,7 do 22,3 t




Przeznaczone do haków LES i LCS
Udźwig: 2 t


Przeznaczone do haków A-WLL
Udźwig: od 1,4 do 14 t




Udźwig: od 1,12 do 5,3 t




Udźwig: od 1,4 do 19 t

