Śruba rzymska ocynkowana szakla/szakla SS W/W
Udźwig: od 0,54 do 34 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KPW 5/6 | 1 400 | 47 | 44 | 7,40 | 7 | 0,19 |
| PEW KPW 7 | 1 900 | 63 | 57 | 9 | 9 | 0,46 |
| PEW KPW 8 | 2 500 | 63 | 57 | 10 | 9 | 0,46 |
| PEW KPW 10 | 4 000 | 78 | 71 | 12,5 | 12 | 0,90 |
| PEW KPW 13 | 6 700 | 93 | 92 | 16 | 15 | 1,85 |
| PEW KPW 16 | 10 000 | 115 | 113 | 20 | 19 | 3,49 |
| PEW KPW 19/20 | 16 000 | 141 | 150 | 24 | 25 | 6,88 |
| PEW KPW 22 | 19 000 | 158 | 165 | 27 | 27 | 9,68 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KPW 5/6 | 1 400 | 47 | 44 | 7,40 | 7 | 0,19 |
| PEW KPW 7 | 1 900 | 63 | 57 | 9 | 9 | 0,46 |
| PEW KPW 8 | 2 500 | 63 | 57 | 10 | 9 | 0,46 |
| PEW KPW 10 | 4 000 | 78 | 71 | 12,5 | 12 | 0,90 |
| PEW KPW 13 | 6 700 | 93 | 92 | 16 | 15 | 1,85 |
| PEW KPW 16 | 10 000 | 115 | 113 | 20 | 19 | 3,49 |
| PEW KPW 19/20 | 16 000 | 141 | 150 | 24 | 25 | 6,88 |
| PEW KPW 22 | 19 000 | 158 | 165 | 27 | 27 | 9,68 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 0,54 do 34 t


Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: od 1,9 do 10 t


Udźwig: od 4,75 do 6,5 t

Udźwig: od 0,4 do 32 t



Naciąg: od 47 do 160 kN


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t

Udźwig: od 1,4 do 40 t




Udźwig: od 1,06 do 8,5 t


Udźwig: od 1,9 do 10 t


Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Udźwig: od 2,3 do 85 t


Udźwig: od 1 do 10 t


Udźwig: od 1,4 do 20 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 12 t

Udźwig: od 0,4 do 3,2 t




Udźwig: od 1,4 do 19 t

