Zabezpieczenie do haków SFGWP-K
Przeznaczone do haków: KHSWP
Udźwig: od 1,4 do 19 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KPW 5/6 | 1 400 | 47 | 44 | 7,40 | 7 | 0,19 |
| PEW KPW 7 | 1 900 | 63 | 57 | 9 | 9 | 0,46 |
| PEW KPW 8 | 2 500 | 63 | 57 | 10 | 9 | 0,46 |
| PEW KPW 10 | 4 000 | 78 | 71 | 12,5 | 12 | 0,90 |
| PEW KPW 13 | 6 700 | 93 | 92 | 16 | 15 | 1,85 |
| PEW KPW 16 | 10 000 | 115 | 113 | 20 | 19 | 3,49 |
| PEW KPW 19/20 | 16 000 | 141 | 150 | 24 | 25 | 6,88 |
| PEW KPW 22 | 19 000 | 158 | 165 | 27 | 27 | 9,68 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KPW 5/6 | 1 400 | 47 | 44 | 7,40 | 7 | 0,19 |
| PEW KPW 7 | 1 900 | 63 | 57 | 9 | 9 | 0,46 |
| PEW KPW 8 | 2 500 | 63 | 57 | 10 | 9 | 0,46 |
| PEW KPW 10 | 4 000 | 78 | 71 | 12,5 | 12 | 0,90 |
| PEW KPW 13 | 6 700 | 93 | 92 | 16 | 15 | 1,85 |
| PEW KPW 16 | 10 000 | 115 | 113 | 20 | 19 | 3,49 |
| PEW KPW 19/20 | 16 000 | 141 | 150 | 24 | 25 | 6,88 |
| PEW KPW 22 | 19 000 | 158 | 165 | 27 | 27 | 9,68 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Przeznaczone do haków: KHSWP
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 4,9 t

Dopuszczalne obciążenie robocze: 2 t

Naciąg: od 60 do 100 kN


Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 0,5 do 4 t

Przeznaczone do haków LES i LCS
Na linę o średnicy: od 7 do 32 mm

Udźwig: od 1,5 do 4,25 t




Udźwig: od 3 do 8 t


Udźwig: od 1 do 40 t


Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 1,5 do 15 t


Udźwig: od 2 do 8 t




Udźwig: od 0,2 do 4 t

Udźwig: od 1,4 do 19 t

