
Śruba rzymska ocynkowana hak/hak SS H/H
Udźwig: od 0,18 do 2,95 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
PEW KPW 5/6 | 1 400 | 47 | 44 | 7,40 | 7 | 0,19 |
PEW KPW 7 | 1 900 | 63 | 57 | 9 | 9 | 0,46 |
PEW KPW 8 | 2 500 | 63 | 57 | 10 | 9 | 0,46 |
PEW KPW 10 | 4 000 | 78 | 71 | 12,5 | 12 | 0,90 |
PEW KPW 13 | 6 700 | 93 | 92 | 16 | 15 | 1,85 |
PEW KPW 16 | 10 000 | 115 | 113 | 20 | 19 | 3,49 |
PEW KPW 19/20 | 16 000 | 141 | 150 | 24 | 25 | 6,88 |
PEW KPW 22 | 19 000 | 158 | 165 | 27 | 27 | 9,68 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
PEW KPW 5/6 | 1 400 | 47 | 44 | 7,40 | 7 | 0,19 |
PEW KPW 7 | 1 900 | 63 | 57 | 9 | 9 | 0,46 |
PEW KPW 8 | 2 500 | 63 | 57 | 10 | 9 | 0,46 |
PEW KPW 10 | 4 000 | 78 | 71 | 12,5 | 12 | 0,90 |
PEW KPW 13 | 6 700 | 93 | 92 | 16 | 15 | 1,85 |
PEW KPW 16 | 10 000 | 115 | 113 | 20 | 19 | 3,49 |
PEW KPW 19/20 | 16 000 | 141 | 150 | 24 | 25 | 6,88 |
PEW KPW 22 | 19 000 | 158 | 165 | 27 | 27 | 9,68 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 0,18 do 2,95 t
Na linę o średnicy: od 8 do 44 mm
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t
Na linę o średnicy: od 13 do 36 mm
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Przeznaczone do haków DIN 689
Udźwig: od 0,5 do 8 t
Rozmiar: od 8 do 42 mm
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Udźwig: od 0,8 do 11,2 t
Udźwig: od 0,63 do 6,3 t
Udźwig: 12,5 t
Udźwig: od 0,8 do 5,3 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t