Ogniwo główne powiększone MW
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Rozmiar: od 8 do 42 mm


|
Kod produktu |
Rozmiar D [mm] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||||
|
L min |
L max |
A |
E |
F |
|||
| SNRZ 08 | M 8 | 300 | 380 | 108 | 7,25 | 85 | 0,18 |
| SNRZ 10 | M 10 | 330 | 417 | 125 | 9,1 | 99 | 0,31 |
| SNRZ 12 | M 12 | 300 | 380 | 125 | 10,8 | 73 | 0,42 |
| SNRZ 16 | M 16 | 395 | 500 | 170 | 14,6 | 105 | 1 |
| SNRZ 20 | M 20 | 440 | 570 | 195 | 18,3 | 95 | 1,7 |
| SNRZ 24 | M 24 | 505 | 670 | 255 | 22 | 125 | 2,75 |
| SNRZ 30 | M 30 | 520 | 680 | 255 | 27,6 | 100 | 4,29 |
| SNRZ 36 | M 36 | 570 | 740 | 295 | 33,3 | 130 | 7,1 |
| SNRZ 42 | M 42 | 703 | 900 | 200 | 39 | 146 | 11,25 |

|
Kod produktu |
Rozmiar D [mm] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||||
|
L min |
L max |
A |
E |
F |
|||
| SNRZ 08 | M 8 | 300 | 380 | 108 | 7,25 | 85 | 0,18 |
| SNRZ 10 | M 10 | 330 | 417 | 125 | 9,1 | 99 | 0,31 |
| SNRZ 12 | M 12 | 300 | 380 | 125 | 10,8 | 73 | 0,42 |
| SNRZ 16 | M 16 | 395 | 500 | 170 | 14,6 | 105 | 1 |
| SNRZ 20 | M 20 | 440 | 570 | 195 | 18,3 | 95 | 1,7 |
| SNRZ 24 | M 24 | 505 | 670 | 255 | 22 | 125 | 2,75 |
| SNRZ 30 | M 30 | 520 | 680 | 255 | 27,6 | 100 | 4,29 |
| SNRZ 36 | M 36 | 570 | 740 | 295 | 33,3 | 130 | 7,1 |
| SNRZ 42 | M 42 | 703 | 900 | 200 | 39 | 146 | 11,25 |
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 1,4 do 40 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 3,15 do 36 t

Udźwig: od 1 do 5,3 t

Udźwig: od 0,4 do 12 t


Udźwig: od 1,4 do 85 t


Udźwig: od 0,56 do 14 t


Ø liny: od 3 do 78 mm

Udźwig: od 1,4 do 19 t




Udźwig: od 0,2 do 4 t

Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 1 do 40 t


Udźwig: od 2,5 do 6,7 t


Udźwig: od 2,12 do 40 t


Udźwig: od 3 do 21,2 t
![]()
![]()
Przeznaczone do haków WHE
Rozmiar: od 8 do 42 mm
