Zabezpieczenie do haków SFGWP-K
Przeznaczone do haków: KHSWP
Udźwig: od 0,5 do 150 t
Kod |
DOR |
H [mm] |
A |
S [mm] |
D |
B [mm] |
W [mm] |
Masa [kg] |
UBX 0.5 | 0,5 | 28 | 12 | 19,8 | 7,5 | 6,35 | 15,5 | 0,05 |
UBX 0.75 | 0,75 | 30 | 12,7 | 21,4 | 9,6 | 8 | 21 | 0,1 |
UBX 1 | 1 | 35,5 | 16,8 | 26,2 | 11,2 | 9,7 | 23 | 0,15 |
UBX 1.5 | 1,5 | 43 | 18 | 29,5 | 13 | 11,2 | 27 | 0,21 |
UBX 2 | 2 | 46,6 | 20,6 | 33,3 | 15,6 | 12,5 | 32 | 0,35 |
UBX 3.25 | 3,25 | 59 | 25,5 | 42,3 | 18,8 | 16 | 40 | 0,67 |
UBX 4.75 | 4,75 | 71 | 32 | 48 | 22 | 20,6 | 46,2 | 1,05 |
UBX 6.5 | 6,5 | 85 | 37 | 57,5 | 25,4 | 23 | 52 | 1,63 |
UBX 8.5 | 8,5 | 96,5 | 44 | 67,5 | 28,5 | 27,8 | 60,5 | 2,43 |
UBX 9.5 | 9,5 | 108 | 46 | 74 | 30 | 31,7 | 68,3 | 3,75 |
UBX 12 | 12 | 119 | 52 | 82,6 | 36 | 33,5 | 74,5 | 4,7 |
UBX 13.5 | 13,5 | 134 | 56 | 91 | 39 | 36 | 84 | 6,3 |
UBX 17 | 17 | 144 | 61 | 96,6 | 42 | 39 | 92,2 | 8,3 |
UBX 25 | 25 | 177 | 70 | 125 | 50 | 50 | 108 | 14,5 |
UBX 35 | 35 | 200 | 82,5 | 140 | 55 | 50 | 120 | 18,5 |
UBX 42.5 | 42,5 | 230 | 90 | 135 | 64 | 58 | 135 | 28,5 |
UBX 55 | 55 | 245 | 105 | 170 | 70 | 70 | 150 | 39 |
UBX 85 | 85 | 315 | 135 | 200 | 85 | 77 | 163 | 64 |
UBX 120 | 120 | 365 | 135 | 230 | 105 | 91 | 210 | 111 |
UBX 150 | 150 | 360 | 145 | 255 | 107 | 116 | 220 | 138 |
MBL - minimalna siła zrywająca
Kod |
DOR |
H [mm] |
A |
S [mm] |
D |
B [mm] |
W [mm] |
Masa [kg] |
UBX 0.5 | 0,5 | 28 | 12 | 19,8 | 7,5 | 6,35 | 15,5 | 0,05 |
UBX 0.75 | 0,75 | 30 | 12,7 | 21,4 | 9,6 | 8 | 21 | 0,1 |
UBX 1 | 1 | 35,5 | 16,8 | 26,2 | 11,2 | 9,7 | 23 | 0,15 |
UBX 1.5 | 1,5 | 43 | 18 | 29,5 | 13 | 11,2 | 27 | 0,21 |
UBX 2 | 2 | 46,6 | 20,6 | 33,3 | 15,6 | 12,5 | 32 | 0,35 |
UBX 3.25 | 3,25 | 59 | 25,5 | 42,3 | 18,8 | 16 | 40 | 0,67 |
UBX 4.75 | 4,75 | 71 | 32 | 48 | 22 | 20,6 | 46,2 | 1,05 |
UBX 6.5 | 6,5 | 85 | 37 | 57,5 | 25,4 | 23 | 52 | 1,63 |
UBX 8.5 | 8,5 | 96,5 | 44 | 67,5 | 28,5 | 27,8 | 60,5 | 2,43 |
UBX 9.5 | 9,5 | 108 | 46 | 74 | 30 | 31,7 | 68,3 | 3,75 |
UBX 12 | 12 | 119 | 52 | 82,6 | 36 | 33,5 | 74,5 | 4,7 |
UBX 13.5 | 13,5 | 134 | 56 | 91 | 39 | 36 | 84 | 6,3 |
UBX 17 | 17 | 144 | 61 | 96,6 | 42 | 39 | 92,2 | 8,3 |
UBX 25 | 25 | 177 | 70 | 125 | 50 | 50 | 108 | 14,5 |
UBX 35 | 35 | 200 | 82,5 | 140 | 55 | 50 | 120 | 18,5 |
UBX 42.5 | 42,5 | 230 | 90 | 135 | 64 | 58 | 135 | 28,5 |
UBX 55 | 55 | 245 | 105 | 170 | 70 | 70 | 150 | 39 |
UBX 85 | 85 | 315 | 135 | 200 | 85 | 77 | 163 | 64 |
UBX 120 | 120 | 365 | 135 | 230 | 105 | 91 | 210 | 111 |
UBX 150 | 150 | 360 | 145 | 255 | 107 | 116 | 220 | 138 |
MBL - minimalna siła zrywająca
Przeznaczone do haków: KHSWP
Udźwig: od 3 do 21,2 t
Przeznaczone do haków LES i LCS
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Przeznaczone do haka DIN 15401
Udźwig: 5 t
Udźwig: od 1,4 do 39,3 t
Udźwig: od 1,12 do 21,5 t
Udźwig: od 2,5 do 40 t
Udźwig: od 2,5 do 10 t
Udźwig: od 1,12 do 30 t
Udźwig: od 1,5 do 4,25 t
Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 0,75 do 3 t
Udźwig: 2,5 t