
Napinacz ZRSWP I HSWP–HSWP–PSWP
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: od 0,63 do 6,3 t
Kod produktu | DOR [kg] |
e [mm] |
c [mm] |
s [mm] |
t [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
CWI 5-6 | 630 | 36 | 7 | 10 | 11 | 7 | 34 | 13 | 0,06 |
CWI 6-6 | 900 | 42 | 8 | 11 | 12 | 7 | 40 | 13 | 0,08 |
CWI 7-6 | 1 250 | 54 | 9 | 13 | 14 | 9 | 51 | 17 | 0,14 |
CWI 8-6 | 1 600 | 58 | 10 | 13 | 14 | 8,50 | 51 | 17 | 0,16 |
CWI 10-6 | 2 500 | 73 | 13 | 18 | 18 | 13 | 70 | 25 | 0,37 |
CWI 13-6 | 4 250 | 92 | 17 | 23 | 25 | 17 | 86 | 29 | 0,76 |
CWI 16-6 | 6 300 | 104 | 21 | 32 | 28 | 20 | 105 | 37 | 1,41 |
Stal nierdzewna: 1.4571(AISI 316Ti), 1.4404(AISI319 L), 1.4462 (AISI 318 Ni)
DOR-dopuszczalne obciążenie robocze
Kod produktu | DOR [kg] |
e [mm] |
c [mm] |
s [mm] |
t [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
CWI 5-6 | 630 | 36 | 7 | 10 | 11 | 7 | 34 | 13 | 0,06 |
CWI 6-6 | 900 | 42 | 8 | 11 | 12 | 7 | 40 | 13 | 0,08 |
CWI 7-6 | 1 250 | 54 | 9 | 13 | 14 | 9 | 51 | 17 | 0,14 |
CWI 8-6 | 1 600 | 58 | 10 | 13 | 14 | 8,50 | 51 | 17 | 0,16 |
CWI 10-6 | 2 500 | 73 | 13 | 18 | 18 | 13 | 70 | 25 | 0,37 |
CWI 13-6 | 4 250 | 92 | 17 | 23 | 25 | 17 | 86 | 29 | 0,76 |
CWI 16-6 | 6 300 | 104 | 21 | 32 | 28 | 20 | 105 | 37 | 1,41 |
Stal nierdzewna: 1.4571(AISI 316Ti), 1.4404(AISI319 L), 1.4462 (AISI 318 Ni)
DOR-dopuszczalne obciążenie robocze
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: od 1,9 do 10 t
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412
Przeznaczone do haków ME
Udźwig: od 0,5 do 85 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 55 t
Udźwig: 5,3 t
Udźwig: od 1 do 10 ton
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Udźwig: od 1,85 do 13,2 t
Udźwig: od 2,5 do 10 t
Na linę o średnicy: od 1 do 56 mm
Udźwig: od 1,5 do 15 t
Udźwig: od 3 do 21,2 t
Udźwig: od 0,63 do 6,3 t