Zestaw naprawczy UBMS
Przeznaczone do: U
Udźwig: od 0,63 do 6,3 t



| Kod produktu | DOR [kg] |
e [mm] |
c [mm] |
s [mm] |
t [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| CWI 5-6 | 630 | 36 | 7 | 10 | 11 | 7 | 34 | 13 | 0,06 |
| CWI 6-6 | 900 | 42 | 8 | 11 | 12 | 7 | 40 | 13 | 0,08 |
| CWI 7-6 | 1 250 | 54 | 9 | 13 | 14 | 9 | 51 | 17 | 0,14 |
| CWI 8-6 | 1 600 | 58 | 10 | 13 | 14 | 8,50 | 51 | 17 | 0,16 |
| CWI 10-6 | 2 500 | 73 | 13 | 18 | 18 | 13 | 70 | 25 | 0,37 |
| CWI 13-6 | 4 250 | 92 | 17 | 23 | 25 | 17 | 86 | 29 | 0,76 |
| CWI 16-6 | 6 300 | 104 | 21 | 32 | 28 | 20 | 105 | 37 | 1,41 |
Stal nierdzewna: 1.4571(AISI 316Ti), 1.4404(AISI319 L), 1.4462 (AISI 318 Ni)
DOR-dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod produktu | DOR [kg] |
e [mm] |
c [mm] |
s [mm] |
t [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| CWI 5-6 | 630 | 36 | 7 | 10 | 11 | 7 | 34 | 13 | 0,06 |
| CWI 6-6 | 900 | 42 | 8 | 11 | 12 | 7 | 40 | 13 | 0,08 |
| CWI 7-6 | 1 250 | 54 | 9 | 13 | 14 | 9 | 51 | 17 | 0,14 |
| CWI 8-6 | 1 600 | 58 | 10 | 13 | 14 | 8,50 | 51 | 17 | 0,16 |
| CWI 10-6 | 2 500 | 73 | 13 | 18 | 18 | 13 | 70 | 25 | 0,37 |
| CWI 13-6 | 4 250 | 92 | 17 | 23 | 25 | 17 | 86 | 29 | 0,76 |
| CWI 16-6 | 6 300 | 104 | 21 | 32 | 28 | 20 | 105 | 37 | 1,41 |
Stal nierdzewna: 1.4571(AISI 316Ti), 1.4404(AISI319 L), 1.4462 (AISI 318 Ni)
DOR-dopuszczalne obciążenie robocze
Przeznaczone do: U
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Przeznaczone do haka DIN 15401
Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 0,8 do 11,2 t


Udźwig: od 3 do 8 t


Udźwig: od 2,5 do 6,7 t


Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 0,5 do 3,15 t


Rozmiar: od 6 do 48 mm

Udźwig: od 0,6 do 11,8 t

Na linę o średnicy: od 7 do 32 mm

Udźwig: 2,5 t


Udźwig: 2 t


Udźwig: od 3,55 do 25,6 t
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t




Udźwig: od 0,63 do 6,3 t

