Hak kontenerowy klasy 10 FES
Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 0,63 do 6,3 t



| Kod produktu | DOR [kg] |
e [mm] |
c [mm] |
s [mm] |
t [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| CWI 5-6 | 630 | 36 | 7 | 10 | 11 | 7 | 34 | 13 | 0,06 |
| CWI 6-6 | 900 | 42 | 8 | 11 | 12 | 7 | 40 | 13 | 0,08 |
| CWI 7-6 | 1 250 | 54 | 9 | 13 | 14 | 9 | 51 | 17 | 0,14 |
| CWI 8-6 | 1 600 | 58 | 10 | 13 | 14 | 8,50 | 51 | 17 | 0,16 |
| CWI 10-6 | 2 500 | 73 | 13 | 18 | 18 | 13 | 70 | 25 | 0,37 |
| CWI 13-6 | 4 250 | 92 | 17 | 23 | 25 | 17 | 86 | 29 | 0,76 |
| CWI 16-6 | 6 300 | 104 | 21 | 32 | 28 | 20 | 105 | 37 | 1,41 |
Stal nierdzewna: 1.4571(AISI 316Ti), 1.4404(AISI319 L), 1.4462 (AISI 318 Ni)
DOR-dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod produktu | DOR [kg] |
e [mm] |
c [mm] |
s [mm] |
t [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| CWI 5-6 | 630 | 36 | 7 | 10 | 11 | 7 | 34 | 13 | 0,06 |
| CWI 6-6 | 900 | 42 | 8 | 11 | 12 | 7 | 40 | 13 | 0,08 |
| CWI 7-6 | 1 250 | 54 | 9 | 13 | 14 | 9 | 51 | 17 | 0,14 |
| CWI 8-6 | 1 600 | 58 | 10 | 13 | 14 | 8,50 | 51 | 17 | 0,16 |
| CWI 10-6 | 2 500 | 73 | 13 | 18 | 18 | 13 | 70 | 25 | 0,37 |
| CWI 13-6 | 4 250 | 92 | 17 | 23 | 25 | 17 | 86 | 29 | 0,76 |
| CWI 16-6 | 6 300 | 104 | 21 | 32 | 28 | 20 | 105 | 37 | 1,41 |
Stal nierdzewna: 1.4571(AISI 316Ti), 1.4404(AISI319 L), 1.4462 (AISI 318 Ni)
DOR-dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 0,75 do 3 t

Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1,5 do 19 t

Naciąg: od 60 do 160 kN


Udźwig: od 3,55 do 26,6 t
Przeznaczone do haków: KHSWP
Na linę o średnicy: od 5 do 48 mm

Udźwig: od 3 do 21,2 t




Przeznaczone do haków LES i LCS
Udźwig: od 0,5 do 85 t




Przeznaczone do: CWI
Naciąg: od 60 do 100 kN


Zdolność mocowania: od 40 do 160 kN
Przeznaczone do: KSS
Udźwig: od 0,3 do 1 t


Przeznaczone do haków: WS
Udźwig: od 0,63 do 6,3 t

