Indeks: 109
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1,5 do 19 t

Uchwyt do przyspawania PEW PLEW
- Wykonane wg normy PN-EN 1677-1.
- Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1.
- Obciążenie próbne 2,5 x DOR.
- Testowane na wytrzymałość 20.000 cykli przy 1,5 x DOR
- Ucho zabezpieczone antykorozyjnie, lakier-pomarańczowy.
- Wyprodukowano w Unii Europejskiej.
- Cechowanie: znak producenta, H16/cecha certyfikatu DGUV/,rozmiar gwintu, DOR, klasa, numer partii, znak CE.
| Kod produktu | DOR [t] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
H |
l [mm] |
Masa [kg/szt] |
| PEW PLEW 1,5 t | 1,5 | 32 | 38 | 65 | 14 | 65 | 40 | 25 | 35 | 0,32 |
| PEW PLEW 2,5 t | 2,5 | 37 | 44 | 75 | 16 | 76 | 47 | 28 | 41 | 0,50 |
| PEW PLEW 4 t | 4,0 | 43 | 48 | 84 | 18 | 83 | 51 | 32 | 45 | 0,75 |
| PEW PLEW 6,7 t | 6,7 | 58 | 60 | 107 | 24 | 108 | 64 | 44 | 56 | 1,70 |
| PEW PLEW 10 t | 10,0 | 69 | 66 | 126 | 27 | 123 | 69 | 54 | 61 | 2,80 |
| PEW PLEW 19 t 1) | 19,0 | 92 | 95 | 171 | 38 | 168 | 100 | 68 | 89 | 6,50 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
| Metoda podnoszenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Ilość cięgien | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 3/4 | |||||||||||
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | |||||||
| Kod | DOR [t] | |||||||||||||||
| PEW PLEW 1,5 t | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| PEW PLEW 2,5 t | 4,0 | 2,5 | 8,0 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| PEW PLEW 4 t | 6,0 | 4,0 | 12,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| PEW PLEW 6,7 t | 10,0 | 6,7 | 20,0 | 13,4 | 9,4 | 6,7 | 14,2 | 10,0 | 6,7 | 6,7 | ||||||
| PEW PLEW 10 t | 15,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 14,1 | 10,0 | 21,2 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| PEW PLEW 19 t 1) | 25,0 | 19,0 | 50,0 | 38,0 | 26,8 | 19,0 | 40,3 | 28,5 | 19,0 | 19,0 | ||||||
1) Sprężyna tylko wspomaga proces spawania. Nie utrzymuje pierścienia w każdej pozycji.
Dodatkowe informacje
109
Pliki do pobrania
Katalog Punkty mocujące
Pliki do pobrania (9.51M)Uchwyt do przyspawania PEW PLEW
- Wykonane wg normy PN-EN 1677-1.
- Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1.
- Obciążenie próbne 2,5 x DOR.
- Testowane na wytrzymałość 20.000 cykli przy 1,5 x DOR
- Ucho zabezpieczone antykorozyjnie, lakier-pomarańczowy.
- Wyprodukowano w Unii Europejskiej.
- Cechowanie: znak producenta, H16/cecha certyfikatu DGUV/,rozmiar gwintu, DOR, klasa, numer partii, znak CE.
| Kod produktu | DOR [t] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
H |
l [mm] |
Masa [kg/szt] |
| PEW PLEW 1,5 t | 1,5 | 32 | 38 | 65 | 14 | 65 | 40 | 25 | 35 | 0,32 |
| PEW PLEW 2,5 t | 2,5 | 37 | 44 | 75 | 16 | 76 | 47 | 28 | 41 | 0,50 |
| PEW PLEW 4 t | 4,0 | 43 | 48 | 84 | 18 | 83 | 51 | 32 | 45 | 0,75 |
| PEW PLEW 6,7 t | 6,7 | 58 | 60 | 107 | 24 | 108 | 64 | 44 | 56 | 1,70 |
| PEW PLEW 10 t | 10,0 | 69 | 66 | 126 | 27 | 123 | 69 | 54 | 61 | 2,80 |
| PEW PLEW 19 t 1) | 19,0 | 92 | 95 | 171 | 38 | 168 | 100 | 68 | 89 | 6,50 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
| Metoda podnoszenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Ilość cięgien | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 3/4 | |||||||||||
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | |||||||
| Kod | DOR [t] | |||||||||||||||
| PEW PLEW 1,5 t | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| PEW PLEW 2,5 t | 4,0 | 2,5 | 8,0 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| PEW PLEW 4 t | 6,0 | 4,0 | 12,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| PEW PLEW 6,7 t | 10,0 | 6,7 | 20,0 | 13,4 | 9,4 | 6,7 | 14,2 | 10,0 | 6,7 | 6,7 | ||||||
| PEW PLEW 10 t | 15,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 14,1 | 10,0 | 21,2 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| PEW PLEW 19 t 1) | 25,0 | 19,0 | 50,0 | 38,0 | 26,8 | 19,0 | 40,3 | 28,5 | 19,0 | 19,0 | ||||||
1) Sprężyna tylko wspomaga proces spawania. Nie utrzymuje pierścienia w każdej pozycji.
Dodatkowe informacje
109
Pliki do pobrania
Katalog Punkty mocujące
Pliki do pobrania (9.51M)W tej samej kategorii
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1,5 do 19 t






















