
Hak łańcuchowy z automatycznym zabezpieczeniem KLHWP
Udźwig: od 2,36 do 8 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1,5 do 19 t
Kod produktu | DOR [t] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
H |
l [mm] |
Masa [kg/szt] |
PEW PLEW 1,5 t | 1,5 | 32 | 38 | 65 | 14 | 65 | 40 | 25 | 35 | 0,32 |
PEW PLEW 2,5 t | 2,5 | 37 | 44 | 75 | 16 | 76 | 47 | 28 | 41 | 0,50 |
PEW PLEW 4 t | 4,0 | 43 | 48 | 84 | 18 | 83 | 51 | 32 | 45 | 0,75 |
PEW PLEW 6,7 t | 6,7 | 58 | 60 | 107 | 24 | 108 | 64 | 44 | 56 | 1,70 |
PEW PLEW 10 t | 10,0 | 69 | 66 | 126 | 27 | 123 | 69 | 54 | 61 | 2,80 |
PEW PLEW 19 t 1) | 19,0 | 92 | 95 | 171 | 38 | 168 | 100 | 68 | 89 | 6,50 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Metoda podnoszenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Ilość cięgien | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 3/4 | |||||||||||
Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | |||||||
Kod | DOR [t] | |||||||||||||||
PEW PLEW 1,5 t | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | ||||||
PEW PLEW 2,5 t | 4,0 | 2,5 | 8,0 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | ||||||
PEW PLEW 4 t | 6,0 | 4,0 | 12,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
PEW PLEW 6,7 t | 10,0 | 6,7 | 20,0 | 13,4 | 9,4 | 6,7 | 14,2 | 10,0 | 6,7 | 6,7 | ||||||
PEW PLEW 10 t | 15,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 14,1 | 10,0 | 21,2 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
PEW PLEW 19 t 1) | 25,0 | 19,0 | 50,0 | 38,0 | 26,8 | 19,0 | 40,3 | 28,5 | 19,0 | 19,0 |
1) Sprężyna tylko wspomaga proces spawania. Nie utrzymuje pierścienia w każdej pozycji.
Kod produktu | DOR [t] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
H |
l [mm] |
Masa [kg/szt] |
PEW PLEW 1,5 t | 1,5 | 32 | 38 | 65 | 14 | 65 | 40 | 25 | 35 | 0,32 |
PEW PLEW 2,5 t | 2,5 | 37 | 44 | 75 | 16 | 76 | 47 | 28 | 41 | 0,50 |
PEW PLEW 4 t | 4,0 | 43 | 48 | 84 | 18 | 83 | 51 | 32 | 45 | 0,75 |
PEW PLEW 6,7 t | 6,7 | 58 | 60 | 107 | 24 | 108 | 64 | 44 | 56 | 1,70 |
PEW PLEW 10 t | 10,0 | 69 | 66 | 126 | 27 | 123 | 69 | 54 | 61 | 2,80 |
PEW PLEW 19 t 1) | 19,0 | 92 | 95 | 171 | 38 | 168 | 100 | 68 | 89 | 6,50 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Metoda podnoszenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Ilość cięgien | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 3/4 | |||||||||||
Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | |||||||
Kod | DOR [t] | |||||||||||||||
PEW PLEW 1,5 t | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | ||||||
PEW PLEW 2,5 t | 4,0 | 2,5 | 8,0 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | ||||||
PEW PLEW 4 t | 6,0 | 4,0 | 12,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
PEW PLEW 6,7 t | 10,0 | 6,7 | 20,0 | 13,4 | 9,4 | 6,7 | 14,2 | 10,0 | 6,7 | 6,7 | ||||||
PEW PLEW 10 t | 15,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 14,1 | 10,0 | 21,2 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
PEW PLEW 19 t 1) | 25,0 | 19,0 | 50,0 | 38,0 | 26,8 | 19,0 | 40,3 | 28,5 | 19,0 | 19,0 |
1) Sprężyna tylko wspomaga proces spawania. Nie utrzymuje pierścienia w każdej pozycji.
Udźwig: od 2,36 do 8 t
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Udźwig: od 1,6 do 31,5 t
Udźwig: od 0,33 do 55 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: 2 t
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Zdolność mocowania: od 40 do 160 kN
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Udźwig: od 4,25 do 26,5 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: 5 t
Udźwig: od 2,3 do 14 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1,5 do 19 t