Zabezpieczenie do haka PSGW
Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 2,36 do 17 t

| Kod |
DOR |
Ø łańcucha |
Do pojedynczego haka wg DIN15401 |
E | T | W | D | Masa | |
| przy kącie 0-45° [t] |
przy kącie 45-60° [t] |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| GTKR 2-7 | 3,35 | 2,36 | 7 | 6 | 203 | 160 | 95 | 19 | 1,5 |
| GTKR 2-8 | 4,25 | 3 | 8 | 6 | 203 | 160 | 95 | 19 | 1,52 |
| GTKR 2-10 | 7,1 | 5 | 10 | 10 | 221 | 170 | 105 | 23 | 2,67 |
| GTKR 2-13 | 11,2 | 8 | 13 | 10 | 257 | 190 | 110 | 30 | 5 |
| GTKR 2-16 | 17 | 12,2 | 16 | 12 | 353 | 175 | 150 | 38 | 10,37 |

| Kod |
DOR |
Ø łańcucha |
Do pojedynczego haka wg DIN15401 |
E | T | W | D | Masa | |
| przy kącie 0-45° [t] |
przy kącie 45-60° [t] |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| GTKR 2-7 | 3,35 | 2,36 | 7 | 6 | 203 | 160 | 95 | 19 | 1,5 |
| GTKR 2-8 | 4,25 | 3 | 8 | 6 | 203 | 160 | 95 | 19 | 1,52 |
| GTKR 2-10 | 7,1 | 5 | 10 | 10 | 221 | 170 | 105 | 23 | 2,67 |
| GTKR 2-13 | 11,2 | 8 | 13 | 10 | 257 | 190 | 110 | 30 | 5 |
| GTKR 2-16 | 17 | 12,2 | 16 | 12 | 353 | 175 | 150 | 38 | 10,37 |
Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 1,6 do 5 t




Udźwig: od 1,4 do 20 t


Udźwig: od 0,5 do 4 t


Przeznaczone do: PSWP
Udźwig: od 1,4 do 10 t




Rozmiar: od 6 do 48 mm

Udźwig: od 1,3 do 10 t

Ø liny: od 3 do 78 mm

Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Udźwig: od 0,54 do 34 t


Udźwig: od 1 do 14 t


Udźwig: od 2,3 do 85 t


Udźwig: od 1 do 10 t


Udźwig: od 2,36 do 17 t