Ogniwo główne AW
Udźwig: od 1,4 do 85 t


Udźwig: od 3 do 12,5 t



| Kod produktu | Składa się z: | Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr | DOR [kg] |
e |
d |
t |
w |
d1 |
t1 |
w1 |
Masa |
Ogniwo główne do zawiesia o średnicy łańcucha [mm] 1- cięgnowego |
| VLWP 1-7/8 | LWP 22 + BWP 13 | 25 | 3 000 | 394 | 23 | 340 | 155 | 13 | 54 | 25 | 3,37 | 7+8 |
| VLWP 1-10 | LWP 26 + BWP 16 | 25 | 5 000 | 410 | 26 | 340 | 155 | 17 | 70 | 34 | 3,56 | 10 |
| VLWP 1-13 | LWP 26 | 25 | 8 000 | 340 | 28 | 340 | 155 | - | - | - | 4,40 | 13 |
| VLWP 1-16 | LWP 33 | 25 | 12 500 | 340 | 33 | 340 | 155 | - | - | - | 6,60 | 16 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Kod produktu | Składa się z: | Stosowane dla pojedynczego haka wg DIN 15401 nr | DOR [kg] |
e |
d |
t |
w |
d1 |
t1 |
w1 |
Masa |
Ogniwo główne do zawiesia o średnicy łańcucha [mm] 1- cięgnowego |
| VLWP 1-7/8 | LWP 22 + BWP 13 | 25 | 3 000 | 394 | 23 | 340 | 155 | 13 | 54 | 25 | 3,37 | 7+8 |
| VLWP 1-10 | LWP 26 + BWP 16 | 25 | 5 000 | 410 | 26 | 340 | 155 | 17 | 70 | 34 | 3,56 | 10 |
| VLWP 1-13 | LWP 26 | 25 | 8 000 | 340 | 28 | 340 | 155 | - | - | - | 4,40 | 13 |
| VLWP 1-16 | LWP 33 | 25 | 12 500 | 340 | 33 | 340 | 155 | - | - | - | 6,60 | 16 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 1,4 do 85 t


Rozmiar: od 6 do 20 mm
Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Udźwig: od 5 do 85 t


Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Ø liny: od 3 do 40 mm

Przeznaczone do: KSCHW
Udźwig: od 0,54 do 34 t


Udźwig: od 1,12 do 30 t




Udźwig: od 2 do 14 t




Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: 12,5 t


Rozmiar: od 6 do 42 mm

Udźwig: od 1,6 do 5 t




Przeznaczone do haków WLE
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t


Udźwig: od 3 do 12,5 t

