Zaczep klasy 8 do kontenerów morskich KE
Udźwig: 12,5 t




Rozmiar: od 6 do 20 mm

|
Kod produktu |
M [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
A [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| GS 03 | M 6 | 100 | 48 | 3,3 | 6,3 | 0,03 |
| GS 04 | M 8 | 117 | 57 | 4,3 | 7,5 | 0,07 |
| GS 05 | M 10 | 130 | 63 | 5,3 | 9 | 0,08 |
| GS 06 | M 12 | 162 | 80 | 6,3 | 12,5 | 0,11 |
| GS 08 | M 16 | 195 | 100 | 8,3 | 16 | 0,22 |
| GS 10 | M 20 | 230 | 119 | 10,3 | 18 | 0,4 |

|
Kod produktu |
M [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
A [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| GS 03 | M 6 | 100 | 48 | 3,3 | 6,3 | 0,03 |
| GS 04 | M 8 | 117 | 57 | 4,3 | 7,5 | 0,07 |
| GS 05 | M 10 | 130 | 63 | 5,3 | 9 | 0,08 |
| GS 06 | M 12 | 162 | 80 | 6,3 | 12,5 | 0,11 |
| GS 08 | M 16 | 195 | 100 | 8,3 | 16 | 0,22 |
| GS 10 | M 20 | 230 | 119 | 10,3 | 18 | 0,4 |
Udźwig: 12,5 t




Udźwig: od 4,2 do 40 t


Udźwig: od 4,75 do 6,5 t

Przeznaczone do haków HCS i HES
Udźwig: od 1 do 5,3 t

Udźwig: od 0,23 do 6,91 t


Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 0,9 do 12 t


Przeznaczone do haków: HSW, HS, KHSW, WS, EHS, WSBW, SSM
Przeznaczone do: CW
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t

Udźwig: od 0,4 do 12 t

Udźwig: od 4,25 do 7,1 t


Udźwig: od 1,5 do 4,25 t




Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 0,5 do 35 t




Rozmiar: od 6 do 20 mm