Hak z automatycznym zabezpieczeniem LHW
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Rozmiar: od 6 do 20 mm

|
Kod produktu |
M [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
A [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| GS 03 | M 6 | 100 | 48 | 3,3 | 6,3 | 0,03 |
| GS 04 | M 8 | 117 | 57 | 4,3 | 7,5 | 0,07 |
| GS 05 | M 10 | 130 | 63 | 5,3 | 9 | 0,08 |
| GS 06 | M 12 | 162 | 80 | 6,3 | 12,5 | 0,11 |
| GS 08 | M 16 | 195 | 100 | 8,3 | 16 | 0,22 |
| GS 10 | M 20 | 230 | 119 | 10,3 | 18 | 0,4 |

|
Kod produktu |
M [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
A [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| GS 03 | M 6 | 100 | 48 | 3,3 | 6,3 | 0,03 |
| GS 04 | M 8 | 117 | 57 | 4,3 | 7,5 | 0,07 |
| GS 05 | M 10 | 130 | 63 | 5,3 | 9 | 0,08 |
| GS 06 | M 12 | 162 | 80 | 6,3 | 12,5 | 0,11 |
| GS 08 | M 16 | 195 | 100 | 8,3 | 16 | 0,22 |
| GS 10 | M 20 | 230 | 119 | 10,3 | 18 | 0,4 |
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Przeznaczone do haków: HSWP
Udźwig: 12,5 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t

Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Przeznaczone do haków ME
Udźwig: od 0,18 do 2,95 t


Udźwig: od 0,63 do 6,3 t


Udźwig: od 1,12 do 5,3 t




Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 0,56 do 14 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 4,9 t

Zdolność mocowania: od 40 do 160 kN
Udźwig: od 0,33 do 4 t

Przeznaczone do: KSS
Rozmiar: od 6 do 20 mm