Hak z uchem C-WLL
Udźwig: od 0,75 do 10 t
Udźwig: od 0,18 do 2,95 t
Kod produktu |
Rozmiar D |
DOR |
Wymiary |
Masa [kg] |
|||||||||
[mm] |
[cal] |
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
L min |
L max |
|||
SS H/O 06-102 (1/4 - 4) | 6 x 102 | ¼″ x 4″ | 0,18 | 100 | 121 | 8,5 | 19,5 | 6,5 | 11,5 | 12,5 | 198 | 285 | 0,15 |
SS H/O 08-114 (5/16 - 4-1/2) | 8 x 114 | 5/16″ x 4 ½″ | 0,32 | 110 | 136 | 11,5 | 23 | 8 | 12,5 | 13 | 220 | 325 | 0,25 |
SS H/O 10-152 (3/8 - 6) | 10 x 152 | 3/8″ x 6″ | 0,45 | 152 | 180 | 13,5 | 28 | 9,5 | 13,5 | 16,5 | 275 | 425 | 0,38 |
SS H/O 12-152 (1/2 - 6) | 12 x 152 | ½″ x 6″ | 0,68 | 150 | 187 | 18 | 36,5 | 12 | 18 | 22 | 320 | 465 | 0,75 |
SS H/O 16-152 (5/8 - 6 | 16 x 152 | 5/8″ x 6″ | 1,02 | 150 | 200 | 22,5 | 44 | 12 | 22 | 26 | 360 | 505 | 1,26 |
SS H/O 20-229 (3/4 - 9) | 20 x 229 | ¾″ x 9″ | 1,36 | 229 | 285 | 25 | 54,5 | 16,4 | 26 | 28,5 | 475 | 700 | 2,24 |
SS H/O 25-305 (1 - 12) | 25 x 305 | 1″ x 12″ | 2,27 | 300 | 375 | 36,5 | 75 | 23 | 32 | 40 | 620 | 920 | 5,06 |
SS H/O 32-305 (1-1/4 - 12) | 32 x 305 | 1 ¼″ x 12″ | 2,95 | 305 | 385 | 46 | 88 | 30 | 40,5 | 50 | 690 | 990 | 8,9 |
SS H/O 32-610 (1-1/4 - 24) | 32 x 610 | 1 ¼″ x 24″ | 2,95 | 610 | 690 | 44 | 88 | 30 | 37 | 43 | 995 | 1600 | 12,5 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Kod produktu |
Rozmiar D |
DOR |
Wymiary |
Masa [kg] |
|||||||||
[mm] |
[cal] |
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
L min |
L max |
|||
SS H/O 06-102 (1/4 - 4) | 6 x 102 | ¼″ x 4″ | 0,18 | 100 | 121 | 8,5 | 19,5 | 6,5 | 11,5 | 12,5 | 198 | 285 | 0,15 |
SS H/O 08-114 (5/16 - 4-1/2) | 8 x 114 | 5/16″ x 4 ½″ | 0,32 | 110 | 136 | 11,5 | 23 | 8 | 12,5 | 13 | 220 | 325 | 0,25 |
SS H/O 10-152 (3/8 - 6) | 10 x 152 | 3/8″ x 6″ | 0,45 | 152 | 180 | 13,5 | 28 | 9,5 | 13,5 | 16,5 | 275 | 425 | 0,38 |
SS H/O 12-152 (1/2 - 6) | 12 x 152 | ½″ x 6″ | 0,68 | 150 | 187 | 18 | 36,5 | 12 | 18 | 22 | 320 | 465 | 0,75 |
SS H/O 16-152 (5/8 - 6 | 16 x 152 | 5/8″ x 6″ | 1,02 | 150 | 200 | 22,5 | 44 | 12 | 22 | 26 | 360 | 505 | 1,26 |
SS H/O 20-229 (3/4 - 9) | 20 x 229 | ¾″ x 9″ | 1,36 | 229 | 285 | 25 | 54,5 | 16,4 | 26 | 28,5 | 475 | 700 | 2,24 |
SS H/O 25-305 (1 - 12) | 25 x 305 | 1″ x 12″ | 2,27 | 300 | 375 | 36,5 | 75 | 23 | 32 | 40 | 620 | 920 | 5,06 |
SS H/O 32-305 (1-1/4 - 12) | 32 x 305 | 1 ¼″ x 12″ | 2,95 | 305 | 385 | 46 | 88 | 30 | 40,5 | 50 | 690 | 990 | 8,9 |
SS H/O 32-610 (1-1/4 - 24) | 32 x 610 | 1 ¼″ x 24″ | 2,95 | 610 | 690 | 44 | 88 | 30 | 37 | 43 | 995 | 1600 | 12,5 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 0,75 do 10 t
Przeznaczone do haków MCS
Ø liny: od 3 do 78 mm
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Udźwig: od 0,4 do 2,8 t
Przeznaczone do: KSS
Udźwig: od 3,55 do 26,6 t
Udźwig: od 2 do 8 t
Udźwig: od 0,39 do 20,5 t
Udźwig: od 0,4 do 12 t
Udźwig: od 1,4 do 14 t
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Udźwig: od 0,63 do 6,3 t
Udźwig: od 1 do 4 t
Udźwig: od 1 do 10 t