Zestaw zbiorczy klasy 12 KWB GTVK/SUN 2
Udźwig: od 2,65 do 14 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 4,9 t


Wersja supreme (z zatrzaskami) - beznarzędziowy montaż i demontaż

| Kod | Gwint [mm] |
DOR [t] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[mm] |
Masa [kg/szt] |
| PEW PLGW-SN 0,3 t | M8 | 0,3 | 25 | 45 | 10 | 21 | 55 | 35 | 12 | 0,17 |
| PEW PLGW-SN 0,5 t | M10 | 0,5 | 25 | 45 | 10 | 21 | 55 | 35 | 12 | 0,17 |
| PEW PLGW-SN 0,7 t | M12 | 0,7 | 30 | 55 | 12 | 25 | 65 | 43 | 14 | 0,28 |
| PEW PLGW-SN 1,5 t | M16 | 1,5 | 35 | 64 | 14 | 29 | 72 | 50 | 19 | 0,42 |
| PEW PLGW-SN 2,3 t | M20 | 2,3 | 40 | 73 | 16 | 34 | 82 | 54 | 22 | 0,50 |
| PEW PLGW-SN 3,5 t | M24 | 3,5 | 50 | 86 | 18 | 40 | 95 | 69 | 27 | 1,00 |
| PEW PLGW-SN 4,9 t | M30 | 4,9 | 60 | 110 | 25 | 47 | 115 | 90 | 36 | 1,90 |
| Metoda podnoszenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ilość cięgien | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 3/4 | ||||||
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | ||
| Kod | Gwint [mm] |
DOR [t] | |||||||||
| PEW PLGW-SN 0,3 t | M8 | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| PEW PLGW-SN 0,5 t | M10 | 1,5 | 0,5 | 3 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| PEW PLGW-SN 0,7 t | M12 | 2 | 0,7 | 4 | 1,4 | 1 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 |
| PEW PLGW-SN 1,5 t | M16 | 4 | 1,5 | 8 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3 | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
| PEW PLGW-SN 2,3 t | M20 | 5 | 2,3 | 10 | 4,6 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 3,4 | 2,3 | 2,3 |
| PEW PLGW-SN 3,5 t | M24 | 6,5 | 3,5 | 13 | 7 | 4,9 | 3,5 | 7,4 | 5,2 | 3,5 | 3,5 |
| PEW PLGW-SN 4,9 t | M30 | 12 | 4,9 | 24 | 9 | 6,9 | 4,9 | 10,3 | 7,3 | 4,9 | 4,9 |
M - moment dokręcenia
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

Wersja supreme (z zatrzaskami) - beznarzędziowy montaż i demontaż

| Kod | Gwint [mm] |
DOR [t] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[mm] |
Masa [kg/szt] |
| PEW PLGW-SN 0,3 t | M8 | 0,3 | 25 | 45 | 10 | 21 | 55 | 35 | 12 | 0,17 |
| PEW PLGW-SN 0,5 t | M10 | 0,5 | 25 | 45 | 10 | 21 | 55 | 35 | 12 | 0,17 |
| PEW PLGW-SN 0,7 t | M12 | 0,7 | 30 | 55 | 12 | 25 | 65 | 43 | 14 | 0,28 |
| PEW PLGW-SN 1,5 t | M16 | 1,5 | 35 | 64 | 14 | 29 | 72 | 50 | 19 | 0,42 |
| PEW PLGW-SN 2,3 t | M20 | 2,3 | 40 | 73 | 16 | 34 | 82 | 54 | 22 | 0,50 |
| PEW PLGW-SN 3,5 t | M24 | 3,5 | 50 | 86 | 18 | 40 | 95 | 69 | 27 | 1,00 |
| PEW PLGW-SN 4,9 t | M30 | 4,9 | 60 | 110 | 25 | 47 | 115 | 90 | 36 | 1,90 |
| Metoda podnoszenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ilość cięgien | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 3/4 | ||||||
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | ||
| Kod | Gwint [mm] |
DOR [t] | |||||||||
| PEW PLGW-SN 0,3 t | M8 | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| PEW PLGW-SN 0,5 t | M10 | 1,5 | 0,5 | 3 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| PEW PLGW-SN 0,7 t | M12 | 2 | 0,7 | 4 | 1,4 | 1 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 |
| PEW PLGW-SN 1,5 t | M16 | 4 | 1,5 | 8 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3 | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
| PEW PLGW-SN 2,3 t | M20 | 5 | 2,3 | 10 | 4,6 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 3,4 | 2,3 | 2,3 |
| PEW PLGW-SN 3,5 t | M24 | 6,5 | 3,5 | 13 | 7 | 4,9 | 3,5 | 7,4 | 5,2 | 3,5 | 3,5 |
| PEW PLGW-SN 4,9 t | M30 | 12 | 4,9 | 24 | 9 | 6,9 | 4,9 | 10,3 | 7,3 | 4,9 | 4,9 |
M - moment dokręcenia
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 2,65 do 14 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 4 do 40 t


Udźwig: od 1,4 do 26,5 t



Udźwig: od 4,75 do 6,5 t

Przeznaczone do haków: BKHSW
Przeznaczone do haków: WS
Udźwig: od 0,5 do 4 t

Udźwig: od 0,5 do 4 t


Udźwig: od 1 do 10 t


Udźwig: od 2 do 5,3 t




Naciąg: od 60 do 100 kN


Udźwig: od 1,4 do 40 t




Udźwig: od 1,4 do 20 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 1,3 do 10 t

Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 4,9 t
