Zestaw zbiorczy widełkowy VMXKW 1
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Ø liny: od 3 do 40 mm
Kod | Rozmiar | Zalecana średnica liny [mm] | Min. ilość zacisków na pętle [szt] | D [mm] | H [mm] | A [mm] | T [mm] | L [mm] | W [mm] | M [mm] | Masa [kg/100szt] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAC A 5 | 5 | 3,0 ÷ 5,0 | 3 | M 5 | 25 | 7,5 | 12 | 25 | 13 | 13 | 2 |
ZAC A 6,5 | 6,5 | 5,0 ÷ 6,5 | 3 | M 6 | 32 | 8 | 17 | 30 | 16 | 14 | 4 |
ZAC A 8 | 8 | 6,5 ÷ 8,0 | 4 | M 8 | 40 | 11 | 20 | 38 | 20 | 18 | 7,9 |
ZAC A 10 | 10 | 8,0 ÷ 10,0 | 4 | M 8 | 44 | 12 | 24 | 38 | 20 | 20 | 8,4 |
ZAC A 12 | 12 | 10,0 ÷ 12,0 | 4 | M 10 | 56 | 16 | 27,5 | 49,5 | 25 | 25,5 | 17,2 |
ZAC A 14 | 14 | 12,0 ÷ 14,0 | 4 | M 12 | 68 | 17 | 30 | 58 | 29 | 30 | 27 |
ZAC A 16 | 16 | 14,0 ÷ 16,0 | 4 | M 14 | 76 | 20,3 | 35 | 63,5 | 32,3 | 35,7 | 41 |
ZAC A 19 | 19 | 16,0 ÷ 19,0 | 5 | M 14 | 82 | 22 | 36 | 70 | 33 | 40,5 | 46 |
ZAC A 22 | 22 | 19,0 ÷ 22,0 | 5 | M 16 | 97 | 24 | 40 | 74 | 35 | 43 | 68 |
ZAC A 26 | 26 | 22,0 ÷ 26,0 | 5 | M 20 | 120 | 28 | 50 | 84 | 39 | 51 | 107 |
ZAC A 30 | 30 | 26,0 ÷ 30,0 | 6 | M 20 | 127 | 35,5 | 56 | 95 | 42 | 59,5 | 138 |
ZAC A 34 | 34 | 30,0 ÷ 34,0 | 6 | M 22 | 144 | 39 | 60 | 106 | 47,5 | 68 | 195 |
ZAC A 40 | 40 | 34,0 ÷ 40,0 | 6 | M 24 | 172 | 45 | 65 | 118 | 50,5 | 77,5 | 250 |
Kod | Rozmiar | Zalecana średnica liny [mm] | Min. ilość zacisków na pętle [szt] | D [mm] | H [mm] | A [mm] | T [mm] | L [mm] | W [mm] | M [mm] | Masa [kg/100szt] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAC A 5 | 5 | 3,0 ÷ 5,0 | 3 | M 5 | 25 | 7,5 | 12 | 25 | 13 | 13 | 2 |
ZAC A 6,5 | 6,5 | 5,0 ÷ 6,5 | 3 | M 6 | 32 | 8 | 17 | 30 | 16 | 14 | 4 |
ZAC A 8 | 8 | 6,5 ÷ 8,0 | 4 | M 8 | 40 | 11 | 20 | 38 | 20 | 18 | 7,9 |
ZAC A 10 | 10 | 8,0 ÷ 10,0 | 4 | M 8 | 44 | 12 | 24 | 38 | 20 | 20 | 8,4 |
ZAC A 12 | 12 | 10,0 ÷ 12,0 | 4 | M 10 | 56 | 16 | 27,5 | 49,5 | 25 | 25,5 | 17,2 |
ZAC A 14 | 14 | 12,0 ÷ 14,0 | 4 | M 12 | 68 | 17 | 30 | 58 | 29 | 30 | 27 |
ZAC A 16 | 16 | 14,0 ÷ 16,0 | 4 | M 14 | 76 | 20,3 | 35 | 63,5 | 32,3 | 35,7 | 41 |
ZAC A 19 | 19 | 16,0 ÷ 19,0 | 5 | M 14 | 82 | 22 | 36 | 70 | 33 | 40,5 | 46 |
ZAC A 22 | 22 | 19,0 ÷ 22,0 | 5 | M 16 | 97 | 24 | 40 | 74 | 35 | 43 | 68 |
ZAC A 26 | 26 | 22,0 ÷ 26,0 | 5 | M 20 | 120 | 28 | 50 | 84 | 39 | 51 | 107 |
ZAC A 30 | 30 | 26,0 ÷ 30,0 | 6 | M 20 | 127 | 35,5 | 56 | 95 | 42 | 59,5 | 138 |
ZAC A 34 | 34 | 30,0 ÷ 34,0 | 6 | M 22 | 144 | 39 | 60 | 106 | 47,5 | 68 | 195 |
ZAC A 40 | 40 | 34,0 ÷ 40,0 | 6 | M 24 | 172 | 45 | 65 | 118 | 50,5 | 77,5 | 250 |
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 0,25 do 1,6 t
Udźwig: od 2,5 do 40 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 39600 t
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm
Udźwig: od 1 do 10 t
Udźwig: od 5 do 85 t
Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412
Udźwig: od 1,4 do 16 t
Udźwig: od 1,4 do 20 t
Przeznaczone do haka DZG
Udźwig: od 0,63 do 6,3 t
Udźwig: od 1,12 do 30 t
Udźwig: od 0,1 do 25 t
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm