Punkt mocujący PEW PLGWI INOX
Dopuszczalne obciążenie robocze: 2 t
Udźwig: od 2,12 do 40 t
Kod | DOR przy kącie 0-45⁰ [kg] |
DOR przy kącie 45-60⁰ [kg] |
Dla łańcucha o średnicy: | Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 nr |
Stosowane dla haka podwójnego wg DIN 15402 nr |
e [mm] |
d [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
KAGW 4-6 | 3 000 | 2 120 | 6 | 5 | 6 | 220 | 19 | 135 | 75 | 1,77 |
KAGW 4-7 | 4 000 | 2 800 | 7 | 6 | 8 | 273 | 23 | 160 | 90 | 3,21 |
KAGW 4-8 | 5 300 | 3 750 | 8 | 6 | 8 | 273 | 23 | 160 | 90 | 3,22 |
KAGW 4-10 | 8 000 | 6 000 | 10 | 8 | 10 | 316 | 27 | 180 | 100 | 5,36 |
KAGW 4-13 | 14 000 | 10 000 | 13 | 10 | 12 | 378 | 33 | 200 | 110 | 10,51 |
KAGW 4-16 | 21 200 | 15 000 | 16 | 16 | 20 | 474 | 36 | 260 | 140 | 16,43 |
KAGW 4-19/20 | 30 000 | 21 200 | 19 | 32 | 40 | 594 | 50 | 350 | 190 | 32,92 |
KAGW 4-22 | 40 000 | 28 000 | 22 | 32 | 40 | 622 | 50 | 350 | 190 | 41,07 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Przykład: Zestaw zbiorczy KAGW 4-10 może być wykorzystywany do budowy zawiesi 4-cięgnowych z łańcucha 10 mm.
Kod | DOR przy kącie 0-45⁰ [kg] |
DOR przy kącie 45-60⁰ [kg] |
Dla łańcucha o średnicy: | Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 nr |
Stosowane dla haka podwójnego wg DIN 15402 nr |
e [mm] |
d [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
KAGW 4-6 | 3 000 | 2 120 | 6 | 5 | 6 | 220 | 19 | 135 | 75 | 1,77 |
KAGW 4-7 | 4 000 | 2 800 | 7 | 6 | 8 | 273 | 23 | 160 | 90 | 3,21 |
KAGW 4-8 | 5 300 | 3 750 | 8 | 6 | 8 | 273 | 23 | 160 | 90 | 3,22 |
KAGW 4-10 | 8 000 | 6 000 | 10 | 8 | 10 | 316 | 27 | 180 | 100 | 5,36 |
KAGW 4-13 | 14 000 | 10 000 | 13 | 10 | 12 | 378 | 33 | 200 | 110 | 10,51 |
KAGW 4-16 | 21 200 | 15 000 | 16 | 16 | 20 | 474 | 36 | 260 | 140 | 16,43 |
KAGW 4-19/20 | 30 000 | 21 200 | 19 | 32 | 40 | 594 | 50 | 350 | 190 | 32,92 |
KAGW 4-22 | 40 000 | 28 000 | 22 | 32 | 40 | 622 | 50 | 350 | 190 | 41,07 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Przykład: Zestaw zbiorczy KAGW 4-10 może być wykorzystywany do budowy zawiesi 4-cięgnowych z łańcucha 10 mm.
Dopuszczalne obciążenie robocze: 2 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 24 000 lbs
Udźwig: od 2 do 10 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 0,5 do 3,15 t
Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 1,5 do 15 t
Przeznaczone do haków: WS
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1,5 do 19 t
Udźwig: od 4 do 40 t
Udźwig: od 4,25 do 26,5 t
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Udźwig: od 4,75 do 6,5 t