Krętlik szakla/oczko GST
Udźwig: od 0,39 do 08,2 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1.12 do 15 t



Wysokiej wytrzymałości punkty mocujące pewag PLE służą do przyspawania do ram pojazdów, a także do elementów maszyn celem zapewnienia profesjonalnego mocowania w transporcie. Dzięki wewnętrznej sprężynie, ogniwo główne punktu mocującego jest utrzymywane w żądanej pozycji.

| Symbol | DOR [kg] |
a [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
l [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PLE/N 6 | 1 120 | 36 | 40 | 11 | 67 | 42 | 35 | 0,31 |
| PLE/N 8 | 2 000 | 37 | 42 | 13 | 73 | 45 | 37 | 0,40 |
| PLE/N 10 | 3 150 | 41 | 45 | 16,5 | 80 | 47 | 40 | 0,66 |
| PLE/N 13 | 5 300 | 61 | 55 | 22 | 97 | 53 | 50 | 1,46 |
| PLE/N 16 | 8 000 | 63 | 70 | 25 | 120 | 73 | 64 | 2,30 |
| PLE/N 22 | 15 000 | 89 | 97 | 33 | 163 | 92 | 90 | 5,40 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
| Metoda podnoszenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Ilość cięgien | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 3/4 | |||||||||||
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | |||||||
| Symbol | DOR [kg] | |||||||||||||||
| PLE/N 6 | 1.120 | 1.120 | 2.240 | 2.240 | 1.500 | 1.120 | 2.300 | 1.600 | 1.120 | 1.120 | ||||||
| PLE/N 8 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 4.200 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||
| PLE/N 10 | 3.150 | 3.150 | 6.300 | 6.300 | 4.400 | 3.150 | 6.600 | 4.700 | 3.150 | 3.150 | ||||||
| PLE/N 13 | 5.300 | 5.300 | 10.600 | 10.600 | 7.400 | 5.300 | 11.200 | 7.900 | 5.300 | 5.300 | ||||||
| PLE/N 16 | 8.000 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 11.300 | 8.000 | 16.900 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | ||||||
| PLE/N 22 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 | 31.800 | 22.500 | 15.000 | 15.000 | ||||||
Wysokiej wytrzymałości punkty mocujące pewag PLE służą do przyspawania do ram pojazdów, a także do elementów maszyn celem zapewnienia profesjonalnego mocowania w transporcie. Dzięki wewnętrznej sprężynie, ogniwo główne punktu mocującego jest utrzymywane w żądanej pozycji.

| Symbol | DOR [kg] |
a [mm] |
b [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
l [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PLE/N 6 | 1 120 | 36 | 40 | 11 | 67 | 42 | 35 | 0,31 |
| PLE/N 8 | 2 000 | 37 | 42 | 13 | 73 | 45 | 37 | 0,40 |
| PLE/N 10 | 3 150 | 41 | 45 | 16,5 | 80 | 47 | 40 | 0,66 |
| PLE/N 13 | 5 300 | 61 | 55 | 22 | 97 | 53 | 50 | 1,46 |
| PLE/N 16 | 8 000 | 63 | 70 | 25 | 120 | 73 | 64 | 2,30 |
| PLE/N 22 | 15 000 | 89 | 97 | 33 | 163 | 92 | 90 | 5,40 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
| Metoda podnoszenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Ilość cięgien | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 3/4 | |||||||||||
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | |||||||
| Symbol | DOR [kg] | |||||||||||||||
| PLE/N 6 | 1.120 | 1.120 | 2.240 | 2.240 | 1.500 | 1.120 | 2.300 | 1.600 | 1.120 | 1.120 | ||||||
| PLE/N 8 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 4.200 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||
| PLE/N 10 | 3.150 | 3.150 | 6.300 | 6.300 | 4.400 | 3.150 | 6.600 | 4.700 | 3.150 | 3.150 | ||||||
| PLE/N 13 | 5.300 | 5.300 | 10.600 | 10.600 | 7.400 | 5.300 | 11.200 | 7.900 | 5.300 | 5.300 | ||||||
| PLE/N 16 | 8.000 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 11.300 | 8.000 | 16.900 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | ||||||
| PLE/N 22 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 | 31.800 | 22.500 | 15.000 | 15.000 | ||||||
Udźwig: od 0,39 do 08,2 t


Udźwig: od 0,23 do 6,91 t


Udźwig: od 1 do 10 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Naciąg: od 60 do 100 kN


Przeznaczone do: PSWP
Udźwig: od 0,63 do 6,3 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 1 do 64 t


Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Przeznaczone do: KHSWP
Udźwig: 2 t



Udźwig: od 0,6 do 11,8 t

Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 2,12 do 21,2 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1.12 do 15 t


