Ogniwo główne powiększone klasy 10 BS
Udźwig: od 4 do 10 t




Rozmiar: od 6 do 42 mm


|
Kod produktu |
Rozmiar D [mm] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||
|
B |
A |
E |
|||
| NN 06 | M 6 | 110 | 85 | 20 | 0,05 |
| NN 08 | M 8 | 110 | 78 | 23 | 0,1 |
| NN 10 | M 10 | 125 | 88 | 30 | 0,15 |
| NN 12 | M 12 | 125 | 83 | 35 | 0,2 |
| NN 16 | M 16 | 118 | 170 | 42 | 0,4 |
| NN 20 | M 20 | 134 | 200 | 52,7 | 0,8 |
| NN 24 | M 24 | 180 | 250 | 61 | 1,3 |
| NN 30 | M 30 | 163 | 253 | 75 | 1,7 |
| NN 36 | M 36 | 183 | 293 | 87 | 3 |
| NN 42 | M 42 | 205 | 330 | 104,8 | 4,3 |

|
Kod produktu |
Rozmiar D [mm] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||
|
B |
A |
E |
|||
| NN 06 | M 6 | 110 | 85 | 20 | 0,05 |
| NN 08 | M 8 | 110 | 78 | 23 | 0,1 |
| NN 10 | M 10 | 125 | 88 | 30 | 0,15 |
| NN 12 | M 12 | 125 | 83 | 35 | 0,2 |
| NN 16 | M 16 | 118 | 170 | 42 | 0,4 |
| NN 20 | M 20 | 134 | 200 | 52,7 | 0,8 |
| NN 24 | M 24 | 180 | 250 | 61 | 1,3 |
| NN 30 | M 30 | 163 | 253 | 75 | 1,7 |
| NN 36 | M 36 | 183 | 293 | 87 | 3 |
| NN 42 | M 42 | 205 | 330 | 104,8 | 4,3 |
Udźwig: od 4 do 10 t




Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Udźwig: od 1,12 do 3,15 t




Udźwig: od 9,5 do 40 t


Na linę o średnicy: od 5 do 48 mm

Udźwig: od 0,5 do 4 t


Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Udźwig: od 4,75 do 75 t




Udźwig: od 3,55 do 21,2 t


Udźwig: od 0,5 do 150 t




Udźwig: od 0,3 do 1 t


Udźwig: od 1,3 do 10 t

Udźwig: od 3 do 8 t


Przeznaczone do haków KC
Rozmiar: od 6 do 42 mm
