Hak bezpieczny widełkowy klasy 12 KWB HKSB/SUN
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t

Rozmiar: od 6 do 42 mm


|
Kod produktu |
Rozmiar D [mm] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||
|
B |
A |
E |
|||
| NN 06 | M 6 | 110 | 85 | 20 | 0,05 |
| NN 08 | M 8 | 110 | 78 | 23 | 0,1 |
| NN 10 | M 10 | 125 | 88 | 30 | 0,15 |
| NN 12 | M 12 | 125 | 83 | 35 | 0,2 |
| NN 16 | M 16 | 118 | 170 | 42 | 0,4 |
| NN 20 | M 20 | 134 | 200 | 52,7 | 0,8 |
| NN 24 | M 24 | 180 | 250 | 61 | 1,3 |
| NN 30 | M 30 | 163 | 253 | 75 | 1,7 |
| NN 36 | M 36 | 183 | 293 | 87 | 3 |
| NN 42 | M 42 | 205 | 330 | 104,8 | 4,3 |

|
Kod produktu |
Rozmiar D [mm] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||
|
B |
A |
E |
|||
| NN 06 | M 6 | 110 | 85 | 20 | 0,05 |
| NN 08 | M 8 | 110 | 78 | 23 | 0,1 |
| NN 10 | M 10 | 125 | 88 | 30 | 0,15 |
| NN 12 | M 12 | 125 | 83 | 35 | 0,2 |
| NN 16 | M 16 | 118 | 170 | 42 | 0,4 |
| NN 20 | M 20 | 134 | 200 | 52,7 | 0,8 |
| NN 24 | M 24 | 180 | 250 | 61 | 1,3 |
| NN 30 | M 30 | 163 | 253 | 75 | 1,7 |
| NN 36 | M 36 | 183 | 293 | 87 | 3 |
| NN 42 | M 42 | 205 | 330 | 104,8 | 4,3 |
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t

Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 12 t

Udźwig: 2 t



Udźwig: od 1,12 do 21,2 t




Rozmiar: od 6 do 20 mm
Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 1,12 do 31,5 t



Udźwig: 3,2 t



Udźwig: od 55 do 85 t




Do zabezpieczenia ciężkich ładunków w czasie transportu
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t


Udźwig: od 2,12 do 21,2 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 55 t

Udźwig: 0,63 t


Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


Rozmiar: od 6 do 42 mm
