Łańcuch WINPRO 200
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Rozmiar: od 6 do 42 mm


|
Kod produktu |
Rozmiar D [mm] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||
|
B |
A |
E |
|||
| NN 06 | M 6 | 110 | 85 | 20 | 0,05 |
| NN 08 | M 8 | 110 | 78 | 23 | 0,1 |
| NN 10 | M 10 | 125 | 88 | 30 | 0,15 |
| NN 12 | M 12 | 125 | 83 | 35 | 0,2 |
| NN 16 | M 16 | 118 | 170 | 42 | 0,4 |
| NN 20 | M 20 | 134 | 200 | 52,7 | 0,8 |
| NN 24 | M 24 | 180 | 250 | 61 | 1,3 |
| NN 30 | M 30 | 163 | 253 | 75 | 1,7 |
| NN 36 | M 36 | 183 | 293 | 87 | 3 |
| NN 42 | M 42 | 205 | 330 | 104,8 | 4,3 |
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)
|
Kod produktu |
Rozmiar D [mm] |
Wymiary [mm] |
Masa [kg] |
||
|
B |
A |
E |
|||
| NN 06 | M 6 | 110 | 85 | 20 | 0,05 |
| NN 08 | M 8 | 110 | 78 | 23 | 0,1 |
| NN 10 | M 10 | 125 | 88 | 30 | 0,15 |
| NN 12 | M 12 | 125 | 83 | 35 | 0,2 |
| NN 16 | M 16 | 118 | 170 | 42 | 0,4 |
| NN 20 | M 20 | 134 | 200 | 52,7 | 0,8 |
| NN 24 | M 24 | 180 | 250 | 61 | 1,3 |
| NN 30 | M 30 | 163 | 253 | 75 | 1,7 |
| NN 36 | M 36 | 183 | 293 | 87 | 3 |
| NN 42 | M 42 | 205 | 330 | 104,8 | 4,3 |
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 1,12 do 21,2 t


Udźwig: od 2,12 do 21,2 t


Udźwig: 0,63 t


Udźwig: od 1,3 do 10 t

Udźwig: od 1,12 do 21,5 t




Przeznaczone do haków: GKHSW
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 1,1 t

Naciąg: od 47 do 160 kN


Na linę o średnicy: od 1/8 do 1/2 mm
Udźwig: od 2,12 do 21,2 t


Przeznaczone do haków: AWHW
Udźwig: od 1 do 5 t




Udźwig: od 5 do 85 t


Udźwig: od 1,4 do 14 t




Rozmiar: od 6 do 42 mm
