Zabezpieczenie do haka S-DIN 7541
Przeznaczone do haków DIN 7541
Udźwig: od 1,12 do 21,5 t





| Kod produktu | DOR [t] |
E [mm] |
W [mm] |
G [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| PE 06 | 1,12 | 46 | 42 | 7,5 | 14 | 8 | 0,1 |
| PE 08 | 2 | 60 | 54 | 10 | 17 | 10 | 0,3 |
| PE 10 | 3,15 | 79 | 71 | 12 | 20 | 14 | 0,7 |
| PE 13 | 5,3 | 99 | 95 | 15 | 26 | 16 | 1,3 |
| PE 16 | 8 | 103 | 106 | 19 | 30 | 18 | 2,1 |
| PE 20 | 12,5 | 140 | 133 | 24,6 | 36 | 23 | 4,2 |
| PE 22 | 15 | 165 | 160 | 27 | 44 | 27 | 7,1 |
| PE 26 | 21,5 | 198 | 180 | 30 | 49 | 35 | 11 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca

| Kod produktu | DOR [t] |
E [mm] |
W [mm] |
G [mm] |
B [mm] |
D [mm] |
Masa [kg] |
| PE 06 | 1,12 | 46 | 42 | 7,5 | 14 | 8 | 0,1 |
| PE 08 | 2 | 60 | 54 | 10 | 17 | 10 | 0,3 |
| PE 10 | 3,15 | 79 | 71 | 12 | 20 | 14 | 0,7 |
| PE 13 | 5,3 | 99 | 95 | 15 | 26 | 16 | 1,3 |
| PE 16 | 8 | 103 | 106 | 19 | 30 | 18 | 2,1 |
| PE 20 | 12,5 | 140 | 133 | 24,6 | 36 | 23 | 4,2 |
| PE 22 | 15 | 165 | 160 | 27 | 44 | 27 | 7,1 |
| PE 26 | 21,5 | 198 | 180 | 30 | 49 | 35 | 11 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Przeznaczone do haków DIN 7541
Udźwig: od 2,5 do 6,7 t




Udźwig: od 0,5 do 35 t




Udźwig: od 0,5 do 8 t


Udźwig: od 2,12 do 40 t


Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 1,12 do 30 t




Przeznaczone do: CW
Przeznaczone do haków MCS
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 4,25 do 7,1 t


Do zabezpieczenia ciężkich ładunków w czasie transportu
Udźwig: od 1,4 do 19 t




Udźwig: 5 t

Udźwig: od 1,5 do 15 t


Na linę o średnicy: od 11 do 42 mm

Udźwig: od 1,12 do 21,5 t



