Ogniwo zbiorcze powiększone VSW 2/4
Udźwig: od 5,6 do 21,2 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d [mm] |
g1 [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KHSW 5/6 | 1 400 | 69 | 20 | 15 | 7,40 | 19 | 66 | 0,29 |
| PEW KHSW 7 | 1 900 | 95 | 28 | 19 | 9 | 26 | 90 | 0,61 |
| PEW KHSW 8 | 2 500 | 95 | 28 | 19 | 10 | 26 | 90 | 0,62 |
| PEW KHSW 10 | 4 000 | 109 | 35 | 25 | 12,50 | 31 | 108 | 1,19 |
| PEW KHSW 13 | 6 700 | 136 | 41 | 34 | 16 | 39 | 131 | 2,12 |
| PEW KHSW 16 | 10 000 | 155 | 49 | 37 | 20 | 45 | 153 | 3,49 |
| PEW KHSW 19/20 | 16 000 | 184 | 53 | 51 | 24 | 53 | 177 | 5,64 |
| PEW KHSW 22 | 19 000 | 214 | 62 | 52 | 27 | 62 | 196 | 9,05 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d [mm] |
g1 [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KHSW 5/6 | 1 400 | 69 | 20 | 15 | 7,40 | 19 | 66 | 0,29 |
| PEW KHSW 7 | 1 900 | 95 | 28 | 19 | 9 | 26 | 90 | 0,61 |
| PEW KHSW 8 | 2 500 | 95 | 28 | 19 | 10 | 26 | 90 | 0,62 |
| PEW KHSW 10 | 4 000 | 109 | 35 | 25 | 12,50 | 31 | 108 | 1,19 |
| PEW KHSW 13 | 6 700 | 136 | 41 | 34 | 16 | 39 | 131 | 2,12 |
| PEW KHSW 16 | 10 000 | 155 | 49 | 37 | 20 | 45 | 153 | 3,49 |
| PEW KHSW 19/20 | 16 000 | 184 | 53 | 51 | 24 | 53 | 177 | 5,64 |
| PEW KHSW 22 | 19 000 | 214 | 62 | 52 | 27 | 62 | 196 | 9,05 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 5,6 do 21,2 t


Udźwig: od 1,4 do 14 t




Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


Rozmiar: od 5 do 16 mm
Udźwig: od 0,9 do 12 t


Udźwig: od 3,15 do 26,9 t




Udźwig: od 0,7 do 9,52 t

Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 1,12 do 5,3 t




Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 19800 t

Udźwig: od 0,5 do 4 t


Na linę o średnicy: od 8 do 44 mm

Udźwig: od 2,12 do 40 t


Udźwig: od 1,12 do 21,5 t




Na linę o średnicy: od 5 do 48 mm

Udźwig: od 1,4 do 19 t

