Punkt mocujący PEW PLAW UNC
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs

Udźwig: od 1,4 do 19 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d [mm] |
g1 [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KHSW 5/6 | 1 400 | 69 | 20 | 15 | 7,40 | 19 | 66 | 0,29 |
| PEW KHSW 7 | 1 900 | 95 | 28 | 19 | 9 | 26 | 90 | 0,61 |
| PEW KHSW 8 | 2 500 | 95 | 28 | 19 | 10 | 26 | 90 | 0,62 |
| PEW KHSW 10 | 4 000 | 109 | 35 | 25 | 12,50 | 31 | 108 | 1,19 |
| PEW KHSW 13 | 6 700 | 136 | 41 | 34 | 16 | 39 | 131 | 2,12 |
| PEW KHSW 16 | 10 000 | 155 | 49 | 37 | 20 | 45 | 153 | 3,49 |
| PEW KHSW 19/20 | 16 000 | 184 | 53 | 51 | 24 | 53 | 177 | 5,64 |
| PEW KHSW 22 | 19 000 | 214 | 62 | 52 | 27 | 62 | 196 | 9,05 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d [mm] |
g1 [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW KHSW 5/6 | 1 400 | 69 | 20 | 15 | 7,40 | 19 | 66 | 0,29 |
| PEW KHSW 7 | 1 900 | 95 | 28 | 19 | 9 | 26 | 90 | 0,61 |
| PEW KHSW 8 | 2 500 | 95 | 28 | 19 | 10 | 26 | 90 | 0,62 |
| PEW KHSW 10 | 4 000 | 109 | 35 | 25 | 12,50 | 31 | 108 | 1,19 |
| PEW KHSW 13 | 6 700 | 136 | 41 | 34 | 16 | 39 | 131 | 2,12 |
| PEW KHSW 16 | 10 000 | 155 | 49 | 37 | 20 | 45 | 153 | 3,49 |
| PEW KHSW 19/20 | 16 000 | 184 | 53 | 51 | 24 | 53 | 177 | 5,64 |
| PEW KHSW 22 | 19 000 | 214 | 62 | 52 | 27 | 62 | 196 | 9,05 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs

Udźwig: od 0,4 do 3,2 t




Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 0,1 do 25 t



Udźwig: od 2,36 do 45 t




Udźwig: od 3,55 do 26,6 t
Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412
Udźwig: od 2,12 do 40 t


Udźwig: od 0,5 do 4 t

Przeznaczone do: KHSWP
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t


Udźwig: od 4 do 40 t


Udźwig: od 4,25 do 7,1 t


Udźwig: od 2,5 do 4 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 1,12 do 3,15 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t

