Hak skracający łańcuchowy KPWP
Udźwig: 12,5 t
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Kod produktu | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d [mm] |
g1 [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
KHSWP 7 | 2 360 | 105 | 26 | 19 | 9,5 | 36 | 101 | 0,85 |
KHSWP 8 | 3 000 | 105 | 26 | 19 | 10,7 | 36 | 101 | 0,85 |
KHSWP 10 | 5 000 | 121 | 33 | 26 | 14 | 41 | 118 | 1,68 |
KHSWP 13 | 8 000 | 148 | 43 | 30 | 17,5 | 49 | 147 | 2,99 |
KHSWP 16 | 12 500 | 173 | 51 | 35 | 21 | 59 | 176 | 5,10 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Kod produktu | DOR [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d [mm] |
g1 [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
KHSWP 7 | 2 360 | 105 | 26 | 19 | 9,5 | 36 | 101 | 0,85 |
KHSWP 8 | 3 000 | 105 | 26 | 19 | 10,7 | 36 | 101 | 0,85 |
KHSWP 10 | 5 000 | 121 | 33 | 26 | 14 | 41 | 118 | 1,68 |
KHSWP 13 | 8 000 | 148 | 43 | 30 | 17,5 | 49 | 147 | 2,99 |
KHSWP 16 | 12 500 | 173 | 51 | 35 | 21 | 59 | 176 | 5,10 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: 12,5 t
Udźwig: od 0,9 do 6,3 t
Udźwig: od 1 do 40 t
Udźwig: od 0,75 do 35 t
Udźwig: od 1,3 do 10 t
Udźwig: od 0,4 do 2,8 t
Udźwig: od 1,06 do 8,5 t
Udźwig: od 1,4 do 85 t
Udźwig: od 2,36 do 8 t
Na linę o średnicy: od 8 do 56 mm
Przeznaczone do: PSWP
Udźwig: od 0,63 do 5 t
Przeznaczone do haka: HSWI
Udźwig: od 2,12 do 40 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Przeznaczone do haków: LHWP