Hak SMWF
Udźwig: od 0,5 do 3,15 t


Udźwig: od 2,5 do 19 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
a [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
s [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW CARW 8 | 2 500 | 66 | 29 | 12 | 10 | 68 | 18 | 19 | 0,33 |
| PEW CARW 10 | 4 000 | 81 | 40 | 15 | 13 | 82 | 21 | 24 | 0,71 |
| PEW CARW 13 | 6 700 | 104 | 44 | 20 | 17 | 101 | 28 | 28 | 1,34 |
| PEW CARW 16 | 10 000 | 113 | 47 | 24 | 20 | 110 | 40 | 34 | 1,83 |
| PEW CARW 22/09 | 19 000 | 188 | 110 | 36 | 26 | 215 | 58 | 52 | 8,88 |

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
a [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
s [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW CARW 8 | 2 500 | 66 | 29 | 12 | 10 | 68 | 18 | 19 | 0,33 |
| PEW CARW 10 | 4 000 | 81 | 40 | 15 | 13 | 82 | 21 | 24 | 0,71 |
| PEW CARW 13 | 6 700 | 104 | 44 | 20 | 17 | 101 | 28 | 28 | 1,34 |
| PEW CARW 16 | 10 000 | 113 | 47 | 24 | 20 | 110 | 40 | 34 | 1,83 |
| PEW CARW 22/09 | 19 000 | 188 | 110 | 36 | 26 | 215 | 58 | 52 | 8,88 |
Udźwig: od 0,5 do 3,15 t


Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 5 do 85 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 3 do 21,2 t
![]()
![]()
Udźwig: od 0,5 do 4 t


Na linę o średnicy: od 1/8 do 1/2 mm
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t




Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 1,12 do 31,5 t



Przeznaczone do haków: HSWP
Udźwig: od 0,39 do 20,5 t


Udźwig: od 0,54 do 34 t


Udźwig: od 0,63 do 5 t

Udźwig: od 2,5 do 19 t

