Zestaw zbiorczy klasy 12 KWB GTKR/SUN 2
Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: od 2,5 do 19 t
Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
a [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
s [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
CARW 8 | 2 500 | 66 | 29 | 12 | 10 | 68 | 18 | 19 | 0,33 |
CARW 10 | 4 000 | 81 | 40 | 15 | 13 | 82 | 21 | 24 | 0,71 |
CARW 13 | 6 700 | 104 | 44 | 20 | 17 | 101 | 28 | 28 | 1,34 |
CARW 16 | 10 000 | 113 | 47 | 24 | 20 | 110 | 40 | 34 | 1,83 |
CARW 22/09 | 19 000 | 188 | 110 | 36 | 26 | 215 | 58 | 52 | 8,88 |
Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
a [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
s [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
CARW 8 | 2 500 | 66 | 29 | 12 | 10 | 68 | 18 | 19 | 0,33 |
CARW 10 | 4 000 | 81 | 40 | 15 | 13 | 82 | 21 | 24 | 0,71 |
CARW 13 | 6 700 | 104 | 44 | 20 | 17 | 101 | 28 | 28 | 1,34 |
CARW 16 | 10 000 | 113 | 47 | 24 | 20 | 110 | 40 | 34 | 1,83 |
CARW 22/09 | 19 000 | 188 | 110 | 36 | 26 | 215 | 58 | 52 | 8,88 |
Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t
Udźwig: od 1 do 10 t
Udźwig: od 1,6 do 5 t
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Na linę o średnicy: od 13 do 36 mm
Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412
Udźwig: od 0,9 do 12 t
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t
Udźwig: od 0,3 do 1 t
Udźwig: od 0,07 do 8,6 t
Rozmiar: od 6,5 do 16,4 mm
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1.12 do 15 t