Krętlik oczko/oczko GSS
Udźwig: od 0,39 do 8,2 t


Udźwig: od 2,5 do 19 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
a [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
s [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW CARW 8 | 2 500 | 66 | 29 | 12 | 10 | 68 | 18 | 19 | 0,33 |
| PEW CARW 10 | 4 000 | 81 | 40 | 15 | 13 | 82 | 21 | 24 | 0,71 |
| PEW CARW 13 | 6 700 | 104 | 44 | 20 | 17 | 101 | 28 | 28 | 1,34 |
| PEW CARW 16 | 10 000 | 113 | 47 | 24 | 20 | 110 | 40 | 34 | 1,83 |
| PEW CARW 22/09 | 19 000 | 188 | 110 | 36 | 26 | 215 | 58 | 52 | 8,88 |

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
a [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
s [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW CARW 8 | 2 500 | 66 | 29 | 12 | 10 | 68 | 18 | 19 | 0,33 |
| PEW CARW 10 | 4 000 | 81 | 40 | 15 | 13 | 82 | 21 | 24 | 0,71 |
| PEW CARW 13 | 6 700 | 104 | 44 | 20 | 17 | 101 | 28 | 28 | 1,34 |
| PEW CARW 16 | 10 000 | 113 | 47 | 24 | 20 | 110 | 40 | 34 | 1,83 |
| PEW CARW 22/09 | 19 000 | 188 | 110 | 36 | 26 | 215 | 58 | 52 | 8,88 |
Udźwig: od 0,39 do 8,2 t


Przeznaczone do haków: KHSWP
Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm
Udźwig: od 1,5 do 15 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 18 t

Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: od 2,36 do 45 t




Udźwig: od 5,6 do 21,2 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,4 do 15 t

Udźwig: 2 t




Udźwig: 5 t

Udźwig: od 2,36 do 8 t


Udźwig: od 0,4 do 2,8 t



Udźwig: 3,2 t



Przeznaczone do: PSWP
Udźwig: od 0,18 do 2,95 t


Udźwig: od 2,5 do 19 t

