Ogniwo do kontenerów komunalnych klasy 8 KC
Udźwig: 5,3 t




Udźwig: od 2,5 do 19 t



| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
a [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
s [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW CARW 8 | 2 500 | 66 | 29 | 12 | 10 | 68 | 18 | 19 | 0,33 |
| PEW CARW 10 | 4 000 | 81 | 40 | 15 | 13 | 82 | 21 | 24 | 0,71 |
| PEW CARW 13 | 6 700 | 104 | 44 | 20 | 17 | 101 | 28 | 28 | 1,34 |
| PEW CARW 16 | 10 000 | 113 | 47 | 24 | 20 | 110 | 40 | 34 | 1,83 |
| PEW CARW 22/09 | 19 000 | 188 | 110 | 36 | 26 | 215 | 58 | 52 | 8,88 |

| Symbol | DOR [kg] |
e [mm] |
a [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
s [mm] |
g [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW CARW 8 | 2 500 | 66 | 29 | 12 | 10 | 68 | 18 | 19 | 0,33 |
| PEW CARW 10 | 4 000 | 81 | 40 | 15 | 13 | 82 | 21 | 24 | 0,71 |
| PEW CARW 13 | 6 700 | 104 | 44 | 20 | 17 | 101 | 28 | 28 | 1,34 |
| PEW CARW 16 | 10 000 | 113 | 47 | 24 | 20 | 110 | 40 | 34 | 1,83 |
| PEW CARW 22/09 | 19 000 | 188 | 110 | 36 | 26 | 215 | 58 | 52 | 8,88 |
Udźwig: 5,3 t




Udźwig: od 0,54 do 34 t


Przeznaczone do: CWI
Udźwig: od 0,75 do 35 t




Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 1,12 do 21,2 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Udźwig: od 5 do 85 t


Udźwig: od 0,14 do 6,3 t

Udźwig: od 0,5 do 150 t




Udźwig: od 0,63 do 6,3 t


Udźwig: od 0,18 do 2,95 t


Udźwig: od 1,4 do 85 t


Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 1,85 do 13,2 t


Udźwig: od 2,5 do 19 t

