Hak wciągnikowy górny HW-G
Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 4,2 do 40 t



| Symbol | Składa się z: | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 nr |
Stosowane dla haka podwójnego wg DIN 15402 nr |
e [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW VMW 6 | MW 18 + 2 BW 13 | 4 200 | 6 | 8 | 214 | 160 | 95 | 1,43 |
| PEW VMW 7/8 | MW 22 + 2 BW 16 | 6 600 | 10 | 12 | 240 | 170 | 105 | 2,46 |
| PEW VMW 10 | MW 26 + 2 BW 20 | 10 100 | 10 | 12 | 275 | 190 | 110 | 4,01 |
| PEW VMW 13 | MW 32 + 2 BW 22 | 15 700 | 12 | 16 | 345 | 230 | 130 | 7,10 |
| PEW VMW 16 | MW 36 + 2 BW 26 | 21 200 | 20 | 25 | 415 | 275 | 150 | 11,30 |
| PEW VMW 19/20 | MW 56 + 2 BW 32 | 34 100 | 50 | 63 | 500 | 350 | 250 | 28,30 |
| PEW VMW 22 | MW 56 + 2 BW 36 | 40 000 | 50 | 63 | 520 | 350 | 250 | 30,22 |

| Symbol | Składa się z: | DOR przy kącie 0÷45⁰ [kg] |
Stosowane dla haka pojedynczego wg DIN 15401 nr |
Stosowane dla haka podwójnego wg DIN 15402 nr |
e [mm] |
t [mm] |
w [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW VMW 6 | MW 18 + 2 BW 13 | 4 200 | 6 | 8 | 214 | 160 | 95 | 1,43 |
| PEW VMW 7/8 | MW 22 + 2 BW 16 | 6 600 | 10 | 12 | 240 | 170 | 105 | 2,46 |
| PEW VMW 10 | MW 26 + 2 BW 20 | 10 100 | 10 | 12 | 275 | 190 | 110 | 4,01 |
| PEW VMW 13 | MW 32 + 2 BW 22 | 15 700 | 12 | 16 | 345 | 230 | 130 | 7,10 |
| PEW VMW 16 | MW 36 + 2 BW 26 | 21 200 | 20 | 25 | 415 | 275 | 150 | 11,30 |
| PEW VMW 19/20 | MW 56 + 2 BW 32 | 34 100 | 50 | 63 | 500 | 350 | 250 | 28,30 |
| PEW VMW 22 | MW 56 + 2 BW 36 | 40 000 | 50 | 63 | 520 | 350 | 250 | 30,22 |
Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 2,5 do 30 t



Udźwig: od 2 do 8 t



Rozmiar: od 8 do 42 mm

Udźwig: od 1,9 do 10 t


Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Udźwig: od 2 do 8 t




Udźwig: od 2,5 do 40 t


Przeznaczone do haków WHE
Przeznaczone do haków: KHSWP
Udźwig: 2 t


Udźwig: od 1,4 do 26,5 t


Przeznaczone do haków: LHWP
Na linę o średnicy: od 5 do 48 mm

Udźwig: od 1,9 do 6,7 t


Udźwig: od 4,2 do 40 t

