Ogniwo KOW
Udźwig: od 1,9 do 10 t


Udźwig: od 1,4 do 40 t



| Symbol |
DOR |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g1 [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW HSW 5/6 | 1 400 | 85 | 21 | 17 | 20 | 10 | 19 | 68 | 0,34 |
| PEW HSW 7/8 | 2 500 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0,57 |
| PEW HSW 10 | 4 000 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 109 | 1,25 |
| PEW HSW 13 | 6 700 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 39 | 134 | 1,86 |
| PEW HSW 16 | 10 000 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 45 | 155 | 3,86 |
| PEW HSW 19/20 | 16 000 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 178 | 6,01 |
| PEW HSW 22 | 19 000 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196 | 8,19 |
| PEW HSW 26 | 26 500 | 260 | 80 | 70 | 66 | 37 | 73 | 240 | 12,76 |
| PEW HSW 32 | 40 000 | 299 | 97 | 82 | 70 | 45 | 87 | 291 | 27,86 |

| Symbol |
DOR |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g1 [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
| PEW HSW 5/6 | 1 400 | 85 | 21 | 17 | 20 | 10 | 19 | 68 | 0,34 |
| PEW HSW 7/8 | 2 500 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0,57 |
| PEW HSW 10 | 4 000 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 109 | 1,25 |
| PEW HSW 13 | 6 700 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 39 | 134 | 1,86 |
| PEW HSW 16 | 10 000 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 45 | 155 | 3,86 |
| PEW HSW 19/20 | 16 000 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 178 | 6,01 |
| PEW HSW 22 | 19 000 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196 | 8,19 |
| PEW HSW 26 | 26 500 | 260 | 80 | 70 | 66 | 37 | 73 | 240 | 12,76 |
| PEW HSW 32 | 40 000 | 299 | 97 | 82 | 70 | 45 | 87 | 291 | 27,86 |
Udźwig: od 1,9 do 10 t


Udźwig: od 1 do 14 t


Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 0,5 do 4 t


Udźwig: od 2,5 do 19 t


Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Przeznaczone do haków ME
Przeznaczone do haka DIN 15401
Udźwig: od 1,4 do 10 t


Udźwig: od 1,4 do 19 t




Udźwig: od 0,4 do 32 t

Udźwig: od 3,55 do 21,2 t


Do zabezpieczenia ciężkich ładunków w czasie transportu
Udźwig: od 1,4 do 10 t




Przeznaczone do haków LES i LCS
Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 1,4 do 40 t

