Hak ślizgowy klasy 8 SH
Udźwig: od 1,6 do 5 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Symbol |
DOR |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g1 [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
HSW 5/6 | 1 400 | 85 | 21 | 17 | 20 | 10 | 19 | 68 | 0,34 |
HSW 7/8 | 2 500 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0,57 |
HSW 10 | 4 000 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 109 | 1,25 |
HSW 13 | 6 700 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 39 | 134 | 1,86 |
HSW 16 | 10 000 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 45 | 155 | 3,86 |
HSW 19/20 | 16 000 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 178 | 6,01 |
HSW 22 | 19 000 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196 | 8,19 |
HSW 26 | 26 500 | 260 | 80 | 70 | 66 | 37 | 73 | 240 | 12,76 |
HSW 32 | 40 000 | 299 | 97 | 82 | 70 | 45 | 87 | 291 | 27,86 |
Symbol |
DOR |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g1 [mm] |
b [mm] |
Masa [kg/szt.] |
HSW 5/6 | 1 400 | 85 | 21 | 17 | 20 | 10 | 19 | 68 | 0,34 |
HSW 7/8 | 2 500 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0,57 |
HSW 10 | 4 000 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 109 | 1,25 |
HSW 13 | 6 700 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 39 | 134 | 1,86 |
HSW 16 | 10 000 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 45 | 155 | 3,86 |
HSW 19/20 | 16 000 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 178 | 6,01 |
HSW 22 | 19 000 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196 | 8,19 |
HSW 26 | 26 500 | 260 | 80 | 70 | 66 | 37 | 73 | 240 | 12,76 |
HSW 32 | 40 000 | 299 | 97 | 82 | 70 | 45 | 87 | 291 | 27,86 |
Udźwig: od 1,6 do 5 t
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t
Rozmiar: od 8 do 42 mm
Udźwig: od 1 do 4 t
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t
Udźwig: od 0,33 do 55 t
Udźwig: od 1,9 do 10 t
Udźwig: od 0,7 do 9,52 t
Udźwig: od 2,3 do 20,5 t
Udźwig: od 3,5 do 7,1 t
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: od 2,3 do 85 t
Ø liny: od 3 do 40 mm
Udźwig: od 1,4 do 16 t
Udźwig: od 2 do 8 t
Udźwig: od 2,36 do 12,2 t