
Łańcuch KWF
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t
Udźwig: od 0,75 do 10 t
Kod produktu |
DOR[t] |
E[mm] |
G[mm] |
H[mm] |
A[mm] |
B[mm] |
D[mm] |
Masa[kg/szt.] |
C-WLL 0,7 | 0,75 | 80 | 20 | 20 | 14 | 19 | 9,5 | 0,25 |
C-WLL 01 | 1,0 | 93 | 22 | 22 | 17 | 22,5 | 11,0 | 0,40 |
C-WLL 01,5 | 1,5 | 104 | 25 | 27 | 20 | 28 | 11,5 | 0,55 |
C-WLL 02 | 2,0 | 118 | 26 | 31 | 24 | 31 | 15 | 1,00 |
C-WLL 03 | 3,0 | 146 | 34 | 42 | 29 | 39 | 18 | 1,74 |
C-WLL 05 | 5,0 | 184 | 37 | 48 | 35,5 | 51 | 23,5 | 3,40 |
C-WLL 07,5 | 7,5 | 226 | 48 | 58 | 41,5 | 61 | 30,8 | 6,43 |
C-WLL 10 | 10,0 | 256 | 55 | 68 | 57 | 71 | 34 | 9,70 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Kod produktu |
DOR[t] |
E[mm] |
G[mm] |
H[mm] |
A[mm] |
B[mm] |
D[mm] |
Masa[kg/szt.] |
C-WLL 0,7 | 0,75 | 80 | 20 | 20 | 14 | 19 | 9,5 | 0,25 |
C-WLL 01 | 1,0 | 93 | 22 | 22 | 17 | 22,5 | 11,0 | 0,40 |
C-WLL 01,5 | 1,5 | 104 | 25 | 27 | 20 | 28 | 11,5 | 0,55 |
C-WLL 02 | 2,0 | 118 | 26 | 31 | 24 | 31 | 15 | 1,00 |
C-WLL 03 | 3,0 | 146 | 34 | 42 | 29 | 39 | 18 | 1,74 |
C-WLL 05 | 5,0 | 184 | 37 | 48 | 35,5 | 51 | 23,5 | 3,40 |
C-WLL 07,5 | 7,5 | 226 | 48 | 58 | 41,5 | 61 | 30,8 | 6,43 |
C-WLL 10 | 10,0 | 256 | 55 | 68 | 57 | 71 | 34 | 9,70 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t
Udźwig: od 3 do 8 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 5,6 do 21,2 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 20 t
Udźwig: od 0,39 do 8,2 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Udźwig: od 0,63 do 5 t
Udźwig: od 2,12 do 21,2 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs
Udźwig: od 1 do 40 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Udźwig: od 0,75 do 10 t