Hak kontenerowy klasy 8 FE
Udźwig: od 2 do 8 t



Udźwig: od 0,75 do 10 t



Kod produktu |
DOR[t] |
E[mm] |
G[mm] |
H[mm] |
A[mm] |
B[mm] |
D[mm] |
Masa[kg/szt.] |
| C-WLL 0,7 | 0,75 | 80 | 20 | 20 | 14 | 19 | 9,5 | 0,25 |
| C-WLL 01 | 1,0 | 93 | 22 | 22 | 17 | 22,5 | 11,0 | 0,40 |
| C-WLL 01,5 | 1,5 | 104 | 25 | 27 | 20 | 28 | 11,5 | 0,55 |
| C-WLL 02 | 2,0 | 118 | 26 | 31 | 24 | 31 | 15 | 1,00 |
| C-WLL 03 | 3,0 | 146 | 34 | 42 | 29 | 39 | 18 | 1,74 |
| C-WLL 05 | 5,0 | 184 | 37 | 48 | 35,5 | 51 | 23,5 | 3,40 |
| C-WLL 07,5 | 7,5 | 226 | 48 | 58 | 41,5 | 61 | 30,8 | 6,43 |
| C-WLL 10 | 10,0 | 256 | 55 | 68 | 57 | 71 | 34 | 9,70 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca

Kod produktu |
DOR[t] |
E[mm] |
G[mm] |
H[mm] |
A[mm] |
B[mm] |
D[mm] |
Masa[kg/szt.] |
| C-WLL 0,7 | 0,75 | 80 | 20 | 20 | 14 | 19 | 9,5 | 0,25 |
| C-WLL 01 | 1,0 | 93 | 22 | 22 | 17 | 22,5 | 11,0 | 0,40 |
| C-WLL 01,5 | 1,5 | 104 | 25 | 27 | 20 | 28 | 11,5 | 0,55 |
| C-WLL 02 | 2,0 | 118 | 26 | 31 | 24 | 31 | 15 | 1,00 |
| C-WLL 03 | 3,0 | 146 | 34 | 42 | 29 | 39 | 18 | 1,74 |
| C-WLL 05 | 5,0 | 184 | 37 | 48 | 35,5 | 51 | 23,5 | 3,40 |
| C-WLL 07,5 | 7,5 | 226 | 48 | 58 | 41,5 | 61 | 30,8 | 6,43 |
| C-WLL 10 | 10,0 | 256 | 55 | 68 | 57 | 71 | 34 | 9,70 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 2 do 8 t



Udźwig: od 2,36 do 12,5 t


Udźwig: od 1,4 do 40 t


Przeznaczone do haków: GKHSW
Udźwig: od 1,4 do 14 t




Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs

Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 1 do 14 t


Udźwig: od 0,75 do 35 t




Udźwig: od 0,33 do 4 t

Udźwig: od 0,5 do 150 t




Przeznaczone do haków C-WLL
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: od 1,4 do 14 t


Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Udźwig: od 0,75 do 10 t

