Ogniwo główne klasy 8 S
Udźwig: od 2,7 do 22,3 t




Udźwig: od 0,75 do 10 t



Kod produktu |
DOR[t] |
E[mm] |
G[mm] |
H[mm] |
A[mm] |
B[mm] |
D[mm] |
Masa[kg/szt.] |
| C-WLL 0,7 | 0,75 | 80 | 20 | 20 | 14 | 19 | 9,5 | 0,25 |
| C-WLL 01 | 1,0 | 93 | 22 | 22 | 17 | 22,5 | 11,0 | 0,40 |
| C-WLL 01,5 | 1,5 | 104 | 25 | 27 | 20 | 28 | 11,5 | 0,55 |
| C-WLL 02 | 2,0 | 118 | 26 | 31 | 24 | 31 | 15 | 1,00 |
| C-WLL 03 | 3,0 | 146 | 34 | 42 | 29 | 39 | 18 | 1,74 |
| C-WLL 05 | 5,0 | 184 | 37 | 48 | 35,5 | 51 | 23,5 | 3,40 |
| C-WLL 07,5 | 7,5 | 226 | 48 | 58 | 41,5 | 61 | 30,8 | 6,43 |
| C-WLL 10 | 10,0 | 256 | 55 | 68 | 57 | 71 | 34 | 9,70 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca

Kod produktu |
DOR[t] |
E[mm] |
G[mm] |
H[mm] |
A[mm] |
B[mm] |
D[mm] |
Masa[kg/szt.] |
| C-WLL 0,7 | 0,75 | 80 | 20 | 20 | 14 | 19 | 9,5 | 0,25 |
| C-WLL 01 | 1,0 | 93 | 22 | 22 | 17 | 22,5 | 11,0 | 0,40 |
| C-WLL 01,5 | 1,5 | 104 | 25 | 27 | 20 | 28 | 11,5 | 0,55 |
| C-WLL 02 | 2,0 | 118 | 26 | 31 | 24 | 31 | 15 | 1,00 |
| C-WLL 03 | 3,0 | 146 | 34 | 42 | 29 | 39 | 18 | 1,74 |
| C-WLL 05 | 5,0 | 184 | 37 | 48 | 35,5 | 51 | 23,5 | 3,40 |
| C-WLL 07,5 | 7,5 | 226 | 48 | 58 | 41,5 | 61 | 30,8 | 6,43 |
| C-WLL 10 | 10,0 | 256 | 55 | 68 | 57 | 71 | 34 | 9,70 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Udźwig: od 2,7 do 22,3 t




Przeznaczone do: CWP
Udźwig: 2 t




Przeznaczone do haków HC i HE
Dopuszczalne obciążenie robocze: 2 t

Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 0,8 do 11,2 t


Na linę o średnicy: od 7 do 32 mm

Udźwig: od 0,4 do 3,2 t



Na linę o średnicy: od 6 do 13 mm
Udźwig: od 1,5 do 4,25 t




Udźwig: od 2,12 do 40 t


Udźwig: od 2,36 do 17 t
Udźwig: od 0,7 do 9,52 t

Udźwig: od 0,75 do 10 t

