Ogniwo łączące CWP
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Rozmiar: od 5 do 16 mm
Kod produktu | F [mm] | B [mm] | C [mm] | L [mm] | A [mm] | D [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW 03 | 5 | 7 | 10 | 65 | 3,2 | 6,3 | 0,02 |
GW 04 | 6 | 11 | 11 | 77 | 4,3 | 7,5 | 0,05 |
GW 05 | 8 | 12 | 13 | 88 | 5,3 | 9 | 0,06 |
GW 06 | 9 | 14 | 20 | 106 | 6,4 | 12,9 | 0,13 |
GW 08 | 12 | 17 | 26 | 145 | 8,4 | 16 | 0,23 |
GW 10 | 16 | 20 | 30 | 150 | 10,5 | 18 | 0,33 |
Kod produktu | F [mm] | B [mm] | C [mm] | L [mm] | A [mm] | D [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW 03 | 5 | 7 | 10 | 65 | 3,2 | 6,3 | 0,02 |
GW 04 | 6 | 11 | 11 | 77 | 4,3 | 7,5 | 0,05 |
GW 05 | 8 | 12 | 13 | 88 | 5,3 | 9 | 0,06 |
GW 06 | 9 | 14 | 20 | 106 | 6,4 | 12,9 | 0,13 |
GW 08 | 12 | 17 | 26 | 145 | 8,4 | 16 | 0,23 |
GW 10 | 16 | 20 | 30 | 150 | 10,5 | 18 | 0,33 |
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Udźwig: 3,15 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t
Udźwig: od 0,18 do 2,95 t
Udźwig: od 1 do 40 t
Udźwig: od 2,5 do 40 t
Rozmiar: od 6 do 20 mm
Udźwig: od 1,12 do 8 t
Udźwig: od 0,33 do 55 t
Przeznaczone do: KSS
Na linę o średnicy: od 13 do 36 mm
Udźwig: od 16 do 40 t
Udźwig: od 0,75 do 3 t
Na linę o średnicy: od 11 do 42 mm