Punkt mocujący PEW PLGW UNC
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 19800 t

Rozmiar: od 5 do 16 mm

| Kod produktu | F [mm] | B [mm] | C [mm] | L [mm] | A [mm] | D [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW 03 | 5 | 7 | 10 | 65 | 3,2 | 6,3 | 0,02 |
| GW 04 | 6 | 11 | 11 | 77 | 4,3 | 7,5 | 0,05 |
| GW 05 | 8 | 12 | 13 | 88 | 5,3 | 9 | 0,06 |
| GW 06 | 9 | 14 | 20 | 106 | 6,4 | 12,9 | 0,13 |
| GW 08 | 12 | 17 | 26 | 145 | 8,4 | 16 | 0,23 |
| GW 10 | 16 | 20 | 30 | 150 | 10,5 | 18 | 0,33 |

| Kod produktu | F [mm] | B [mm] | C [mm] | L [mm] | A [mm] | D [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW 03 | 5 | 7 | 10 | 65 | 3,2 | 6,3 | 0,02 |
| GW 04 | 6 | 11 | 11 | 77 | 4,3 | 7,5 | 0,05 |
| GW 05 | 8 | 12 | 13 | 88 | 5,3 | 9 | 0,06 |
| GW 06 | 9 | 14 | 20 | 106 | 6,4 | 12,9 | 0,13 |
| GW 08 | 12 | 17 | 26 | 145 | 8,4 | 16 | 0,23 |
| GW 10 | 16 | 20 | 30 | 150 | 10,5 | 18 | 0,33 |
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 1100 do 19800 t

Udźwig: od 0,14 do 6,3 t

Udźwig: od 3 do 8 t


Udźwig: od 2,36 do 12,2 t
Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: od 1,12 do 3,15 t




Udźwig: od 1,12 do 5,3 t




Naciąg: od 47 do 160 kN


Wykonany zgodnie z normą: DIN 15412
Udźwig: od 1 do 40 t


Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 0,5 do 35 t




Rozmiar: od 6,5 do 16,4 mm
Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W
Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 0,5 do 4,0 t

Rozmiar: od 5 do 16 mm