Zestaw naprawczy KBMSW
Przeznaczone do: KSCHW
Rozmiar: od 5 do 16 mm

| Kod produktu | F [mm] | B [mm] | C [mm] | L [mm] | A [mm] | D [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW 03 | 5 | 7 | 10 | 65 | 3,2 | 6,3 | 0,02 |
| GW 04 | 6 | 11 | 11 | 77 | 4,3 | 7,5 | 0,05 |
| GW 05 | 8 | 12 | 13 | 88 | 5,3 | 9 | 0,06 |
| GW 06 | 9 | 14 | 20 | 106 | 6,4 | 12,9 | 0,13 |
| GW 08 | 12 | 17 | 26 | 145 | 8,4 | 16 | 0,23 |
| GW 10 | 16 | 20 | 30 | 150 | 10,5 | 18 | 0,33 |
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)
| Kod produktu | F [mm] | B [mm] | C [mm] | L [mm] | A [mm] | D [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW 03 | 5 | 7 | 10 | 65 | 3,2 | 6,3 | 0,02 |
| GW 04 | 6 | 11 | 11 | 77 | 4,3 | 7,5 | 0,05 |
| GW 05 | 8 | 12 | 13 | 88 | 5,3 | 9 | 0,06 |
| GW 06 | 9 | 14 | 20 | 106 | 6,4 | 12,9 | 0,13 |
| GW 08 | 12 | 17 | 26 | 145 | 8,4 | 16 | 0,23 |
| GW 10 | 16 | 20 | 30 | 150 | 10,5 | 18 | 0,33 |
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)Przeznaczone do: KSCHW
Udźwig: od 1,6 do 5 t




Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 2,5 do 4 t


Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Udźwig: od 0,4 do 32 t

Udźwig: od 1,9 do 10 t


Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: od 2 do 8 t




Udźwig: od 1 do 64 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 0,5 do 85 t




Udźwig: od 3,55 do 25,6 t
Na linę o średnicy: od 7 do 32 mm

Udźwig: od 1,4 do 40 t




Rozmiar: od 5 do 16 mm