
Hak BA klasa 8
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t
Rozmiar: od 5 do 16 mm
Kod produktu | F [mm] | B [mm] | C [mm] | L [mm] | A [mm] | D [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW 03 | 5 | 7 | 10 | 65 | 3,2 | 6,3 | 0,02 |
GW 04 | 6 | 11 | 11 | 77 | 4,3 | 7,5 | 0,05 |
GW 05 | 8 | 12 | 13 | 88 | 5,3 | 9 | 0,06 |
GW 06 | 9 | 14 | 20 | 106 | 6,4 | 12,9 | 0,13 |
GW 08 | 12 | 17 | 26 | 145 | 8,4 | 16 | 0,23 |
GW 10 | 16 | 20 | 30 | 150 | 10,5 | 18 | 0,33 |
Kod produktu | F [mm] | B [mm] | C [mm] | L [mm] | A [mm] | D [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW 03 | 5 | 7 | 10 | 65 | 3,2 | 6,3 | 0,02 |
GW 04 | 6 | 11 | 11 | 77 | 4,3 | 7,5 | 0,05 |
GW 05 | 8 | 12 | 13 | 88 | 5,3 | 9 | 0,06 |
GW 06 | 9 | 14 | 20 | 106 | 6,4 | 12,9 | 0,13 |
GW 08 | 12 | 17 | 26 | 145 | 8,4 | 16 | 0,23 |
GW 10 | 16 | 20 | 30 | 150 | 10,5 | 18 | 0,33 |
Udźwig: od 1,12 do 3,15 t
Udźwig: od 3,55 do 25,6 t
Przeznaczone do haków: HSWP
Na linę o średnicy: od 11 do 42 mm
Udźwig: od 10 do 40 t
Udźwig: od 1 do 10 t
Udźwig: od 1,9 do 6,7 t
Udźwig: od 1,12 do 31,5 t
Udźwig: od 1,3 do 10 t
Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W
Udźwig: od 0,5 do 150 t
Udźwig: od 2 do 8 t
Udźwig: od 1,12 do 8 t
Udźwig: od 0,54 do 34 t
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Rozmiar: od 5 do 16 mm