Ogniwo główne AWP
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 0,75 do 35 t





| Kod | DOR | H | A | D | B | W | Masa |
| [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| UDX 000,75 | 0,75 | 25,6 | 12,5 | 9,4 | 8 | 20,5 | 0,09 |
| UDX 001,0 | 1 | 31,5 | 16,1 | 11,3 | 9,7 | 24,5 | 0,16 |
| UDX 001,5 | 1,5 | 35,5 | 18,9 | 12,7 | 11,2 | 26,5 | 0,2 |
| UDX 002,0 | 2 | 40,2 | 20,5 | 15,6 | 12,7 | 30 | 0,34 |
| UDX 003,25 | 3,25 | 50 | 27 | 18,7 | 17,5 | 38 | 0,67 |
| UDX 004,75 | 4,75 | 62 | 32,3 | 22,2 | 20,6 | 48,5 | 1,08 |
| UDX 006,5 | 6,5 | 71 | 36,6 | 24,8 | 24,6 | 53 | 1,75 |
| UDX 008,5 | 8,5 | 79 | 42,7 | 28,1 | 27 | 60,5 | 2,51 |
| UDX 009,5 | 9,5 | 92 | 46,6 | 32,3 | 29 | 68,3 | 3,24 |
| UDX 012 | 12 | 97 | 54 | 36,1 | 35 | 76,2 | 4,9 |
| UDX 013,5 | 13,5 | 107 | 57,8 | 39,1 | 35 | 84 | 6,23 |
| UDX 017 | 17 | 124 | 64,2 | 42 | 38 | 92,2 | 7,41 |
| UDX 025 | 25 | 146 | 73 | 51 | 53,8 | 106,4 | 18 |
| UDX 035 | 35 | 169 | 83 | 56 | 61 | 127 | 25,6 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)
| Kod | DOR | H | A | D | B | W | Masa |
| [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| UDX 000,75 | 0,75 | 25,6 | 12,5 | 9,4 | 8 | 20,5 | 0,09 |
| UDX 001,0 | 1 | 31,5 | 16,1 | 11,3 | 9,7 | 24,5 | 0,16 |
| UDX 001,5 | 1,5 | 35,5 | 18,9 | 12,7 | 11,2 | 26,5 | 0,2 |
| UDX 002,0 | 2 | 40,2 | 20,5 | 15,6 | 12,7 | 30 | 0,34 |
| UDX 003,25 | 3,25 | 50 | 27 | 18,7 | 17,5 | 38 | 0,67 |
| UDX 004,75 | 4,75 | 62 | 32,3 | 22,2 | 20,6 | 48,5 | 1,08 |
| UDX 006,5 | 6,5 | 71 | 36,6 | 24,8 | 24,6 | 53 | 1,75 |
| UDX 008,5 | 8,5 | 79 | 42,7 | 28,1 | 27 | 60,5 | 2,51 |
| UDX 009,5 | 9,5 | 92 | 46,6 | 32,3 | 29 | 68,3 | 3,24 |
| UDX 012 | 12 | 97 | 54 | 36,1 | 35 | 76,2 | 4,9 |
| UDX 013,5 | 13,5 | 107 | 57,8 | 39,1 | 35 | 84 | 6,23 |
| UDX 017 | 17 | 124 | 64,2 | 42 | 38 | 92,2 | 7,41 |
| UDX 025 | 25 | 146 | 73 | 51 | 53,8 | 106,4 | 18 |
| UDX 035 | 35 | 169 | 83 | 56 | 61 | 127 | 25,6 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MACC-2609 v.23
Pliki do pobrania (30.59M)Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Udźwig: od 4,25 do 26,5 t


Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0,3 do 12 t

Udźwig: od 1,85 do 13,2 t


Udźwig: od 0,4 do 32 t



Udźwig: od 1,12 do 3,15 t


Udźwig: od 5 do 85 t


Udźwig: od 0,9 do 6,3 t


Udźwig: od 1,5 do 15 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: od 1,4 do 4 t


Udźwig: od 0,5 do 4,0 t

Ø liny: od 3 do 40 mm

Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Udźwig: od 0,75 do 35 t



