
Krętlik szakla/oczko GST
Udźwig: od 0,39 do 20,5 t
Udźwig: od 1 do 40 t
Kod produktu | Średnica nominalna [d] |
Standardowa długość dostawy |
Podziałka [t] |
Szerokość wewnętrzna [b1 min.] |
Szerokość zewnętrzna [b2 max.] |
DOR [kg] | Siła zrywająca [kN] | Masa [kg/m] |
PEW WIN 5 200 | 5 | 50 / 100 | 16 | 7,50 | 18,50 | 1 000 | 39,30 | 0,61 |
PEW WIN 6 200 | 6 | 50 / 200 | 18 | 8,70 | 21,60 | 1 400 | 56,50 | 0,96 |
PEW WIN 7 200 | 7 | 50 / 250 / 300 | 21 | 9,50 | 25,20 | 1 900 | 77 | 1,20 |
PEW WIN 8 200 | 8 | 50 / 50 / 200 / 250 | 24 | 10,90 | 28,80 | 2 500 | 101 | 1,57 |
PEW WIN 10 200 | 10 | 50 / 130 / 150 | 30 | 13,50 | 37 | 4 000 | 157 | 2,46 |
PEW WIN 13 200 | 13 | 50 / 75 / 100 | 39 | 17,50 | 46,80 | 6 700 | 265 | 4,18 |
PEW WIN 16 200 | 16 | 25 / 50 / 100 | 48 | 21,50 | 57,60 | 10 000 | 402 | 6,28 |
PEW WIN 19 200 | 19 | 25 / 35 / 50 | 57 | 26,60 | 69,40 | 14 000 | 567 | 8,92 |
PEW WIN 22 200 | 22 | 25 / 30 / LFM | 66 | 29,50 | 79,20 | 19 000 | 760 | 11,88 |
PEW WIN 26 200 | 26 | 25 | 78 | 35 | 94 | 26 500 | 1.060 | 16,18 |
PEW WIN 32 200 | 32 | 20 | 96 | 43,20 | 115 | 40 000 | 1.610 | 24,10 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Kod produktu | Średnica nominalna [d] |
Standardowa długość dostawy |
Podziałka [t] |
Szerokość wewnętrzna [b1 min.] |
Szerokość zewnętrzna [b2 max.] |
DOR [kg] | Siła zrywająca [kN] | Masa [kg/m] |
PEW WIN 5 200 | 5 | 50 / 100 | 16 | 7,50 | 18,50 | 1 000 | 39,30 | 0,61 |
PEW WIN 6 200 | 6 | 50 / 200 | 18 | 8,70 | 21,60 | 1 400 | 56,50 | 0,96 |
PEW WIN 7 200 | 7 | 50 / 250 / 300 | 21 | 9,50 | 25,20 | 1 900 | 77 | 1,20 |
PEW WIN 8 200 | 8 | 50 / 50 / 200 / 250 | 24 | 10,90 | 28,80 | 2 500 | 101 | 1,57 |
PEW WIN 10 200 | 10 | 50 / 130 / 150 | 30 | 13,50 | 37 | 4 000 | 157 | 2,46 |
PEW WIN 13 200 | 13 | 50 / 75 / 100 | 39 | 17,50 | 46,80 | 6 700 | 265 | 4,18 |
PEW WIN 16 200 | 16 | 25 / 50 / 100 | 48 | 21,50 | 57,60 | 10 000 | 402 | 6,28 |
PEW WIN 19 200 | 19 | 25 / 35 / 50 | 57 | 26,60 | 69,40 | 14 000 | 567 | 8,92 |
PEW WIN 22 200 | 22 | 25 / 30 / LFM | 66 | 29,50 | 79,20 | 19 000 | 760 | 11,88 |
PEW WIN 26 200 | 26 | 25 | 78 | 35 | 94 | 26 500 | 1.060 | 16,18 |
PEW WIN 32 200 | 32 | 20 | 96 | 43,20 | 115 | 40 000 | 1.610 | 24,10 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Udźwig: od 0,39 do 20,5 t
Udźwig: od 2,12 do 21,2 t
Udźwig: od 0,33 do 55 t
Udźwig: od 2,36 do 12,5 t
Przeznaczone do: CW
Udźwig: 5 t
Udźwig: od 1 do 5,3 t
Udźwig: od 0,5 do 35 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 4,75 do 75 t
Przeznaczone do haków ME
Udźwig: od 1,9 do 10 t
Udźwig: 2 t
Udźwig: od 2 do 10 t
Przeznaczone do haków LES i LCS
Udźwig: od 1 do 40 t