Ogniwo pośrednie BW
Udźwig: od 1 do 64 t


Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W
| Kod | Przeznaczone do haków |
| PEW VLHW 5/6 G10 | LHW 5/6, KLHW 5/6, WLH(B)W 6 |
| PEW VLHW 7/8 G10 | LHW 7/8, KLHW 7, KLHW 8, WLH(B)W 7/8 |
| PEW VLHW 10 G10 | LHW 10, KLHW 10, WLH (B)W 10 |
| PEW VLHW 13 G10 | LHW 13, KLHW 13, WLH(B)W 13 |
| PEW VLHW 16 G10 | LHW 16, KLHW 16, WLH(B)W 16 |
| PEW VLHW 19/20/22/26 G10 | LHW 19/20, LHW 22, KLHW 19/20, KLHW 22, KLHW 26 |
| Kod | Przeznaczone do haków |
| PEW VLHW 5/6 G10 | LHW 5/6, KLHW 5/6, WLH(B)W 6 |
| PEW VLHW 7/8 G10 | LHW 7/8, KLHW 7, KLHW 8, WLH(B)W 7/8 |
| PEW VLHW 10 G10 | LHW 10, KLHW 10, WLH (B)W 10 |
| PEW VLHW 13 G10 | LHW 13, KLHW 13, WLH(B)W 13 |
| PEW VLHW 16 G10 | LHW 16, KLHW 16, WLH(B)W 16 |
| PEW VLHW 19/20/22/26 G10 | LHW 19/20, LHW 22, KLHW 19/20, KLHW 22, KLHW 26 |
Udźwig: od 1 do 64 t


Udźwig: od 1,4 do 14 t


Udźwig: od 55 do 85 t




Udźwig: od 1,12 do 31,5 t



Przeznaczone do haków HCS i HES
Udźwig: od 1,5 do 4,25 t




Udźwig: od 5 do 85 t


Udźwig: od 1,9 do 10 t


Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Przeznaczone do haków ME
Udźwig: 5,3 t




Udźwig: od 1,4 do 40 t




Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Udźwig: od 0,63 do 13 t


Udźwig: od 2,36 do 45 t




Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W