Ogniwo skracające klasy 8 DAS
Udźwig: od 1,5 do 4,25 t




Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W
| Kod | Przeznaczone do haków |
| PEW VLHW 5/6 G10 | LHW 5/6, KLHW 5/6, WLH(B)W 6 |
| PEW VLHW 7/8 G10 | LHW 7/8, KLHW 7, KLHW 8, WLH(B)W 7/8 |
| PEW VLHW 10 G10 | LHW 10, KLHW 10, WLH (B)W 10 |
| PEW VLHW 13 G10 | LHW 13, KLHW 13, WLH(B)W 13 |
| PEW VLHW 16 G10 | LHW 16, KLHW 16, WLH(B)W 16 |
| PEW VLHW 19/20/22/26 G10 | LHW 19/20, LHW 22, KLHW 19/20, KLHW 22, KLHW 26 |
| Kod | Przeznaczone do haków |
| PEW VLHW 5/6 G10 | LHW 5/6, KLHW 5/6, WLH(B)W 6 |
| PEW VLHW 7/8 G10 | LHW 7/8, KLHW 7, KLHW 8, WLH(B)W 7/8 |
| PEW VLHW 10 G10 | LHW 10, KLHW 10, WLH (B)W 10 |
| PEW VLHW 13 G10 | LHW 13, KLHW 13, WLH(B)W 13 |
| PEW VLHW 16 G10 | LHW 16, KLHW 16, WLH(B)W 16 |
| PEW VLHW 19/20/22/26 G10 | LHW 19/20, LHW 22, KLHW 19/20, KLHW 22, KLHW 26 |
Udźwig: od 1,5 do 4,25 t




Udźwig: od 1,12 do 8 t




Udźwig: od 2 do 5,3 t




Udźwig: od 1,9 do 10 t


Udźwig: od 3 do 8 t


Przeznaczone do: CW
Udźwig: od 1,4 do 40 t


Udźwig: od 0,8 do 5,3 t


Naciąg: od 47 do 160 kN


Rozmiar: od 5 do 16 mm
Przeznaczone do haków WHE
Udźwig: od 1,12 do 20 t

Udźwig: od 2,5 do 10 t


Udźwig: od 2,36 do 8 t


Na linę o średnicy: od 1 do 56 mm
Naciąg: od 47 do 160 kN


Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W