Hak z uchem C-WLL
Udźwig: od 0,75 do 10 t


Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W
| Kod | Przeznaczone do haków |
| PEW VLHW 5/6 G10 | LHW 5/6, KLHW 5/6, WLH(B)W 6 |
| PEW VLHW 7/8 G10 | LHW 7/8, KLHW 7, KLHW 8, WLH(B)W 7/8 |
| PEW VLHW 10 G10 | LHW 10, KLHW 10, WLH (B)W 10 |
| PEW VLHW 13 G10 | LHW 13, KLHW 13, WLH(B)W 13 |
| PEW VLHW 16 G10 | LHW 16, KLHW 16, WLH(B)W 16 |
| PEW VLHW 19/20/22/26 G10 | LHW 19/20, LHW 22, KLHW 19/20, KLHW 22, KLHW 26 |
| Kod | Przeznaczone do haków |
| PEW VLHW 5/6 G10 | LHW 5/6, KLHW 5/6, WLH(B)W 6 |
| PEW VLHW 7/8 G10 | LHW 7/8, KLHW 7, KLHW 8, WLH(B)W 7/8 |
| PEW VLHW 10 G10 | LHW 10, KLHW 10, WLH (B)W 10 |
| PEW VLHW 13 G10 | LHW 13, KLHW 13, WLH(B)W 13 |
| PEW VLHW 16 G10 | LHW 16, KLHW 16, WLH(B)W 16 |
| PEW VLHW 19/20/22/26 G10 | LHW 19/20, LHW 22, KLHW 19/20, KLHW 22, KLHW 26 |
Udźwig: od 0,75 do 10 t


Przeznaczone do haków: KHSWP
Udźwig: od 1,4 do 19 t


Do zabezpieczenia ciężkich ładunków w czasie transportu
Udźwig: od 0,14 do 6,3 t

Udźwig: od 1 do 4 t




Udźwig: od 1,4 do 10 t




Udźwig: od 1,4 do 40 t




Udźwig: od 0,18 do 2,95 t


Udźwig: od 0,07 do 8,6 t

Przeznaczone do haków: WS
Udźwig: od 1,12 do 21,5 t




Udźwig: od 1,4 do 19 t


Udźwig: od 1 do 8 t


Udźwig: od 2 do 10 t

Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W