Ogniwo główne klasy 8 D
Udźwig: od 1,6 do 31,5 t




Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W
| Kod | Przeznaczone do haków |
| PEW VLHW 5/6 G10 | LHW 5/6, KLHW 5/6, WLH(B)W 6 |
| PEW VLHW 7/8 G10 | LHW 7/8, KLHW 7, KLHW 8, WLH(B)W 7/8 |
| PEW VLHW 10 G10 | LHW 10, KLHW 10, WLH (B)W 10 |
| PEW VLHW 13 G10 | LHW 13, KLHW 13, WLH(B)W 13 |
| PEW VLHW 16 G10 | LHW 16, KLHW 16, WLH(B)W 16 |
| PEW VLHW 19/20/22/26 G10 | LHW 19/20, LHW 22, KLHW 19/20, KLHW 22, KLHW 26 |
| Kod | Przeznaczone do haków |
| PEW VLHW 5/6 G10 | LHW 5/6, KLHW 5/6, WLH(B)W 6 |
| PEW VLHW 7/8 G10 | LHW 7/8, KLHW 7, KLHW 8, WLH(B)W 7/8 |
| PEW VLHW 10 G10 | LHW 10, KLHW 10, WLH (B)W 10 |
| PEW VLHW 13 G10 | LHW 13, KLHW 13, WLH(B)W 13 |
| PEW VLHW 16 G10 | LHW 16, KLHW 16, WLH(B)W 16 |
| PEW VLHW 19/20/22/26 G10 | LHW 19/20, LHW 22, KLHW 19/20, KLHW 22, KLHW 26 |
Udźwig: od 1,6 do 31,5 t




Udźwig: od 0,5 do 35 t




Przeznaczone do: KHSWP
Udźwig: od 2 do 8 t




Udźwig: od 1,4 do 20 t


Udźwig: 5 t

Udźwig: 5,3 t




Udźwig: od 1,9 do 10 t


Na linę o średnicy: od 5 do 48 mm

Udźwig: od 2,36 do 12,2 t

Udźwig: 2 t


Udźwig: od 1,06 do 8,5 t


Udźwig: od 9,5 do 40 t


Udźwig: od 1 do 10 t


Udźwig: od 2 do 10 t




Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm

Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W