Hak do przyspawania PEW AWHW
Udźwig: od 1,3 do 10 t
Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W
Kod | Przeznaczone do haków |
VLHW 5/6 G10 | LHW 5/6, KLHW 5/6, WLH(B)W 6 |
VLHW 7/8 G10 | LHW 7/8, KLHW 7, KLHW 8, WLH(B)W 7/8 |
VLHW 10 G10 | LHW 10, KLHW 10, WLH (B)W 10 |
VLHW 13 G10 | LHW 13, KLHW 13, WLH(B)W 13 |
VLHW 16 G10 | LHW 16, KLHW 16, WLH(B)W 16 |
VLHW 19/20/22/26 G10 | LHW 19/20, LHW 22, KLHW 19/20, KLHW 22, KLHW 26 |
Kod | Przeznaczone do haków |
VLHW 5/6 G10 | LHW 5/6, KLHW 5/6, WLH(B)W 6 |
VLHW 7/8 G10 | LHW 7/8, KLHW 7, KLHW 8, WLH(B)W 7/8 |
VLHW 10 G10 | LHW 10, KLHW 10, WLH (B)W 10 |
VLHW 13 G10 | LHW 13, KLHW 13, WLH(B)W 13 |
VLHW 16 G10 | LHW 16, KLHW 16, WLH(B)W 16 |
VLHW 19/20/22/26 G10 | LHW 19/20, LHW 22, KLHW 19/20, KLHW 22, KLHW 26 |
Udźwig: od 1,3 do 10 t
Udźwig: od 1 do 4 t
Udźwig: od 3,55 do 21,2 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 2,5 do 40 t
Udźwig: od 3 do 12,5 t
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: 2 t
Udźwig: od 0,9 do 12 t
Udźwig: 2 t
Udźwig: od 2,12 do 40 t
Udźwig: od 3 do 21,2 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Do zabezpieczenia ciężkich ładunków w czasie transportu
Przeznaczone do: CW
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 660 do 22000 lbs