Indeks: 72
Przeznaczone do: XKM, KRW, KOW, KHSW, KCHW, KLHW, KPW, KPSW
Zestaw zabezpieczający KBSW
- Występują jako elementy składowe akcesoriów i haków widełkowych oraz jako elementy naprawcze.
Kod produktu |
L |
d |
L1 |
d1 |
Masa |
Przeznaczone do |
KBSW 5/6 | 16,50 | 7,40 | 16 | 2,50 | 0,01 | XKW 5/6, KRW 5/6, KOW 5/6, KHSW 5/6, KCHW 5/6, KLHW 5/6, KPW 5/6, KPSW 5/6 |
KBSW 7 | 23 | 9 | 22 | 3 | 0,02 | XKW 7, KRW 7, KOW 7, KHSW 7, KCHW 7, KLHW 7, KPW 7, KPSW 7 |
KBSW 8 | 23 | 10 | 22 | 3 | 0,02 | XKW 8, KRW 8, KOW 8, BKHSW 8, KHSW 8, KCHW 8, KLHW 8, KPW 8, KPSW 8 |
KBSW 10 | 29,50 | 12,50 | 28 | 3,50 | 0,03 | XKW 10, KRW 10, KOW 10, KHSW 10, BKHSW 10, KCHW 10, KLHW 10, KPW 10, KSCHW 10, KPSW 10, KVS 10 |
KBSW 13 | 37 | 16 | 36 | 4 | 0,06 | XKW 13, KRW 13, KOW 13, KHSW 13, KCHW 13, KLHW 13, KPW 13, KPSW 13 |
KBSW 16 | 52 | 20 | 40 | 4,50 | 0,12 | XKW 16, KRW 16, KOW 16, KHSW 16, KCHW 16, KLHW 16, KPW 16, KPSW 16, KSSW 16 |
KBSW 19/20 | 73 | 24 | 50 | 5 | 0,27 | KRW 19/20, KHSW 19/20, KLHW 19/20, KPW 19/20 |
KBSW 22 | 71 | 27 | 55 | 5 | 0,29 | KRW 22, KHSW 22, KLHW 22, KPW 22 |
KBSW 26 | 86 | 33 | 70 | 5 | 0,59 | KLHW 26 |
Dodatkowe informacje
72
Zestaw zabezpieczający KBSW
- Występują jako elementy składowe akcesoriów i haków widełkowych oraz jako elementy naprawcze.
Kod produktu |
L |
d |
L1 |
d1 |
Masa |
Przeznaczone do |
KBSW 5/6 | 16,50 | 7,40 | 16 | 2,50 | 0,01 | XKW 5/6, KRW 5/6, KOW 5/6, KHSW 5/6, KCHW 5/6, KLHW 5/6, KPW 5/6, KPSW 5/6 |
KBSW 7 | 23 | 9 | 22 | 3 | 0,02 | XKW 7, KRW 7, KOW 7, KHSW 7, KCHW 7, KLHW 7, KPW 7, KPSW 7 |
KBSW 8 | 23 | 10 | 22 | 3 | 0,02 | XKW 8, KRW 8, KOW 8, BKHSW 8, KHSW 8, KCHW 8, KLHW 8, KPW 8, KPSW 8 |
KBSW 10 | 29,50 | 12,50 | 28 | 3,50 | 0,03 | XKW 10, KRW 10, KOW 10, KHSW 10, BKHSW 10, KCHW 10, KLHW 10, KPW 10, KSCHW 10, KPSW 10, KVS 10 |
KBSW 13 | 37 | 16 | 36 | 4 | 0,06 | XKW 13, KRW 13, KOW 13, KHSW 13, KCHW 13, KLHW 13, KPW 13, KPSW 13 |
KBSW 16 | 52 | 20 | 40 | 4,50 | 0,12 | XKW 16, KRW 16, KOW 16, KHSW 16, KCHW 16, KLHW 16, KPW 16, KPSW 16, KSSW 16 |
KBSW 19/20 | 73 | 24 | 50 | 5 | 0,27 | KRW 19/20, KHSW 19/20, KLHW 19/20, KPW 19/20 |
KBSW 22 | 71 | 27 | 55 | 5 | 0,29 | KRW 22, KHSW 22, KLHW 22, KPW 22 |
KBSW 26 | 86 | 33 | 70 | 5 | 0,59 | KLHW 26 |
Dodatkowe informacje
72
W tej samej kategorii
Łańcuch KWF
Udźwig: od 0,5 do 3,75 t
Łańcuch ze stali nierdzewnej WOX
Udźwig: od 0,4 do 12 t
Uchwyt do przykręcenia AOS
Udźwig: od 1 do 5,3 t
Zabezpieczenie do haka VLHW
Przeznaczone do haków: LHW, KLHW, WLH(B)W
Hak skracający łańcuchowy KPW
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Zestaw zbiorczy widełkowy VMXKW 4
Udźwig: od 2,12 do 21,2 t
Szakla podłużna typ C DIN C
Udźwig: od 0,4 do 32 t
Złączka aluminiowa cylindryczna wg PN-EN 13411-3 ZLA F
Na linę o średnicy: od 1 do 56 mm
Zestaw zbiorczy do dużych haków LXKW 4
Udźwig: od 2,12 do 21,2 t
Nożyce do cięcia liny SPS
Do liny o średnicy: od 4 do 18 mm
Hak do podnoszenia blach BWW
Udźwig: od 2,5 do 19 t
Hak łańcuchowy klasy 10 HCS
Udźwig: od 1,4 do 16 t
Zabezpieczenie do haka PSGWP
Przeznaczone do: PSWP
Śruba z uchem klasy 8 SU8
Udźwig: od 0,4 do 12 t