Zestaw naprawczy CLBHW
Przeznaczone do: CLW
Przeznaczone do: XKM, KRW, KOW, KHSW, KCHW, KLHW, KPW, KPSW
| Kod produktu |
L |
d |
L1 |
d1 |
Masa |
Przeznaczone do |
| PEW KBSW 5/6 | 16,50 | 7,40 | 16 | 2,50 | 0,01 | XKW 5/6, KRW 5/6, KOW 5/6, KHSW 5/6, KCHW 5/6, KLHW 5/6, KPW 5/6, KPSW 5/6 |
| PEW KBSW 7 | 23 | 9 | 22 | 3 | 0,02 | XKW 7, KRW 7, KOW 7, KHSW 7, KCHW 7, KLHW 7, KPW 7, KPSW 7 |
| PEW KBSW 8 | 23 | 10 | 22 | 3 | 0,02 | XKW 8, KRW 8, KOW 8, BKHSW 8, KHSW 8, KCHW 8, KLHW 8, KPW 8, KPSW 8 |
| PEW KBSW 10 | 29,50 | 12,50 | 28 | 3,50 | 0,03 | XKW 10, KRW 10, KOW 10, KHSW 10, BKHSW 10, KCHW 10, KLHW 10, KPW 10, KSCHW 10, KPSW 10, KVS 10 |
| PEW KBSW 13 | 37 | 16 | 36 | 4 | 0,06 | XKW 13, KRW 13, KOW 13, KHSW 13, KCHW 13, KLHW 13, KPW 13, KPSW 13 |
| PEW KBSW 16 | 52 | 20 | 40 | 4,50 | 0,12 | XKW 16, KRW 16, KOW 16, KHSW 16, KCHW 16, KLHW 16, KPW 16, KPSW 16, KSSW 16 |
| PEW KBSW 19/20 | 73 | 24 | 50 | 5 | 0,27 | KRW 19/20, KHSW 19/20, KLHW 19/20, KPW 19/20 |
| PEW KBSW 22 | 71 | 27 | 55 | 5 | 0,29 | KRW 22, KHSW 22, KLHW 22, KPW 22 |
| PEW KBSW 26 | 86 | 33 | 70 | 5 | 0,59 | KLHW 26 |
| Kod produktu |
L |
d |
L1 |
d1 |
Masa |
Przeznaczone do |
| PEW KBSW 5/6 | 16,50 | 7,40 | 16 | 2,50 | 0,01 | XKW 5/6, KRW 5/6, KOW 5/6, KHSW 5/6, KCHW 5/6, KLHW 5/6, KPW 5/6, KPSW 5/6 |
| PEW KBSW 7 | 23 | 9 | 22 | 3 | 0,02 | XKW 7, KRW 7, KOW 7, KHSW 7, KCHW 7, KLHW 7, KPW 7, KPSW 7 |
| PEW KBSW 8 | 23 | 10 | 22 | 3 | 0,02 | XKW 8, KRW 8, KOW 8, BKHSW 8, KHSW 8, KCHW 8, KLHW 8, KPW 8, KPSW 8 |
| PEW KBSW 10 | 29,50 | 12,50 | 28 | 3,50 | 0,03 | XKW 10, KRW 10, KOW 10, KHSW 10, BKHSW 10, KCHW 10, KLHW 10, KPW 10, KSCHW 10, KPSW 10, KVS 10 |
| PEW KBSW 13 | 37 | 16 | 36 | 4 | 0,06 | XKW 13, KRW 13, KOW 13, KHSW 13, KCHW 13, KLHW 13, KPW 13, KPSW 13 |
| PEW KBSW 16 | 52 | 20 | 40 | 4,50 | 0,12 | XKW 16, KRW 16, KOW 16, KHSW 16, KCHW 16, KLHW 16, KPW 16, KPSW 16, KSSW 16 |
| PEW KBSW 19/20 | 73 | 24 | 50 | 5 | 0,27 | KRW 19/20, KHSW 19/20, KLHW 19/20, KPW 19/20 |
| PEW KBSW 22 | 71 | 27 | 55 | 5 | 0,29 | KRW 22, KHSW 22, KLHW 22, KPW 22 |
| PEW KBSW 26 | 86 | 33 | 70 | 5 | 0,59 | KLHW 26 |
Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 55 do 85 t




Udźwig: od 1,12 do 30 t




Udźwig: od 2,5 do 10 t


Przeznaczone do haków: GKHSW
Udźwig: 0,63 t


Udźwig: od 0,75 do 3 t

Udźwig: 3,2 t



Udźwig: od 0,07 do 8,6 t

Udźwig: od 2 do 10 t




Udźwig: od 3,55 do 26,6 t
Przeznaczone do haków: KHSWP
Udźwig: od 2,36 do 17,5 t


Przeznaczone do haka DIN 15401
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t


Przeznaczone do: XKM, KRW, KOW, KHSW, KCHW, KLHW, KPW, KPSW